2026年05月26日 南峰個人賽
比賽場地:南峰高爾夫俱樂部
球場地址:南投市鳳山路336-1號
聯絡方式:(049)2254868
| OUT | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 組別 | 時間 | Player | Player | Player | Player |
| 1 | 07:00 | 陳家煌 | 吳瑞隆 | 洪典銘 | |
| 2 | 07:09 | 陳文銓 | 鍾荃祐 | 鄭少武 | |
| 3 | 07:18 | 張文政 | 黃偉倫 | 張玉興 | |
| 4 | 07:27 | 賴榮凱 | 林正偉 | 呂君桓 | |
| 5 | 07:36 | 蔡亞達 | 洪俊明 | 葉宇寰 | |
| 6 | 07:45 | 何柏諭 | 陳伊晨 | 張力元 | |
| 7 | 07:54 | 許軫閔 | 吳誌勇 | 羅仕峰 | |
| 8 | 08:03 | 簡于智 | 廖正輝 | 陳兆豐 | |
| 9 | 08:12 | 余楷翔 | 許志烈 | 梁斯廸 | |
| 10 | 08:21 | 張維沛 | 林俊豪 | 李柏宏 | |
| 11 | 08:30 | 張睿璋 | 洪御陞 | 胡玉麟 | |
| 12 | 08:39 | 王鴻偉 | 鄒長宏 | 朱麒銘 | |
| 13 | 08:48 | 林宏仁 | 袁聖評 | 邱重諺 | |
| IN | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 組別 | 時間 | Player | Player | Player | Player |
| 1 | 07:00 | 郭麗圓 | 楊東美 | 陳芷君 | |
| 2 | 07:09 | 劉翔緯 | 張維君 | 高鈺雲 | |
| 3 | 07:18 | 呂舜正 | 詹益帆 | 張天霖 | |
| 4 | 07:27 | 許宏德 | 操子揚 | 劉姿君 | |
| 5 | 07:36 | 吳孮立 | 張緯垚 | 陳佩君 | |
| 6 | 07:45 | 陳偉尚 | 陳冠宇 | 李繼嘉 | |
| 7 | 07:54 | 呂一明 | 鍾清 | 謝志偉 | |
| 8 | 08:03 | 陳坤煌 | 郭智銘 | 聶子旂 | |
| 9 | 08:12 | 梁烈成 | 吳銀浩 | 呂理召 | |
| 10 | 08:21 | 陳衍其 | 廖明祥 | 王邦豪 | |
| 11 | 08:30 | 莊上毅 | 陳奕勳 | 曾信喆 | |
| 12 | 08:39 | 嚴並寬 | 陳昶瑋 | 甘偉廷 | |
2026年06月24日 霧峰隊際賽A+B
比賽場地:霧峰高爾夫球場
球場地址:台中市霧峰區峰谷路668號
聯絡方式:04-23301199
| OUT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 組別 | 時間 | hole | team | player | player | team |
| 1 | 06:00 | 1 | CACO | 洪浩為 | 陳文銓 | 海潔國際 |
| 張恭誌 | 吳瑞隆 | |||||
| 2 | 06:10 | 1 | CACO | 林志敏 | 陳志仁 | 海潔國際 |
| 馬澤閎 | 林維剛 | |||||
| 3 | 06:20 | 1 | CACO | 林志通 | 陳奕群 | 海潔國際 |
| 劉冠甫 | 陳韋延 | |||||
| 4 | 06:30 | 1 | CACO | 王東明 | 王福忠 | 海潔國際 |
| 官建良 | 陳伊晨 | |||||
| 5 | 06:40 | 1 | CACO | 林志長 | 陳進福 | 海潔國際 |
| 林治南 | 朱東朔 | |||||
| 6 | 06:50 | 1 | YSR | 蔡沅洪 | 張嘉賀 | 北惡魔 |
| 張凱評 | 李學耕 | |||||
| 7 | 07:00 | 1 | YSR | 陳彥翰 | 詹佳翰 | 北惡魔 |
| 張福棠 | 張宇翔 | |||||
| 8 | 07:10 | 1 | YSR | 鄒長宏 | 鍾力新 | 北惡魔 |
| 許又元 | 葉宇寰 | |||||
| 9 | 07:20 | 1 | YSR | 袁聖評 | 廖志元 | 北惡魔 |
| 陳書寧 | 林宗翰 | |||||
| 10 | 07:30 | 1 | YSR | 邱重諺 | 詹登凱 | 北惡魔 |
| 馮名成 | 陳詩學 | |||||
| 11 | 07:40 | 1 | 震達集團 | 邱瀚霆 | 陳靖惟 | 豪門將領 |
| 劉恆毓 | 陳彥廷 | |||||
| 12 | 07:50 | 1 | 震達集團 | 劉修宇 | 廖啓宏 | 豪門將領 |
| 陳柏伸 | 林裕庭 | |||||
| 13 | 08:00 | 1 | 震達集團 | 鄭世魁 | 鍾荃祐 | 豪門將領 |
| 魏含茵 | 蔡少傑 | |||||
| IN | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 組別 | 時間 | hole | team | player | player | team |
| 14 | 06:00 | 1 | 三亞科技 | 李庚樺 | 王俊中 | 杰生 |
| 廖國耀 | 黃俊豪 | |||||
| 15 | 06:10 | 1 | 三亞科技 | 葉佳運 | 羅仕峰 | 杰生 |
| 陳建晟 | 洪浩凱 | |||||
| 16 | 06:20 | 1 | 三亞科技 | 黃紹綸 | 林証斌 | 杰生 |
| 謝孟杰 | 林宗南 | |||||
| 17 | 06:30 | 1 | 三亞科技 | JC | 劉嚴駿 | 杰生 |
| 眭家綸 | 黃偉倫 | |||||
| 18 | 06:40 | 1 | 三亞科技 | 王修明 | 張哲維 | 杰生 |
| 徐志豪 | 林晉加 | |||||
| 19 | 06:50 | 1 | 有成精密 | 曾瑞璟 | 唐枋佑 | 祥讚工程 |
| 溫宏仁 | 王瑞德 | |||||
| 20 | 07:00 | 1 | 有成精密 | 謝學文 | 張天霖 | 祥讚工程 |
| 徐巖崢 | 莊弼棕 | |||||
| 21 | 07:10 | 1 | 有成精密 | 江益源 | 王紹群 | 祥讚工程 |
| 蔡政哲 | ||||||
| 22 | 07:20 | 1 | 有成精密 | 洪俊明 | 葉力瑋 | 祥讚工程 |
| 張玉興 | 劉柏毅 | |||||
| 23 | 07:30 | 1 | 有成精密 | 張維沛 | 鍾德仁 | 祥讚工程 |
| 陳品睿 | 何雪芳 | |||||
| 24 | 07:40 | 1 | 震達集團 | 田壘 | 尹鑫岳 | 豪門將領 |
| 陳世念 | 楊東美 | |||||
| 25 | 07:50 | 1 | 震達集團 | 陳旻俊 | 邱信泰 | 豪門將領 |
| 何致蓉 | 吳宗翰 | |||||



