2025年10月15日 南峰個人賽
比賽場地:南峰高爾夫俱樂部
球場地址:南投市鳳山路336-1號
聯絡方式:(049)2254868
| OUT | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 組別 | 時間 | Player | Player | Player | Player |
| 1 | 07:00 | 陳家煌 | 黃偉倫 | 葉宇寰 | |
| 2 | 07:09 | 吳瑞隆 | 陳禹光 | 羅仕峰 | |
| 3 | 07:18 | 鄭啟名 | 胡玉麟 | 劉冠甫 | |
| 4 | 07:27 | 張文政 | 簡于智 | 劉俊硼 | |
| 5 | 07:36 | 曾信傑 | 陳乃嘉 | 陳文銓 | |
| 6 | 07:45 | 陳育閔 | 許軫閔 | 高鈺雲 | |
| 7 | 07:54 | 李柏宏 | 廖正輝 | ||
| 8 | 08:03 | 林效勤 | 魏志偉 | 梁斯廸 | |
| 9 | 08:12 | 蔡清樺 | 高明瑞 | 林治南 | |
| 10 | 08:21 | 林豐遠 | 鄭少武 | 林家瑋 | |
| 11 | 08:30 | 江益源 | 洪御陞 | 張維沛 | |
| IN | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 組別 | 時間 | Player | Player | Player | Player |
| 1 | 07:00 | 王俊中 | 邱亘容 | 陳佩君 | |
| 2 | 07:09 | 鄒長宏 | 許志毅 | 陳奕勳 | |
| 3 | 07:18 | 張哲誠 | 何宗憲 | 莊弼棕 | |
| 4 | 07:27 | 戴廷宇 | 陳偉尚 | 蔡世均 | |
| 5 | 07:36 | 陳昶瑋 | 李政源 | 廖健延 | |
| 6 | 07:45 | 邱守豐 | 郭智銘 | 張享 | |
| 7 | 07:54 | 黃盟翔 | 蔡蔚民 | ||
| 8 | 08:03 | 吳孮立 | 彭國波 | 林俊豪 | |
| 9 | 08:12 | 李彥徵 | 林宏仁 | 呂有仁 | |
| 10 | 08:21 | 莊上毅 | 朱浚鋒 | 陶壯南 | |
| 11 | 08:30 | 呂易奇 | 洪偉籌 | 李思漢 | |
| 12 | 08:39 | 李德義 | 段英任 | 呂正彬 | |
2025年10月16日 南峰隊際賽A+B
比賽場地:南峰高爾夫俱樂部
球場地址:南投市鳳山路336-1號
聯絡方式:(049)2254868
| OUT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 組別 | 時間 | hole | team | player | player | team |
| 1 | 06:00 | 1 | Trust海潔集團 | 呂奕清 | 郭啓任 | 豪門將領 |
| 吳瑞隆 | 蔡仲傑 | |||||
| 2 | 06:08 | 1 | Trust海潔集團 | 朱東朔 | 陳彥廷 | 豪門將領 |
| 黃照仁 | 陳靖惟 | |||||
| 3 | 06:16 | 1 | Trust海潔集團 | 陳韋延 | 許仁睿 | 豪門將領 |
| 陳奕群 | 鍾荃祐 | |||||
| 4 | 06:24 | 1 | Trust海潔集團 | 林維剛 | 林裕庭 | 豪門將領 |
| 王福忠 | 吳凌輝 | |||||
| 5 | 06:32 | 1 | Trust海潔集團 | 黃志成 | 吳宗翰 | 豪門將領 |
| 胡文雄 | 李愷睿 | |||||
| 6 | 06:40 | 1 | CACO | 陳育閔 | 林晉加 | 杰生 |
| 林志敏 | 羅仕峰 | |||||
| 7 | 06:48 | 1 | CACO | Justin | 黃偉倫 | 杰生 |
| 魏志偉 | 劉嚴駿 | |||||
| 8 | 06:56 | 1 | CACO | 許軫閔 | 陳世寰 | 杰生 |
| 洪浩為 | 紀秉政 | |||||
| 9 | 07:04 | 1 | CACO | 于俊基 | 劉俊硼 | 杰生 |
| 劉冠甫 | 林宗南 | |||||
| 10 | 07:12 | 1 | CACO | 蔡清樺 | 胡玉麟 | 杰生 |
| 林治南 | 黃彥智 | |||||
| 11 | 07:20 | 1 | 振頤軒 | 劉正源 | 連啟任 | 迅得SAA |
| 林邦彥 | 江俊葳 | |||||
| 12 | 07:28 | 1 | 振頤軒 | 林自強 | 郭士銘 | 迅得SAA |
| 孫承本 | 曹一格 | |||||
| 13 | 07:36 | 1 | 振頤軒 | 郭友群 | 遲策 | 迅得SAA |
| 盧明勝 | 森淑美 | |||||
| IN | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 組別 | 時間 | hole | team | player | player | team |
| 14 | 06:00 | 1 | 燿合建築 | 彭蘇保 | 張益福 | 大鋼龍 |
| 張忠義 | 曾信傑 | |||||
| 15 | 06:08 | 1 | 燿合建築 | 高銘志 | 陳家煌 | 大鋼龍 |
| 廖明祥 | 鄭少武 | |||||
| 16 | 06:16 | 1 | 燿合建築 | 江英慶 | 鄭啟名 | 大鋼龍 |
| 周偉正 | 林正偉 | |||||
| 17 | 06:24 | 1 | 燿合建築 | 馮家豪 | 張文政 | 大鋼龍 |
| 張瑋倫 | 高鈺雲 | |||||
| 18 | 06:32 | 1 | 燿合建築 | 白鈞元 | 蘇翰松 | 大鋼龍 |
| 許嘉炘 | 古兆群 | |||||
| 19 | 06:40 | 1 | 峻峰建設 | 林當煒 | 謝孟杰 | 三亞科技 |
| 彭國波 | 林義善 | |||||
| 20 | 06:48 | 1 | 峻峰建設 | 張連龍 | 葉彥德 | 三亞科技 |
| 陳弘洲 | 陳證元 | |||||
| 21 | 06:56 | 1 | 峻峰建設 | 張瑞麟 | 徐志豪 | 三亞科技 |
| 林駿騰 | 王修明 | |||||
| 22 | 07:04 | 1 | 峻峰建設 | 劉錡霖 | 游仲淇 | 三亞科技 |
| 許祐財 | 陳建晟 | |||||
| 23 | 07:12 | 1 | 峻峰建設 | 張釗國 | 張銘如 | 三亞科技 |
| 黃瀚德 | 蔡國圭 | |||||
| 24 | 07:20 | 1 | 振頤軒 | 林柏均 | 方家輝 | 迅得SAA |
| 段英任 | 陳柏至 | |||||
| 25 | 07:28 | 1 | 振頤軒 | 林正榮 | 呂智群 | 迅得SAA |
| 呂正彬 | 劉秀文 | |||||



