Top

賽程表

賽程表與單站成績

2026年09月01日 全國個人賽


賽程類型:個人賽 / 月賽
比賽場地:全國花園鄉村俱樂部
球場地址:苗栗縣苑裡鎮石鎮里1鄰1之1號
聯絡方式:037-743377


2026年09月01日 全國個人賽 單站成績

名次Hole1 234 567 89OUT 10 1112 131415 161718 INSUB積分
PAR44 543 453 436 434 534 544 3672
1羅仕峰55 633 442 537 445 644 454 40772000
2賴榮凱35 544 474 440 444 525 554 38781300
3胡玉麟44 444 553 538 547 634 653 4381900
4陳育閔45 654 553 441 425 637 554 4182465
4鍾荃祐54 553 553 439 535 436 584 4382465
6王俊中45 545 763 544 433 634 565 3983360
7張維沛45 554 354 540 527 544 855 4585285
7葉宇寰45 444 555 440 525 745 764 4585285
名次Hole1 234 567 89OUT 10 1112 131415 161718 INSUB積分
PAR44 543 453 436 434 534 544 3672
1周逸樺35 545 463 439 435 444 454 37762000
2謝世民63 554 565 443 524 634 655 40831100
2張玉興54 643 553 540 435 535 765 43831100
4簡于智56 453 564 543 444 536 654 4184500
5林俊豪55 653 552 541 535 446 674 4485430
6梁斯廸65 543 662 542 554 535 854 4486335
6張育騰54 443 764 441 636 645 555 4586335
8陳柏至58 643 755 447 744 544 554 4289260
9鄭啟名65 654 664 547 445 545 565 4390220
10蔡世均74 653 873 447 544 636 466 4491165
10鄭少武55 654 764 547 534 546 575 4491165
10陳文銓57 564 563 546 535 655 664 4591165
10鄭智軒56 745 453 443 635 839 554 4891165
14陳家煌64 654 575 446 545 655 655 4692122
14郭智銘56 545 663 444 545 745 864 4892122
16高明瑞65 845 764 550 446 645 654 4494105
16江益源46 953 664 548 546 539 446 4694105
16李柏宏57 643 465 545 856 643 656 4994105
19翁啟書55 644 584 546 645 6410 555 509695
名次Hole1 234 567 89OUT 10 1112 131415 161718 INSUB積分
PAR44 543 453 436 434 534 544 3672
1陳薪凱44 544 454 438 545 434 544 38762000
2王佑誠44 553 543 437 555 534 355 40771100
2王紹群45 443 553 437 344 534 674 40771100
4李明軒35 544 564 440 534 434 654 3878500
5劉俊廷44 544 564 440 544 525 545 3979395
5郭永濬44 543 653 438 436 535 654 4179395
7張維君55 463 453 439 544 537 544 4180310
8操子揚54 563 653 441 443 435 863 4081260
9陳芷君45 743 653 542 534 436 654 4082176
9BERGSMAN54 454 653 541 444 635 654 4182176
9黃勤翔53 554 553 540 536 537 544 4282176
9謝志偉45 462 464 540 534 556 644 4282176
9張緯垚44 643 554 439 725 635 564 4382176
14邱奕愷55 834 553 442 733 644 554 4183118
14廖明祥36 654 563 442 525 535 655 4183118
14聶子旂45 554 563 441 445 535 745 4283118
17陳邑昕45 664 564 545 444 546 444 398498
17汪志暉55 544 674 444 334 546 645 408498
17吳銀浩54 543 664 441 444 565 654 438498
17呂一明64 443 463 438 445 647 655 468498
21謝昆瑾57 553 544 543 536 535 654 428587
22張天霖56 444 454 541 466 536 645 458682
22張家暟46 544 553 541 734 525 1054 458682
22江政隆54 543 565 441 444 637 656 458682
25朱麒銘55 643 663 543 535 646 546 448777
25劉姿君45 543 664 441 434 746 756 468777
27陳衍其55 544 1073 548 544 445 644 408871
27白鈞元45 644 665 444 435 646 646 448871
27高銘志55 654 465 444 434 747 555 448871
27郭垣孝45 744 554 543 446 555 565 458871
31洪典銘64 556 752 545 446 536 664 448964
31張哲誠45 754 663 545 534 635 666 448964
31陳坤煌55 564 753 444 445 536 666 458964
31陳宇宏55 564 562 341 745 555 845 488964
31陳育瑄55 644 553 441 644 756 655 488964
36高鈺雲56 544 755 546 545 645 555 449060
36張藤耀55 557 554 546 446 626 466 449060
36彭逸清45 665 553 544 545 555 566 469060
36呂舜正64 544 853 544 535 556 665 469060
40郭昱成65 654 474 546 734 564 565 459157
41詹益帆55 654 653 746 646 554 655 469256
42楊東美46 753 873 649 434 656 655 449354
42郭麗圓65 646 654 547 645 536 656 469354
42呂易奇65 645 664 446 444 856 565 479354
45吳孮立45 653 694 547 475 635 665 479451
45郭洪福55 554 684 547 546 546 656 479451
45黃昱誠35 455 654 542 637 935 766 529451
48呂理召64 548 654 648 645 645 566 479549
49楊億尊75 654 873 550 535 746 665 479748
50張正宗65 652 766 649 734 658 565 499847
51吳宥燊65 665 664 650 456 635 1165 5110146
52林浚淳55 794 973 554 547 554 857 5010445
CUT鄭逸升
排名 姓名 總桿 淨桿
1 羅仕峰 77 72.8
2 胡玉麟 81 75.6
3 賴榮凱 78 75.7
4 陳育閔 82 77.7
5 王俊中 83 79.6
6 鍾荃祐 82 79.9
7 張維沛 85 80.1
8 葉宇寰 85 80.6
排名 姓名 總桿 淨桿
1 張玉興 83 74.7
2 林俊豪 85 76.5
3 鄭少武 91 76.9
4 梁斯廸 86 77.7
5 蔡世均 91 79.8
6 高明瑞 94 80.8
7 張育騰 86 81.4
8 鄭啟名 90 81.7
9 郭智銘 92 82.5
10 簡于智 84 82.6
11 江益源 94 82.7
12 鄭智軒 91 82.9
13 陳家煌 92 83.6
14 陳文銓 91 84.3
15 李柏宏 94 84.5
16 陳柏至 89 84.8
17 翁啟書 96 86.2
排名 姓名 總桿 淨桿
1 陳薪凱 76 63
2 張維君 80 67.8
3 江政隆 86 69.9
4 王紹群 77 70.5
5 汪志暉 84 71.4
6 BERGSMAN 82 72.4
7 朱麒銘 87 73.3
8 張緯垚 82 73.7
9 吳銀浩 84 74.3
10 聶子旂 83 75
11 廖明祥 83 76.5
12 陳育瑄 89 76.5
13 張天霖 86 77.1
14 呂舜正 90 77.2
15 呂易奇 93 77.3
16 陳衍其 88 78.1
17 謝志偉 82 78.7
18 張哲誠 89 79
19 吳孮立 94 79.3
20 劉姿君 87 79.5
21 楊億尊 97 79.6
22 陳芷君 82 79.8
23 郭麗圓 93 79.9
24 楊東美 93 80.8
25 呂一明 84 81.1
26 呂理召 95 81.6
27 高鈺雲 90 81.9
28 黃昱誠 94 82.7
29 郭洪福 94 84.4
30 林浚淳 104 87
排名 球員姓名 Day1Day2 總桿 積分
排名 球員姓名 Day1Day2 總桿 積分
排名 球員姓名 Day1Day2 總桿 積分
排名 球員姓名 Day1Day2 總桿 積分
排名 球員姓名 Day1Day2 總淨桿
排名 球員姓名 Day1Day2 總淨桿
排名 球員姓名 Day1Day2 總淨桿

賽事動態公告

MAGT冠中冠積分榜

MAGT冠中冠積分榜
排名姓名全年總積分
1陳文銓01月14日 松柏嶺菁英挑戰
2張文政03月03日 台南站冠軍
3廖正輝03月17日 立益站冠軍
4龔郡惟04月28日 幸福站冠軍
5鍾荃祐05月12日 嘉南站冠軍