賽程表與單站成績
2023年01月10日 斑芝花冠中冠-Day1
賽程類型:個人賽 / 冠中冠
比賽場地:斑芝花高爾夫球場
球場地址:台南縣東山鄉東原村班芝花坑39號
聯絡方式:06-686-2208
2023年01月10日 斑芝花冠中冠-Day1 單站成績
名次 | Hole | 1 |
2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 |
8 | 9 | OUT |
10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 |
IN | SUB | 積分 |
PAR | 4 | 3 |
4 | 4 | 5 |
4 | 4 | 3 |
5 | 36 |
4 | 3 | 4 |
5 | 4 | 4 |
5 | 3 | 4 |
36 | 72 |
名次 | Hole | 1 |
2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 |
8 | 9 | OUT |
10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 |
IN | SUB | 積分 |
PAR | 4 | 3 |
4 | 4 | 5 |
4 | 4 | 3 |
5 | 36 |
4 | 3 | 4 |
5 | 4 | 4 |
5 | 3 | 4 |
36 | 72 |
1 | 張懷仁 | 3 | 4 |
5 | 4 | 4 |
4 | 5 | 4 |
5 | 38 |
4 | 2 | 4 |
5 | 5 | 4 |
5 | 3 | 4 |
36 | 74 | 0 |
2 | 王俊中 | 4 | 3 |
4 | 5 | 5 |
4 | 6 | 4 |
4 | 39 |
5 | 3 | 4 |
4 | 4 | 4 |
6 | 3 | 5 |
38 | 77 | 0 |
2 | 許勝傑 | 4 | 5 |
4 | 4 | 5 |
4 | 5 | 3 |
4 | 38 |
6 | 4 | 5 |
5 | 4 | 4 |
5 | 2 | 4 |
39 | 77 | 0 |
4 | 林效勤 | 4 | 4 |
4 | 5 | 4 |
5 | 5 | 3 |
6 | 40 |
4 | 3 | 6 |
5 | 4 | 4 |
5 | 3 | 5 |
39 | 79 | 0 |
4 | 陳育閔 | 4 | 3 |
4 | 5 | 6 |
5 | 5 | 4 |
4 | 40 |
4 | 4 | 4 |
5 | 5 | 5 |
5 | 4 | 3 |
39 | 79 | 0 |
4 | 胡玉麟 | 4 | 4 |
4 | 4 | 5 |
5 | 5 | 3 |
5 | 39 |
4 | 4 | 4 |
4 | 4 | 6 |
5 | 4 | 5 |
40 | 79 | 0 |
7 | 陳宇泰 | 4 | 5 |
5 | 4 | 4 |
5 | 5 | 3 |
6 | 41 |
4 | 3 | 5 |
5 | 4 | 6 |
6 | 3 | 3 |
39 | 80 | 0 |
7 | 蔡清樺 | 5 | 2 |
4 | 5 | 6 |
5 | 4 | 3 |
5 | 39 |
4 | 3 | 7 |
4 | 6 | 5 |
5 | 3 | 4 |
41 | 80 | 0 |
9 | 李培基 | 5 | 4 |
5 | 4 | 6 |
4 | 6 | 3 |
5 | 42 |
4 | 4 | 5 |
5 | 4 | 5 |
4 | 3 | 5 |
39 | 81 | 0 |
9 | 許志烈 | 6 | 4 |
4 | 5 | 4 |
5 | 4 | 4 |
5 | 41 |
5 | 3 | 4 |
5 | 5 | 5 |
5 | 3 | 5 |
40 | 81 | 0 |
11 | 何柏諭 | 3 | 6 |
6 | 4 | 5 |
6 | 4 | 3 |
7 | 44 |
4 | 3 | 6 |
4 | 4 | 5 |
5 | 3 | 4 |
38 | 82 | 0 |
12 | 黃光男 | 8 | 5 |
5 | 6 | 4 |
4 | 7 | 3 |
4 | 46 |
4 | 3 | 5 |
5 | 5 | 4 |
4 | 3 | 4 |
37 | 83 | 0 |
12 | 吳尚霖 | 4 | 3 |
5 | 7 | 4 |
6 | 5 | 4 |
6 | 44 |
5 | 4 | 5 |
5 | 5 | 4 |
5 | 2 | 4 |
39 | 83 | 0 |
12 | 賴榮凱 | 4 | 5 |
5 | 5 | 5 |
5 | 4 | 3 |
5 | 41 |
3 | 4 | 4 |
5 | 4 | 6 |
6 | 6 | 4 |
42 | 83 | 0 |
15 | 張家逢 | 4 | 5 |
6 | 5 | 5 |
5 | 4 | 5 |
5 | 44 |
4 | 4 | 5 |
6 | 4 | 5 |
5 | 4 | 3 |
40 | 84 | 0 |
15 | 林錫堅 | 5 | 4 |
9 | 5 | 5 |
5 | 3 | 2 |
4 | 42 |
5 | 4 | 4 |
5 | 5 | 4 |
5 | 5 | 5 |
42 | 84 | 0 |
15 | 余兆湧 | 5 | 3 |
4 | 4 | 4 |
5 | 5 | 4 |
6 | 40 |
5 | 4 | 7 |
5 | 4 | 5 |
5 | 4 | 5 |
44 | 84 | 0 |
18 | 葉宇寰 | 4 | 4 |
4 | 4 | 5 |
7 | 6 | 3 |
5 | 42 |
6 | 4 | 4 |
7 | 4 | 5 |
5 | 4 | 4 |
43 | 85 | 0 |
19 | 吳瑞隆 | 4 | 5 |
4 | 5 | 4 |
5 | 3 | 3 |
5 | 38 |
4 | 4 | 6 |
5 | 6 | 5 |
8 | 5 | 5 |
48 | 86 | 0 |
20 | 林威州 | 5 | 9 |
6 | 4 | 5 |
4 | 4 | 3 |
5 | 45 |
5 | 4 | 3 |
6 | 3 | 6 |
6 | 3 | 6 |
42 | 87 | 0 |
21 | 羅仕峰 | 4 | 4 |
5 | 6 | 5 |
5 | 5 | 5 |
7 | 46 |
5 | 4 | 5 |
5 | 6 | 4 |
5 | 4 | 4 |
42 | 88 | 0 |
21 | 蔡書言 | 5 | 4 |
6 | 5 | 5 |
6 | 6 | 4 |
5 | 46 |
5 | 4 | 5 |
4 | 5 | 5 |
5 | 4 | 5 |
42 | 88 | 0 |
23 | 吳宗熹 | 5 | 4 |
5 | 3 | 5 |
7 | 4 | 6 |
5 | 44 |
4 | 5 | 7 |
5 | 6 | 5 |
5 | 3 | 5 |
45 | 89 | 0 |
24 | 張連龍 | 4 | 6 |
4 | 5 | 5 |
5 | 7 | 5 |
4 | 45 |
4 | 3 | 5 |
14 | 5 | 4 |
6 | 2 | 4 |
47 | 92 | 0 |
名次 | Hole | 1 |
2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 |
8 | 9 | OUT |
10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 |
IN | SUB | 積分 |
PAR | 4 | 3 |
4 | 4 | 5 |
4 | 4 | 3 |
5 | 36 |
4 | 3 | 4 |
5 | 4 | 4 |
5 | 3 | 4 |
36 | 72 |
排名 |
姓名 |
總桿 |
淨桿 |
1 |
張懷仁 |
74 |
68.1 |
2 |
許勝傑 |
77 |
72.6 |
3 |
陳育閔 |
79 |
73.2 |
4 |
王俊中 |
77 |
73.4 |
5 |
胡玉麟 |
79 |
75 |
6 |
蔡清樺 |
80 |
75.3 |
7 |
李培基 |
81 |
75.7 |
8 |
何柏諭 |
82 |
76.7 |
9 |
陳宇泰 |
80 |
76.7 |
10 |
許志烈 |
81 |
76.9 |
11 |
吳尚霖 |
83 |
77.7 |
12 |
林效勤 |
79 |
78 |
13 |
黃光男 |
83 |
79.5 |
14 |
張家逢 |
84 |
79.8 |
15 |
林錫堅 |
84 |
80.6 |
16 |
葉宇寰 |
85 |
81.5 |
17 |
余兆湧 |
84 |
82 |
18 |
吳瑞隆 |
86 |
82.3 |
19 |
賴榮凱 |
83 |
82.4 |
20 |
吳宗熹 |
89 |
83.4 |
21 |
羅仕峰 |
88 |
83.7 |
22 |
蔡書言 |
88 |
84 |
23 |
林威州 |
87 |
84.4 |
24 |
張連龍 |
92 |
87.8 |