2026年03月03日 台南個人賽
比賽場地:台南高爾夫球場
球場地址:台南市新化區礁坑里100號
聯絡方式:+886 6 5901 666~8
| OUT | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 組別 | 時間 | Player | Player | Player | Player |
| 1 | 07:00 | 陳家煌 | 林俊豪 | 林正偉 | |
| 2 | 07:09 | 鄭智軒 | 曾信傑 | ||
| 3 | 07:18 | 魏志偉 | 梁斯廸 | 呂君桓 | |
| 4 | 07:27 | 張文政 | 張壬嘉 | 劉俊硼 | |
| 5 | 07:36 | 余楷翔 | 鄭啟名 | 張睿璋 | |
| 6 | 07:45 | 陳文銓 | 廖正輝 | 陳可桓 | |
| 7 | 07:54 | 何柏諭 | 張玉興 | 林正榮 | |
| 8 | 08:03 | 葉宇寰 | 許志烈 | 郭智銘 | |
| 9 | 08:12 | 劉冠甫 | 詹佳翰 | 陳奕勳 | |
| 10 | 08:21 | 林志評 | 羅仕峰 | 莊欣蕓 | |
| 11 | 08:30 | 郭永濬 | 王家鴻 | 張緯垚 | |
| 12 | 08:39 | 甘偉廷 | 李繼嘉 | 劉姿君 | |
| 13 | 08:48 | 陳竑睿 | 王佑誠 | 陳佩君 | |
| IN | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 組別 | 時間 | Player | Player | Player | Player |
| 1 | 07:00 | 邱亘容 | 郭麗圓 | 陳芷君 | |
| 2 | 07:09 | 張維君 | 呂舜正 | ||
| 3 | 07:18 | 許永銘 | 陳衍其 | 鍾清 | |
| 4 | 07:27 | 林恆毅 | 陳偉尚 | 莊上毅 | |
| 5 | 07:36 | 林治南 | 吳孮立 | 張淯珊 | |
| 6 | 07:45 | 徐建志 | 陳冠宇 | 李奇展 | |
| 7 | 07:54 | 劉翔緯 | 林亞樵 | 林佑承 | |
| 8 | 08:03 | 廖健延 | 蔡世均 | 巴義成 | |
| 9 | 08:12 | 黃錦輝 | 莊喆翔 | 呂理召 | |
| 10 | 08:21 | 楊億尊 | 張享 | 莊弼棕 | |
| 11 | 08:30 | 黃宣熹 | 張韶文 | 張彼得 | |
| 12 | 08:39 | 許宏德 | 黃冠宇 | ||
2026年03月18日 立益隊際賽B
比賽場地:立益高爾夫球場
球場地址:新竹縣關西鎮東山里湖肚55號
聯絡方式:03-587-5111
| OUT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 組別 | 時間 | hole | team | player | player | team |
| 1 | 06:30 | 1 | 迅得SAA | 郭士銘 | 朱婕 | 樂為the way |
| 王年清 | 邱亘容 | |||||
| 2 | 06:40 | 1 | 迅得SAA | 潘慶龍 | 吳孮立 | 樂為the way |
| 陳柏至 | 劉晉呈 | |||||
| 3 | 06:50 | 1 | 迅得SAA | 張育誠 | 楊鈞量 | 樂為the way |
| 曹一格 | 梁斯廸 | |||||
| 4 | 07:00 | 1 | 迅得SAA | 柳蔚平 | 陳佩君 | 樂為the way |
| 森淑美 | 梁益榕 | |||||
| 5 | 07:10 | 1 | 迅得SAA | 陳俊豪 | 施俊言 | 樂為the way |
| 呂智群 | 王綸 | |||||
| 6 | 07:20 | 1 | 豪門將領 | 楊東美 | 謝學文 | 有成精密 |
| 朱庭昀 | 徐巖崢 | |||||
| 7 | 07:30 | 1 | 豪門將領 | 吳凌輝 | 李丞皓 | 有成精密 |
| 陳靖惟 | 陳重年 | |||||
| 8 | 07:40 | 1 | 豪門將領 | 鍾荃祐 | 徐源章 | 有成精密 |
| 蔡少傑 | 林豐遠 | |||||
| 9 | 07:50 | 1 | 豪門將領 | 林威呈 | 張維沛 | 有成精密 |
| 吳冠勳 | 莊毅彬 | |||||
| 10 | 08:00 | 1 | 豪門將領 | 林裕庭 | 陳品睿 | 有成精密 |
| 吳宗翰 | 劉岳麟 | |||||
| 11 | 08:10 | 1 | 震達集團 | 田壘 | 張家逢 | Team 13 |
| 劉恆毓 | 郭建成 | |||||
| 12 | 08:20 | 1 | 震達集團 | 韓駿鎧 | 江明穎 | Team 13 |
| 劉修宇 | 游富景 | |||||
| 13 | 08:30 | 1 | 震達集團 | 何致蓉 | 陳宇泰 | Team 13 |
| 陳煥翔 | 方家輝 | |||||
| IN | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 組別 | 時間 | hole | team | player | player | team |
| 14 | 06:30 | 1 | 振頤軒 | 沈亨通 | 葉力瑋 | 祥讚工程 |
| 林志評 | 劉柏毅 | |||||
| 15 | 06:40 | 1 | 振頤軒 | 江雨璇 | 卓建銘 | 祥讚工程 |
| 林自強 | 徐泰山 | |||||
| 16 | 06:50 | 1 | 振頤軒 | 莊志諺 | 蔡政哲 | 祥讚工程 |
| 吳燕明 | 廖家彬 | |||||
| 17 | 07:00 | 1 | 振頤軒 | 簡慶煌 | 黃承瀚 | 祥讚工程 |
| 鄒貴懿 | 曾傳凱 | |||||
| 18 | 07:10 | 1 | 振頤軒 | 莊益民 | 曹佑任 | 祥讚工程 |
| 林柏均 | 黃郁翔 | |||||
| 19 | 07:20 | 1 | COTI大鋼龍 | 蘇翰松 | 劉錡霖 | 峻峰建設 |
| 黃祥幼 | 李嫣 | |||||
| 20 | 07:30 | 1 | COTI大鋼龍 | 張文政 | 楊麒翰 | 峻峰建設 |
| 高鈺雲 | 張瑞麟 | |||||
| 21 | 07:40 | 1 | COTI大鋼龍 | 林正偉 | 許祐財 | 峻峰建設 |
| 呂君桓 | 江家豪 | |||||
| 22 | 07:50 | 1 | COTI大鋼龍 | 陳家煌 | 張世倫 | 峻峰建設 |
| 鄭少武 | 黃瀚德 | |||||
| 23 | 08:00 | 1 | COTI大鋼龍 | 黃怡佳 | 劉國光 | 峻峰建設 |
| 李佩蓉 | 黃振原 | |||||
| 24 | 08:10 | 1 | 震達集團 | 曾聖嵐 | 許勝傑 | Team 13 |
| 余俊龍 | 黃建文 | |||||
| 25 | 08:20 | 1 | 震達集團 | 鄭世魁 | 李元宏 | Team 13 |
| 魏含茵 | 林幸苑 | |||||



