2026年11月10日 松柏嶺個人賽
比賽場地:松柏嶺高爾夫球場
球場地址:南投縣南投市名間鄉炭寮村崁頂巷36-1號
聯絡方式:04 9273 2126
| OUT | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 組別 | 時間 | Player | Player | Player | Player |
| 1 | 07:00 | 陳家煌 | 王俊中 | 呂一明 | |
| 2 | 07:09 | 張文政 | 賴榮凱 | 張維君 | |
| 3 | 07:18 | 吳瑞隆 | 謝志偉 | 洪浩凱 | |
| 4 | 07:27 | 陳文銓 | 張育騰 | 梁斯廸 | |
| 5 | 07:36 | 鍾荃祐 | 廖正輝 | 莊上毅 | |
| 6 | 07:45 | 林俊豪 | 陳柏至 | ||
| 7 | 07:54 | 鄭少武 | 鄭啟名 | 郭智銘 | |
| 8 | 08:03 | 蔡世均 | 李柏宏 | 高明瑞 | |
| 9 | 08:12 | 張鈞䆣 | 魏含茵 | 邱亘容 | |
| 10 | 08:21 | 段英任 | 吳銀浩 | 高銘志 | |
| 11 | 08:30 | 林浚淳 | 張天霖 | 廖明祥 | |
| IN | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 組別 | 時間 | Player | Player | Player | Player |
| 1 | 07:00 | 張家暟 | 劉平 | 朱瑋翎 | |
| 2 | 07:09 | 詹益帆 | 吳培綸 | 劉姿君 | |
| 3 | 07:18 | 張緯垚 | 施東峰 | 陳佩君 | |
| 4 | 07:27 | 吳孮立 | 陳邑昕 | 劉于嘉 | |
| 5 | 07:36 | 吳承璋 | 梁烈成 | 高鈺雲 | |
| 6 | 07:45 | 賴協佐 | 王家鴻 | 張正宗 | |
| 7 | 07:54 | 朱麒銘 | 呂舜正 | 陳宇宏 | |
| 8 | 08:03 | 王宥朋 | 鄭兆夆 | 郭永濬 | |
| 9 | 08:12 | 陳瑞誌 | 梁仕杰 | 劉翔緯 | |
| 10 | 08:21 | 白鈞元 | 張韶文 | 黃鉦傑 | |
| 11 | 08:30 | 黃宣熹 | 巴義成 | 嚴並寬 | |
2026年11月11日 松柏嶺隊際賽B
比賽場地:松柏嶺高爾夫球場
球場地址:南投縣南投市名間鄉炭寮村崁頂巷36-1號
聯絡方式:04 9273 2126
| OUT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 組別 | 時間 | hole | team | player | player | team |
| 1 | 06:30 | 1 | 迅得SAA | 森淑美 | 劉恆毓 | 震達集團 |
| 陳柏至 | 吳峻憲 | |||||
| 2 | 06:40 | 1 | 迅得SAA | 陳沂樺 | 于若涵 | 震達集團 |
| 林敬恩 | 徐德倫 | |||||
| 3 | 06:50 | 1 | 迅得SAA | 王年清 | 田壘 | 震達集團 |
| 陳俊豪 | 劉修宇 | |||||
| 4 | 07:00 | 1 | 迅得SAA | 吳崇漢 | 魏含茵 | 震達集團 |
| 張育誠 | 陳柏伸 | |||||
| 5 | 07:10 | 1 | 迅得SAA | 呂智群 | 邱瀚霆 | 震達集團 |
| 胡越華 | 陳煥翔 | |||||
| 6 | 07:20 | 1 | 祥讚工程 | 卓建銘 | 張家逢 | Team 13 |
| 徐泰山 | 張鈞宸 | |||||
| 7 | 07:30 | 1 | 祥讚工程 | 王培良 | 鄒豐利 | Team 13 |
| 王紹群 | 江連富 | |||||
| 8 | 07:40 | 1 | 祥讚工程 | 謝佳倫 | 李元宏 | Team 13 |
| 張天霖 | 黃建文 | |||||
| 9 | 07:50 | 1 | 祥讚工程 | 唐枋佑 | 楊振倫 | Team 13 |
| 王瑞德 | 游富景 | |||||
| 10 | 08:00 | 1 | 祥讚工程 | 李汶軒 | 陳宇泰 | Team 13 |
| 蔡政哲 | 方家輝 | |||||
| 11 | 08:10 | 1 | 樂為the way | 陳奕勳 | 謝學文 | 有成精密 |
| 施俊言 | 徐巖崢 | |||||
| 12 | 08:20 | 1 | 樂為the way | 陳奕勳 | 劉岳麟 | 有成精密 |
| 施俊言 | 林梓璇 | |||||
| 13 | 08:30 | 1 | 樂為the way | 陳奕勳 | 溫宏仁 | 有成精密 |
| 施俊言 | 林豐遠 | |||||
| IN | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 組別 | 時間 | hole | team | player | player | team |
| 14 | 06:30 | 1 | 振頤軒 | 陳嘉祝 | 張世倫 | 峻峰建設 |
| 林自強 | 黃瀚德 | |||||
| 15 | 06:40 | 1 | 振頤軒 | 呂正彬 | 呂青憲 | 峻峰建設 |
| 段英任 | 許祐財 | |||||
| 16 | 06:50 | 1 | 振頤軒 | 劉正源 | 饒文彥 | 峻峰建設 |
| 林正榮 | 江家豪 | |||||
| 17 | 07:00 | 1 | 振頤軒 | 孫承本 | 張連龍 | 峻峰建設 |
| 施岱佑 | 楊麒翰 | |||||
| 18 | 07:10 | 1 | 振頤軒 | 鄒貴懿 | 林當煒 | 峻峰建設 |
| 簡慶煌 | 張瑞麟 | |||||
| 19 | 07:20 | 1 | COTI大鋼龍 | 林正偉 | 邱信泰 | 豪門將領 |
| 呂君桓 | 林裕庭 | |||||
| 20 | 07:30 | 1 | COTI大鋼龍 | 蘇翰松 | 鍾荃祐 | 豪門將領 |
| 鄭少武 | 蔡少傑 | |||||
| 21 | 07:40 | 1 | COTI大鋼龍 | 鄭啟名 | 廖啓宏 | 豪門將領 |
| 張永樂 | 尹鑫岳 | |||||
| 22 | 07:50 | 1 | COTI大鋼龍 | 韓宏智 | 楊東美 | 豪門將領 |
| 古兆群 | 朱庭昀 | |||||
| 23 | 08:00 | 1 | COTI大鋼龍 | 張文政 | 陳靖惟 | 豪門將領 |
| 高鈺雲 | 吳宗翰 | |||||
| 24 | 08:10 | 1 | 樂為the way | 陳奕勳 | 陳品睿 | 有成精密 |
| 施俊言 | 李丞皓 | |||||
| 25 | 08:20 | 1 | 樂為the way | 陳奕勳 | 洪俊明 | 有成精密 |
| 施俊言 | 張玉興 | |||||



