Top

賽程表

賽程表與單站成績

2023年12月27日 斑芝花冠中冠-Day2


賽程類型:個人賽 / 冠中冠
比賽場地:斑芝花高爾夫球場
球場地址:台南縣東山鄉東原村班芝花坑39號
聯絡方式:06-686-2208


2023年12月27日 斑芝花冠中冠-Day2 單站成績

名次Hole1 234 567 89OUT 10 1112 131415 161718 INSUB積分
PAR43 445 443 536 434 544 534 3672
1賴榮凱33 445 543 435 445 534 644 3974
2黃光男42 446 443 435 434 456 635 4075
3梁世平43 545 454 438 434 645 634 3977
4劉恆毓43 444 564 640 435 554 454 3979
4張文政44 444 554 539 545 555 524 4079
4羅仕峰43 445 454 437 445 654 554 4279
4李培基53 344 453 536 345 855 544 4379
8張家逢44 456 653 441 435 545 634 3980
8何柏諭45 454 443 639 446 744 543 4180
10林錫堅43 454 644 539 445 545 555 4281
10許勝傑44 536 544 439 444 755 634 4281
12王俊中44 445 455 540 444 556 545 4282
13方家輝53 555 543 540 444 655 645 4383
13葉宇寰54 445 443 538 435 645 675 4583
15吳宗熹45 755 543 644 534 655 543 4084
15劉錡霖43 466 453 742 445 555 644 4284
17張懷仁44 546 653 542 444 646 645 4385
17劉俊硼53 554 455 541 447 545 744 4485
19陳育閔63 455 455 542 545 755 634 4486
19陳文銓54 635 553 541 446 654 655 4586
19余兆湧44 535 545 540 536 666 554 4686
22陳家煌53 575 564 545 445 665 543 4287
22高明瑞64 577 532 544 535 845 544 4387
22胡玉麟54 437 463 440 635 755 574 4787
25吳瑞隆65 456 443 542 546 555 574 4688
25陳宇泰44 465 463 440 555 565 665 4888
27陳奕群54 755 653 444 445 854 654 4589
27鄭啟名54 455 644 643 446 656 645 4689
27洪浩為53 456 454 541 739 564 644 4889
30劉正源65 555 545 545 447 664 545 4590
名次Hole1 234 567 89OUT 10 1112 131415 161718 INSUB積分
PAR43 445 443 536 434 544 534 3672
1史哲宇44 445 444 336 434 545 436 3874
2王恒育45 555 452 540 544 657 533 4282
3曾信傑53 465 454 339 435 755 654 4483
4林志長43 445 554 640 635 655 545 4484
5林繼義54 445 555 643 457 545 633 4285
6李家睿64 544 554 441 437 945 635 4687
6陳清富43 446 654 541 635 566 564 4687
8陳弘毅84 645 545 546 446 546 634 4288
9江家銘63 644 544 440 565 655 855 5090
10劉冠甫34 574 567 748 646 653 535 4391
11鄭振國53 555 844 443 755 677 754 5396
排名 姓名 總桿 淨桿
1 張文政 79 71.8
2 賴榮凱 74 72.2
3 劉恆毓 79 72.2
4 羅仕峰 79 73.1
5 黃光男 75 73.4
6 李培基 79 73.6
7 陳家煌 87 74.7
8 高明瑞 87 74.9
9 張家逢 80 75
10 梁世平 77 76.4
11 許勝傑 81 76.8
12 劉錡霖 84 77.3
13 林錫堅 81 78
14 何柏諭 80 78.1
15 吳宗熹 84 78.2
16 劉俊硼 85 78.8
17 王俊中 82 79.2
18 葉宇寰 83 79.2
19 陳文銓 86 79.6
20 張懷仁 85 79.7
21 方家輝 83 80
22 陳育閔 86 80.6
23 鄭啟名 89 80.7
24 陳奕群 89 81
25 胡玉麟 87 81.8
26 余兆湧 86 81.9
27 陳宇泰 88 82.6
28 洪浩為 89 82.7
29 吳瑞隆 88 83.3
30 劉正源 90 84.5
排名 姓名 總桿 淨桿
1 王恒育 82 72.3
2 曾信傑 83 74.4
3 陳弘毅 88 75.6
4 林志長 84 76.6
5 陳清富 87 79.2
6 林繼義 85 80.5
7 江家銘 90 82.9
8 鄭振國 96 90.5
排名 球員姓名 Day1Day2 總桿 積分
賴榮凱 7874 152
黃光男 7775 152
梁世平 7777 154
許勝傑 7481 155
林錫堅 7581 156
葉宇寰 7583 158
張家逢 7980 159
何柏諭 8080 160
方家輝 7883 161
劉恆毓 8479 163
張懷仁 7885 163
張文政 8579 164
李培基 8579 164
王俊中 8282 164
胡玉麟 7987 166
劉俊硼 8285 167
吳宗熹 8484 168
陳文銓 8386 169
陳宇泰 8188 169
陳育閔 8486 170
余兆湧 8486 170
羅仕峰 9279 171
吳瑞隆 8388 171
劉錡霖 8884 172
高明瑞 8787 174
陳奕群 8789 176
洪浩為 8889 177
陳家煌 9587 182
劉正源 9390 183
鄭啟名 9689 185
排名 球員姓名 Day1Day2 總桿 積分
史哲宇 7774 151
曾信傑 7783 160
李家睿 7787 164
林繼義 8285 167
王恒育 8882 170
林志長 8984 173
陳清富 8687 173
江家銘 8390 173
劉冠甫 8391 174
陳弘毅 9588 183
鄭振國 9096 186
排名 球員姓名 Day1Day2 總桿 積分
排名 球員姓名 Day1Day2 總淨桿
1 許勝傑 69.276.8 146
2 黃光男 75.373.4 148.7
3 賴榮凱 76.672.2 148.8
4 張家逢 73.975 148.9
5 劉恆毓 77.372.2 149.5
6 張文政 77.771.8 149.5
7 林錫堅 71.778 149.7
8 高明瑞 74.874.9 149.7
9 葉宇寰 7179.2 150.2
10 張懷仁 72.379.7 152
11 梁世平 76.476.4 152.8
12 李培基 79.673.6 153.2
13 劉俊硼 75.778.8 154.5
14 方家輝 74.780 154.7
15 胡玉麟 73.981.8 155.7
16 陳文銓 76.579.6 156.1
17 何柏諭 78.178.1 156.2
18 吳宗熹 78.278.2 156.4
19 陳家煌 82.774.7 157.4
20 王俊中 79.379.2 158.5
21 劉錡霖 81.377.3 158.6
22 陳宇泰 76.182.6 158.7
23 羅仕峰 86.173.1 159.2
24 陳育閔 78.680.6 159.2
25 陳奕群 7981 160
26 吳瑞隆 78.783.3 162
27 余兆湧 80.681.9 162.5
28 洪浩為 81.782.7 164.4
29 鄭啟名 88.280.7 168.9
30 劉正源 88.284.5 172.7

MAGT冠中冠積分榜

MAGT冠中冠積分榜
排名姓名全年總積分
1余兆湧03月12日 山溪地站冠軍
2賴榮凱03月27日 東方之星站冠軍
3劉正源04月16日 松柏嶺站冠軍
4徐源章3995
5吳瑞隆2911