賽程表與單站成績
2022年10月11日 東華個人賽-Day1
賽程類型:個人賽 / 月賽
比賽場地:東華高爾夫俱樂部
球場地址:新北市林口區下福村東華路99號
聯絡方式:(02)27589694
2022年10月11日 東華個人賽-Day1 單站成績
名次 | Hole | 1 |
2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 |
8 | 9 | OUT |
10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 |
IN | SUB | 積分 |
PAR | 5 | 4 |
3 | 4 | 4 |
3 | 4 | 5 |
4 | 36 |
4 | 4 | 5 |
3 | 4 | 4 |
3 | 5 | 4 |
36 | 72 |
1 | 黃光男 | 5 | 4 |
3 | 4 | 3 |
4 | 4 | 5 |
4 | 36 |
4 | 5 | 5 |
3 | 4 | 5 |
4 | 5 | 4 |
39 | 75 | |
2 | 葉宇寰 | 4 | 4 |
3 | 5 | 5 |
3 | 4 | 5 |
5 | 38 |
5 | 4 | 5 |
4 | 4 | 5 |
4 | 4 | 4 |
39 | 77 | |
3 | 張家逢 | 5 | 6 |
3 | 5 | 5 |
4 | 5 | 4 |
5 | 42 |
4 | 3 | 5 |
3 | 4 | 4 |
3 | 5 | 5 |
36 | 78 | |
4 | 張懷仁 | 6 | 6 |
2 | 5 | 5 |
3 | 5 | 6 |
4 | 42 |
5 | 4 | 5 |
4 | 4 | 3 |
3 | 5 | 5 |
38 | 80 | |
4 | 羅仕峰 | 6 | 5 |
4 | 4 | 4 |
3 | 4 | 4 |
6 | 40 |
3 | 3 | 4 |
4 | 5 | 4 |
4 | 7 | 6 |
40 | 80 | |
6 | 何鎮洲 | 5 | 5 |
3 | 4 | 5 |
4 | 6 | 6 |
5 | 43 |
4 | 4 | 6 |
3 | 4 | 4 |
3 | 5 | 5 |
38 | 81 | |
6 | 彭寶允 | 5 | 4 |
3 | 4 | 4 |
3 | 5 | 4 |
6 | 38 |
5 | 5 | 6 |
3 | 5 | 5 |
4 | 6 | 4 |
43 | 81 | |
8 | 李嫣 | 7 | 5 |
3 | 4 | 5 |
4 | 4 | 5 |
4 | 41 |
5 | 5 | 5 |
4 | 6 | 5 |
3 | 5 | 4 |
42 | 83 | |
8 | 陳文銓 | 6 | 5 |
3 | 4 | 5 |
4 | 5 | 4 |
5 | 41 |
5 | 4 | 5 |
3 | 5 | 5 |
4 | 7 | 4 |
42 | 83 | |
10 | 何柏諭 | 7 | 5 |
4 | 4 | 4 |
4 | 4 | 6 |
4 | 42 |
5 | 4 | 5 |
4 | 4 | 5 |
4 | 6 | 5 |
42 | 84 | |
11 | 陳建晟 | 5 | 5 |
4 | 4 | 6 |
4 | 5 | 5 |
6 | 44 |
4 | 5 | 7 |
5 | 4 | 4 |
4 | 4 | 5 |
42 | 86 | |
11 | 孫承本 | 6 | 5 |
5 | 5 | 5 |
4 | 5 | 5 |
4 | 44 |
5 | 3 | 5 |
4 | 5 | 4 |
4 | 6 | 6 |
42 | 86 | |
11 | 徐志豪 | 7 | 5 |
3 | 5 | 5 |
4 | 4 | 6 |
3 | 42 |
6 | 5 | 5 |
4 | 5 | 5 |
3 | 5 | 6 |
44 | 86 | |
14 | 吳唐榮 | 6 | 5 |
4 | 5 | 5 |
5 | 5 | 4 |
4 | 43 |
3 | 4 | 6 |
4 | 4 | 7 |
4 | 7 | 5 |
44 | 87 | |
15 | 魏志偉 | 6 | 8 |
4 | 4 | 4 |
4 | 6 | 5 |
5 | 46 |
6 | 5 | 4 |
4 | 4 | 4 |
5 | 5 | 5 |
42 | 88 | |
15 | 李義輝 | 6 | 5 |
3 | 5 | 6 |
3 | 5 | 6 |
4 | 43 |
5 | 6 | 8 |
4 | 4 | 4 |
3 | 5 | 6 |
45 | 88 | |
17 | 陳家煌 | 6 | 5 |
5 | 4 | 5 |
6 | 5 | 6 |
4 | 46 |
5 | 4 | 6 |
4 | 6 | 5 |
4 | 5 | 4 |
43 | 89 | |
17 | 林志敏 | 5 | 5 |
4 | 5 | 5 |
4 | 6 | 5 |
6 | 45 |
5 | 4 | 8 |
3 | 5 | 4 |
4 | 5 | 6 |
44 | 89 | |
17 | 連榕修 | 5 | 6 |
3 | 6 | 5 |
4 | 4 | 6 |
5 | 44 |
5 | 4 | 7 |
5 | 6 | 4 |
4 | 5 | 5 |
45 | 89 | |
17 | 黃秀達 | 5 | 5 |
3 | 7 | 4 |
5 | 3 | 5 |
5 | 42 |
5 | 5 | 7 |
6 | 5 | 4 |
4 | 6 | 5 |
47 | 89 | |
21 | 高明瑞 | 5 | 6 |
3 | 6 | 5 |
3 | 4 | 6 |
6 | 44 |
6 | 6 | 6 |
4 | 6 | 4 |
3 | 6 | 5 |
46 | 90 | |
21 | 張益山 | 6 | 6 |
4 | 4 | 4 |
4 | 4 | 7 |
5 | 44 |
5 | 4 | 9 |
4 | 4 | 4 |
4 | 6 | 6 |
46 | 90 | |
21 | 詹震財 | 6 | 5 |
4 | 4 | 4 |
3 | 5 | 6 |
6 | 43 |
6 | 5 | 5 |
6 | 4 | 5 |
3 | 6 | 7 |
47 | 90 | |
24 | 林正榮 | 6 | 5 |
4 | 4 | 5 |
7 | 5 | 5 |
5 | 46 |
5 | 4 | 6 |
6 | 4 | 5 |
5 | 6 | 4 |
45 | 91 | |
25 | 眭家綸 | 7 | 7 |
5 | 5 | 6 |
4 | 4 | 5 |
5 | 48 |
5 | 6 | 7 |
4 | 5 | 5 |
5 | 4 | 4 |
45 | 93 | |
名次 | Hole | 1 |
2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 |
8 | 9 | OUT |
10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 |
IN | SUB | 積分 |
PAR | 5 | 4 |
3 | 4 | 4 |
3 | 4 | 5 |
4 | 36 |
4 | 4 | 5 |
3 | 4 | 4 |
3 | 5 | 4 |
36 | 72 |
1 | 劉修宇 | 6 | 4 |
4 | 5 | 4 |
3 | 3 | 4 |
4 | 37 |
4 | 6 | 5 |
3 | 4 | 5 |
3 | 5 | 6 |
41 | 78 | |
2 | 高鈺雲 | 5 | 5 |
3 | 4 | 4 |
3 | 4 | 6 |
4 | 38 |
6 | 6 | 4 |
3 | 4 | 5 |
4 | 5 | 4 |
41 | 79 | |
3 | 李庚鴻 | 6 | 4 |
4 | 4 | 5 |
3 | 4 | 5 |
4 | 39 |
7 | 4 | 6 |
3 | 4 | 6 |
3 | 5 | 3 |
41 | 80 | |
4 | 林義善 | 5 | 7 |
4 | 4 | 6 |
3 | 5 | 4 |
4 | 42 |
4 | 3 | 8 |
3 | 4 | 4 |
3 | 6 | 4 |
39 | 81 | |
5 | 王元平 | 6 | 5 |
3 | 6 | 4 |
3 | 4 | 5 |
5 | 41 |
5 | 6 | 6 |
3 | 4 | 4 |
4 | 4 | 6 |
42 | 83 | |
6 | 盧木賢 | 6 | 4 |
4 | 4 | 5 |
3 | 6 | 6 |
5 | 43 |
5 | 4 | 5 |
4 | 6 | 5 |
3 | 5 | 4 |
41 | 84 | |
7 | 呂舜正 | 6 | 5 |
4 | 4 | 5 |
3 | 4 | 6 |
5 | 42 |
5 | 4 | 6 |
4 | 5 | 3 |
5 | 6 | 5 |
43 | 85 | |
8 | 吳承璋 | 5 | 7 |
3 | 7 | 4 |
3 | 5 | 6 |
5 | 45 |
5 | 5 | 5 |
5 | 4 | 3 |
3 | 6 | 5 |
41 | 86 | |
9 | 楊正宇 | 4 | 8 |
3 | 5 | 5 |
4 | 5 | 5 |
6 | 45 |
5 | 5 | 5 |
4 | 5 | 4 |
4 | 6 | 4 |
42 | 87 | |
10 | 張國良 | 6 | 6 |
4 | 7 | 5 |
3 | 4 | 5 |
6 | 46 |
7 | 5 | 5 |
3 | 5 | 4 |
4 | 5 | 4 |
42 | 88 | |
11 | 江益源 | 5 | 5 |
4 | 5 | 5 |
4 | 4 | 7 |
4 | 43 |
4 | 7 | 5 |
4 | 6 | 5 |
4 | 6 | 5 |
46 | 89 | |
12 | 黃志弘 | 8 | 6 |
4 | 4 | 5 |
4 | 5 | 4 |
6 | 46 |
4 | 6 | 5 |
3 | 5 | 6 |
3 | 7 | 5 |
44 | 90 | |
12 | 周士凱 | 6 | 5 |
5 | 5 | 4 |
3 | 5 | 5 |
4 | 42 |
6 | 6 | 8 |
5 | 5 | 5 |
4 | 4 | 5 |
48 | 90 | |
14 | 庫雷龍 | 6 | 6 |
4 | 5 | 4 |
5 | 3 | 6 |
5 | 44 |
6 | 7 | 6 |
4 | 5 | 4 |
3 | 5 | 7 |
47 | 91 | |
15 | 陳郁瑾 | 6 | 5 |
3 | 5 | 3 |
5 | 5 | 7 |
4 | 43 |
5 | 5 | 8 |
4 | 6 | 4 |
6 | 7 | 6 |
51 | 94 | |
16 | 鍾恆暉 | 6 | 6 |
2 | 6 | 4 |
6 | 5 | 6 |
8 | 49 |
6 | 6 | 7 |
5 | 5 | 6 |
3 | 4 | 4 |
46 | 95 | |
17 | 余明憲 | 5 | 4 |
4 | 6 | 6 |
7 | 5 | 6 |
6 | 49 |
6 | 6 | 7 |
4 | 4 | 6 |
4 | 5 | 5 |
47 | 96 | |
18 | 吳峻憲 | 8 | 8 |
6 | 5 | 5 |
3 | 3 | 4 |
6 | 48 |
6 | 6 | 6 |
5 | 10 | 5 |
5 | 4 | 8 |
55 | 103 | |
19 | 楊億尊 | 6 | 9 |
5 | 6 | 5 |
4 | 9 | 7 |
6 | 57 |
5 | 5 | 5 |
6 | 6 | 6 |
4 | 6 | 6 |
49 | 106 | |
999 | 黃玥駖 | | |
| | |
| | |
| |
| | |
| | |
| | |
| DQ | |
999 | 吳大維 | | |
| | |
| | |
| |
| | |
| | |
| | |
| DQ | |
排名 |
姓名 |
總桿 |
淨桿 |
1 |
何鎮洲 |
81 |
71.3 |
2 |
黃光男 |
75 |
71.7 |
3 |
葉宇寰 |
77 |
72.9 |
4 |
張家逢 |
78 |
73.6 |
5 |
張懷仁 |
80 |
74.8 |
6 |
彭寶允 |
81 |
75.3 |
7 |
羅仕峰 |
80 |
75.6 |
8 |
徐志豪 |
86 |
76.3 |
9 |
陳文銓 |
83 |
76.7 |
10 |
陳建晟 |
86 |
76.7 |
11 |
李義輝 |
88 |
77 |
12 |
連榕修 |
89 |
77.3 |
13 |
魏志偉 |
88 |
77.6 |
14 |
吳唐榮 |
87 |
78.2 |
15 |
高明瑞 |
90 |
78.6 |
16 |
何柏諭 |
84 |
79.3 |
17 |
陳家煌 |
89 |
79.9 |
18 |
張益山 |
90 |
80 |
19 |
詹震財 |
90 |
80.2 |
20 |
黃秀達 |
89 |
80.3 |
21 |
孫承本 |
86 |
80.8 |
22 |
林志敏 |
89 |
83.3 |
23 |
林正榮 |
91 |
83.4 |
24 |
眭家綸 |
93 |
85.4 |
排名 |
姓名 |
總桿 |
淨桿 |
1 |
高鈺雲 |
79 |
68.1 |
2 |
盧木賢 |
84 |
69.1 |
3 |
吳承璋 |
86 |
71.7 |
4 |
張國良 |
88 |
71.8 |
5 |
楊正宇 |
87 |
71.8 |
6 |
陳郁瑾 |
94 |
72.4 |
7 |
呂舜正 |
85 |
74 |
8 |
黃志弘 |
90 |
74.5 |
9 |
鍾恆暉 |
95 |
77.1 |
10 |
余明憲 |
96 |
77.4 |