賽程表與單站成績
2022年05月11日 斑芝花個人賽-Day2
賽程類型:個人賽 / 月賽
比賽場地:斑芝花高爾夫球場
球場地址:台南縣東山鄉東原村班芝花坑39號
聯絡方式:06-686-2208
2022年05月11日 斑芝花個人賽-Day2 單站成績
名次 | Hole | 1 |
2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 |
8 | 9 | OUT |
10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 |
IN | SUB | 積分 |
PAR | 4 | 3 |
4 | 4 | 5 |
4 | 4 | 3 |
5 | 36 |
4 | 3 | 4 |
5 | 4 | 4 |
5 | 3 | 4 |
36 | 72 |
1 | 吳尚霖 | 3 | 4 |
5 | 4 | 5 |
5 | 4 | 2 |
4 | 36 |
4 | 3 | 4 |
7 | 4 | 4 |
5 | 3 | 4 |
38 | 74 | 6000 |
2 | 李培基 | 4 | 3 |
4 | 5 | 5 |
4 | 5 | 4 |
4 | 38 |
4 | 5 | 3 |
5 | 5 | 4 |
7 | 4 | 4 |
41 | 79 | 3900 |
3 | 包景德 | 4 | 4 |
5 | 5 | 5 |
5 | 5 | 5 |
4 | 42 |
4 | 3 | 5 |
5 | 4 | 5 |
5 | 3 | 4 |
38 | 80 | 443 |
3 | 林正榮 | 4 | 4 |
5 | 4 | 6 |
5 | 4 | 4 |
5 | 41 |
4 | 2 | 4 |
6 | 5 | 5 |
6 | 3 | 4 |
39 | 80 | 354 |
5 | 許勝傑 | 4 | 4 |
5 | 7 | 6 |
5 | 4 | 3 |
5 | 43 |
4 | 3 | 5 |
5 | 4 | 4 |
7 | 3 | 4 |
39 | 82 | 855 |
5 | 吳宗熹 | 4 | 3 |
5 | 3 | 5 |
5 | 4 | 3 |
5 | 37 |
5 | 4 | 6 |
6 | 4 | 5 |
7 | 4 | 4 |
45 | 82 | 1830 |
7 | 吳瑞隆 | 4 | 3 |
4 | 4 | 7 |
6 | 4 | 2 |
5 | 39 |
4 | 5 | 5 |
6 | 6 | 5 |
6 | 3 | 4 |
44 | 83 | 570 |
8 | 簡暄瑋 | 4 | 4 |
5 | 5 | 5 |
7 | 5 | 4 |
5 | 44 |
4 | 4 | 4 |
7 | 5 | 4 |
5 | 3 | 4 |
40 | 84 | 525 |
8 | 陳育閔 | 5 | 6 |
5 | 4 | 4 |
4 | 4 | 5 |
5 | 42 |
5 | 4 | 4 |
6 | 4 | 5 |
8 | 2 | 4 |
42 | 84 | 1080 |
8 | 劉恆毓 | 4 | 5 |
4 | 4 | 4 |
7 | 6 | 4 |
4 | 42 |
3 | 4 | 5 |
6 | 4 | 5 |
5 | 6 | 4 |
42 | 84 | 855 |
8 | 張懷仁 | 4 | 3 |
4 | 5 | 5 |
5 | 5 | 4 |
6 | 41 |
4 | 4 | 6 |
6 | 4 | 5 |
6 | 3 | 5 |
43 | 84 | 1830 |
8 | 林柏均 | 5 | 5 |
4 | 6 | 5 |
5 | 2 | 3 |
4 | 39 |
5 | 3 | 4 |
9 | 5 | 4 |
6 | 4 | 5 |
45 | 84 | 330 |
13 | 洪浩為 | 5 | 4 |
5 | 4 | 6 |
6 | 5 | 4 |
6 | 45 |
4 | 4 | 6 |
7 | 3 | 4 |
5 | 3 | 4 |
40 | 85 | 443 |
13 | 徐志豪 | 5 | 4 |
5 | 4 | 5 |
4 | 5 | 4 |
6 | 42 |
3 | 5 | 4 |
5 | 4 | 6 |
7 | 5 | 4 |
43 | 85 | 660 |
15 | 陳宇泰 | 6 | 3 |
6 | 5 | 5 |
5 | 7 | 4 |
4 | 45 |
5 | 4 | 6 |
6 | 4 | 4 |
6 | 5 | 3 |
43 | 88 | 1830 |
15 | 江寧安 | 5 | 4 |
6 | 4 | 6 |
5 | 4 | 3 |
5 | 42 |
5 | 4 | 4 |
9 | 4 | 5 |
6 | 4 | 5 |
46 | 88 | 378 |
17 | 羅仕峰 | 5 | 4 |
5 | 4 | 6 |
9 | 6 | 3 |
6 | 48 |
4 | 3 | 5 |
6 | 5 | 5 |
5 | 6 | 4 |
43 | 91 | 315 |
17 | 陳文銓 | 4 | 5 |
5 | 4 | 6 |
7 | 4 | 4 |
7 | 46 |
4 | 5 | 4 |
5 | 7 | 5 |
6 | 3 | 6 |
45 | 91 | 266 |
19 | 詹震財 | 4 | 4 |
6 | 5 | 5 |
5 | 4 | 6 |
4 | 43 |
4 | 4 | 6 |
6 | 7 | 5 |
7 | 5 | 5 |
49 | 92 | 266 |
20 | 陳家煌 | 6 | 3 |
5 | 5 | 5 |
5 | 4 | 4 |
8 | 45 |
3 | 4 | 6 |
7 | 5 | 6 |
8 | 6 | 4 |
49 | 94 | 300 |
21 | 朱維仁 | 5 | 3 |
6 | 4 | 5 |
6 | 6 | 5 |
5 | 45 |
6 | 3 | 6 |
7 | 7 | 6 |
7 | 5 | 4 |
51 | 96 | 252 |
22 | 陳建晟 | 6 | 4 |
4 | 5 | 5 |
6 | 6 | 3 |
10 | 49 |
7 | 5 | 10 |
5 | 6 | 7 |
6 | 3 | 4 |
53 | 102 | 285 |
| 余兆湧 | | |
| | |
| | |
| |
| | |
| | |
| | |
| DQ | |
| 劉錡霖 | | |
| | |
| | |
| |
| | |
| | |
| | |
| DQ | |
| 張哲誠 | | |
| | |
| | |
| |
| | |
| | |
| | |
| DQ | |
| 林正偉 | | |
| | |
| | |
| |
| | |
| | |
| | |
| DQ | |
| 張家逢 | | |
| | |
| | |
| |
| | |
| | |
| | |
| DQ | |
名次 | Hole | 1 |
2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 |
8 | 9 | OUT |
10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 |
IN | SUB | 積分 |
PAR | 4 | 3 |
4 | 4 | 5 |
4 | 4 | 3 |
5 | 36 |
4 | 3 | 4 |
5 | 4 | 4 |
5 | 3 | 4 |
36 | 72 |
1 | 何柏諭 | 4 | 4 |
5 | 4 | 4 |
5 | 4 | 3 |
4 | 37 |
4 | 3 | 5 |
4 | 5 | 4 |
5 | 5 | 4 |
39 | 76 | 2000 |
2 | 魏志偉 | 4 | 4 |
4 | 4 | 5 |
5 | 4 | 5 |
5 | 40 |
4 | 4 | 4 |
5 | 4 | 5 |
5 | 4 | 5 |
40 | 80 | 1300 |
3 | 趙哲章 | 3 | 4 |
5 | 7 | 5 |
6 | 4 | 5 |
6 | 45 |
3 | 3 | 5 |
4 | 5 | 5 |
5 | 3 | 5 |
38 | 83 | 700 |
3 | 陳清富 | 3 | 3 |
4 | 5 | 5 |
6 | 4 | 4 |
5 | 39 |
6 | 4 | 5 |
6 | 4 | 5 |
6 | 4 | 4 |
44 | 83 | 700 |
5 | 蔡宏進 | 5 | 4 |
5 | 4 | 5 |
5 | 9 | 2 |
5 | 44 |
7 | 5 | 4 |
6 | 4 | 5 |
7 | 3 | 4 |
45 | 89 | 430 |
6 | 林武藤 | 4 | 5 |
5 | 6 | 5 |
6 | 5 | 4 |
4 | 44 |
6 | 3 | 5 |
7 | 5 | 5 |
8 | 5 | 6 |
50 | 94 | 360 |
7 | 董奕憲 | 4 | 5 |
6 | 4 | 5 |
7 | 6 | 3 |
5 | 45 |
7 | 4 | 7 |
6 | 5 | 5 |
6 | 7 | 5 |
52 | 97 | 310 |
999 | 汪志暉 | | |
| | |
| | |
| |
| | |
| | |
| | |
| DQ | |
999 | 徐賢銘 | | |
| | |
| | |
| |
| | |
| | |
| | |
| DQ | |
999 | 彭寶允 | | |
| | |
| | |
| |
| | |
| | |
| | |
| DQ | |
排名 |
姓名 |
總桿 |
淨桿 |
1 |
吳尚霖 |
74 |
68.9 |
2 |
林柏均 |
84 |
69 |
3 |
林正榮 |
80 |
70.8 |
4 |
包景德 |
80 |
72.6 |
5 |
徐志豪 |
85 |
74 |
6 |
李培基 |
79 |
75 |
7 |
吳宗熹 |
82 |
76.1 |
8 |
洪浩為 |
85 |
77.3 |
9 |
簡暄瑋 |
84 |
78.2 |
10 |
張懷仁 |
84 |
79 |
11 |
陳育閔 |
84 |
79.8 |
12 |
許勝傑 |
82 |
80.6 |
13 |
吳瑞隆 |
83 |
80.7 |
14 |
江寧安 |
88 |
81.4 |
15 |
詹震財 |
92 |
81.8 |
16 |
陳宇泰 |
88 |
83.9 |
17 |
朱維仁 |
96 |
85 |
18 |
陳家煌 |
94 |
85.3 |
19 |
陳文銓 |
91 |
85.5 |
20 |
羅仕峰 |
91 |
87.7 |
21 |
陳建晟 |
102 |
92.6 |
排名 |
姓名 |
總桿 |
淨桿 |
1 |
魏志偉 |
80 |
69.2 |
2 |
陳清富 |
83 |
73.2 |
排名 |
球員姓名 |
Day1 | Day2 |
總桿 |
積分 |
1 |
吳尚霖 |
81 | 74 |
155 |
6000 |
2 |
李培基 |
77 | 79 |
156 |
3900 |
3 |
吳宗熹 |
81 | 82 |
163 |
1830 |
3 |
張懷仁 |
79 | 84 |
163 |
1830 |
3 |
陳宇泰 |
75 | 88 |
163 |
1830 |
6 |
陳育閔 |
81 | 84 |
165 |
1080 |
7 |
許勝傑 |
84 | 82 |
166 |
855 |
7 |
劉恆毓 |
82 | 84 |
166 |
855 |
9 |
徐志豪 |
82 | 85 |
167 |
660 |
10 |
吳瑞隆 |
86 | 83 |
169 |
570 |
11 |
簡暄瑋 |
86 | 84 |
170 |
525 |
12 |
包景德 |
91 | 80 |
171 |
443 |
12 |
洪浩為 |
86 | 85 |
171 |
443 |
14 |
江寧安 |
85 | 88 |
173 |
378 |
15 |
林正榮 |
94 | 80 |
174 |
354 |
16 |
林柏均 |
91 | 84 |
175 |
330 |
17 |
羅仕峰 |
86 | 91 |
177 |
315 |
18 |
陳家煌 |
86 | 94 |
180 |
300 |
19 |
陳建晟 |
85 | 102 |
187 |
285 |
20 |
陳文銓 |
97 | 91 |
188 |
266 |
20 |
詹震財 |
96 | 92 |
188 |
266 |
22 |
朱維仁 |
96 | 96 |
192 |
252 |
排名 |
球員姓名 |
Day1 | Day2 |
總淨桿 |
1 |
徐志豪 |
70.5 | 74 |
144.5 |
2 |
吳尚霖 |
76.1 | 68.9 |
145 |
3 |
李培基 |
72.8 | 75 |
147.8 |
4 |
吳宗熹 |
74.8 | 76.1 |
150.9 |
5 |
張懷仁 |
73.8 | 79 |
152.8 |
6 |
陳宇泰 |
70.4 | 83.9 |
154.3 |
7 |
林正榮 |
84.8 | 70.8 |
155.6 |
8 |
洪浩為 |
78.3 | 77.3 |
155.6 |
9 |
包景德 |
83.9 | 72.6 |
156.5 |
10 |
陳育閔 |
76.8 | 79.8 |
156.6 |
11 |
簡暄瑋 |
80.5 | 78.2 |
158.7 |
12 |
江寧安 |
78.4 | 81.4 |
159.8 |
13 |
陳家煌 |
77.1 | 85.3 |
162.4 |
14 |
許勝傑 |
82.6 | 80.6 |
163.2 |
15 |
吳瑞隆 |
83.7 | 80.7 |
164.4 |
16 |
詹震財 |
86.1 | 81.8 |
167.9 |
17 |
陳建晟 |
75.4 | 92.6 |
168 |
18 |
朱維仁 |
85 | 85 |
170 |
19 |
羅仕峰 |
83 | 87.7 |
170.7 |
20 |
陳文銓 |
91.9 | 85.5 |
177.4 |