Top

賽程表

賽程表與單站成績

2020年12月23日 南峰挑戰賽-Day2


賽程類型:個人賽 / 挑戰賽
比賽場地:南峰高爾夫俱樂部
球場地址:南投市鳳山路336-1號
聯絡方式:(049)2254868


2020年12月23日 南峰挑戰賽-Day2 單站成績

名次Hole1 234 567 89OUT 10 1112 131415 161718 INSUB積分
PAR54 434 435 436 534 434 544 3672
1陳育閔64 534 435 539 633 434 445 36754500
2余兆湧55 444 434 538 634 434 445 37751800
3龔弎貅44 544 644 439 635 444 443 377610000
3張連璋54 344 536 539 534 434 644 37764500
3吳瑞隆54 434 435 537 635 534 445 39762150
6劉錡霖64 345 536 541 626 433 444 36771550
7陳奕群54 355 535 540 634 544 453 3878738
7王東明54 444 436 640 534 434 654 3878340
7張文政54 544 535 439 625 545 444 39781100
10許勝傑84 444 346 542 624 434 554 37794500
10林錫堅54 436 436 439 545 444 545 40791300
10林當煒54 535 445 439 535 444 645 4079500
13陳俊豪53 435 635 438 645 444 555 4280340
14羅仕峰54 445 435 539 524 444 1243 4281875
15張懷仁64 334 636 439 645 445 555 4382950
15陳宇泰63 436 525 539 535 556 644 4382590
17簡暄瑋94 435 445 543 935 334 544 4083380
17林駿騰64 536 535 542 644 445 545 4183360
17張力元53 455 734 642 535 544 564 4183738
17李元宏64 545 345 541 734 545 743 4283400
17彭國波55 455 436 340 534 643 855 4383443
22陳家煌54 465 536 644 635 325 754 4084320
22張樹春64 445 546 442 635 545 644 4284415
24吳尚霖64 445 437 441 744 644 546 4485443
25蔡清樺54 635 646 746 535 444 546 4086380
25陳文銓54 454 666 545 635 544 554 4186500
25王芝和76 454 535 544 636 535 545 4286500
25陳慶華64 444 735 542 737 544 545 4486590
25詹震財74 435 536 542 734 555 555 4486380
30吳唐榮64 445 536 542 635 744 556 4587305
31吳宗熹65 445 647 546 545 534 655 4288320
31洪浩為64 544 637 443 846 535 455 4588320
33張連龍65 535 446 745 734 445 665 4489590
33陳建晟64 645 446 544 945 435 654 4589415
33黃秀達54 436 535 641 854 644 575 4889340
36林治南65 645 746 750 545 745 655 4696310
37林正榮65 555 647 649 746 555 1044 5099300
張家逢 DQ
徐崇堯 DQ
汪志暉 DQ
胡玉麟 DQ
吳俊茂 DQ
張舒傑 DQ
陳沂樺 DQ
徐浩洋 DQ
徐志豪 DQ
劉正發 DQ
余雲華 DQ
紀志松 DQ
朱維仁 DQ
本田和久 DQ
林敬恩 DQ
施貴香 DQ
名次Hole1 234 567 89OUT 10 1112 131415 161718 INSUB積分
PAR54 434 435 436 534 434 544 3672
1包景德84 434 745 443 534 443 453 35783900
2林志敏74 435 445 541 534 533 545 37786000
3江明穎64 445 438 644 636 334 544 38822700
3呂舜正54 345 636 440 635 457 543 4282720
3李柏宏54 454 436 439 645 943 453 43821080
6鄭啟名85 635 535 444 635 534 463 39831290
7張志明64 545 436 542 626 544 456 42841500
8許武農65 535 346 441 745 544 664 4586720
9王志庭74 455 536 645 646 434 844 4388300
9呂效賜54 545 456 543 854 555 544 4588421
9張玉興74 434 556 442 746 724 655 4688570
12簡慶煌56 636 447 445 655 544 744 4489930
12高明瑞84 444 447 645 528 644 555 4489342
14吳承璋83 535 745 444 635 745 655 4690270
15黃風旗64 545 856 548 735 544 564 4391315
15張益山84 425 536 643 744 546 594 4891421
17吳定發68 755 435 548 835 544 664 4593421
17張育誠74 545 647 547 638 455 654 4693525
19郭士銘135 434 446 649 865 635 554 4796342
19鄭力維64 546 448 546 656 835 656 5096285
999李英華 DQ
999王國韶 DQ
999陳信翰 DQ
999王飛龍 DQ
999周士翔 DQ
999高育萱 DQ
999張哲誠 DQ
999呂世忠 DQ
999徐賢銘 DQ
999蔡艷瓊 DQ
排名 姓名 總桿 淨桿
1 陳奕群 78 68
2 王東明 78 69.7
3 劉錡霖 77 70.8
4 陳育閔 75 70.9
5 龔弎貅 76 71.3
6 林當煒 79 71.6
7 余兆湧 75 71.9
8 彭國波 83 73
9 吳瑞隆 76 73.2
10 張文政 78 73.3
11 陳家煌 84 73.7
12 陳俊豪 80 74.3
13 張連璋 76 75.5
14 林錫堅 79 75.6
15 張樹春 84 76
16 羅仕峰 81 76.3
17 陳宇泰 82 77
18 張懷仁 82 77.3
19 簡暄瑋 83 77.5
20 許勝傑 79 77.6
21 林駿騰 83 78
22 詹震財 86 78.3
23 洪浩為 88 79.1
24 李元宏 83 79.3
25 王芝和 86 79.3
26 吳唐榮 87 79.6
27 吳宗熹 88 79.8
28 吳尚霖 85 80.1
29 張力元 83 80.4
30 黃秀達 89 80.6
31 陳建晟 89 80.6
32 陳文銓 86 80.7
33 蔡清樺 86 81.3
34 陳慶華 86 82
35 張連龍 89 84.6
36 林正榮 99 88.6
37 林治南 96 89.7
排名 姓名 總桿 淨桿
1 包景德 78 69.6
2 李柏宏 82 71.5
3 呂舜正 82 71.9
4 鄭啟名 83 72.2
5 吳承璋 90 73.9
6 王志庭 88 74.9
7 江明穎 82 75.4
8 許武農 86 75.6
9 呂效賜 88 76.4
10 黃風旗 91 76.5
11 張益山 91 78.5
12 簡慶煌 89 78.8
13 高明瑞 89 78.9
14 張玉興 88 79.2
15 吳定發 93 79.7
16 鄭力維 96 81
17 張育誠 93 82.7
18 郭士銘 96 87.8
排名 球員姓名 Day1Day2 總桿 積分
1 龔弎貅 7276 148 10000
2 陳育閔 7775 152 4500
2 張連璋 7676 152 4500
2 許勝傑 7379 152 4500
5 吳瑞隆 7876 154 2150
6 余兆湧 8075 155 1800
7 劉錡霖 7977 156 1550
8 林錫堅 7879 157 1300
9 張文政 8278 160 1100
10 張懷仁 7982 161 950
11 羅仕峰 8181 162 875
12 陳奕群 8578 163 738
12 張力元 8083 163 738
14 陳宇泰 8282 164 590
14 陳慶華 7886 164 590
14 張連龍 7589 164 590
17 林當煒 8779 166 500
17 陳文銓 8086 166 500
17 王芝和 8086 166 500
20 彭國波 8483 167 443
20 吳尚霖 8285 167 443
22 張樹春 8484 168 415
22 陳建晟 7989 168 415
24 李元宏 8683 169 400
25 簡暄瑋 8783 170 380
25 蔡清樺 8486 170 380
25 詹震財 8486 170 380
28 林駿騰 8883 171 360
29 王東明 9478 172 340
29 陳俊豪 9280 172 340
29 黃秀達 8389 172 340
32 陳家煌 8984 173 320
32 吳宗熹 8588 173 320
32 洪浩為 8588 173 320
35 林治南 8096 176 310
36 吳唐榮 9087 177 305
37 林正榮 8799 186 300
排名 球員姓名 Day1Day2 總桿 積分
排名 球員姓名 Day1Day2 總桿 積分
排名 球員姓名 Day1Day2 總淨桿
1 龔弎貅 66.571.3 137.8
2 陳奕群 74.168 142.1
3 劉錡霖 72.470.8 143.2
4 陳育閔 72.770.9 143.6
5 彭國波 73.573 146.5
6 吳瑞隆 75.373.2 148.5
7 余兆湧 76.971.9 148.8
8 許勝傑 71.277.6 148.8
9 林錫堅 74.575.6 150.1
10 張文政 77.273.3 150.5
11 陳建晟 69.980.6 150.5
12 張連璋 75.475.5 150.9
13 林當煒 79.671.6 151.2
14 張懷仁 74.577.3 151.8
15 張樹春 75.876 151.8
16 王芝和 72.979.3 152.2
17 陳家煌 78.773.7 152.4
18 羅仕峰 76.676.3 152.9
19 陳宇泰 77.277 154.2
20 詹震財 76.378.3 154.6
21 張連龍 7084.6 154.6
22 黃秀達 74.580.6 155.1
23 陳文銓 74.580.7 155.2
24 洪浩為 76.279.1 155.3
25 陳慶華 73.982 155.9
26 王東明 86.469.7 156.1
27 吳尚霖 77.180.1 157.2
28 吳宗熹 77.879.8 157.6
29 張力元 77.480.4 157.8
30 簡暄瑋 82.377.5 159.8
31 陳俊豪 86.374.3 160.6
32 蔡清樺 79.381.3 160.6
33 林駿騰 83.178 161.1
34 李元宏 82.779.3 162
35 吳唐榮 8379.6 162.6
36 林治南 73.389.7 163
37 林正榮 76.588.6 165.1

MAGT冠中冠積分榜

MAGT冠中冠積分榜
排名姓名全年總積分
1余兆湧03月12日 山溪地站冠軍
2賴榮凱03月27日 東方之星站冠軍
3劉正源04月16日 松柏嶺站冠軍
4簡志遠04月23日 斑芝花站冠軍
5徐源章3995