Top

賽程表

賽程表與單站成績

2020年08月05日 東方日星個人賽-Day2


賽程類型:個人賽 / 月賽
比賽場地:東方之星高爾夫球場
球場地址:新竹縣寶山鄉深井村深井一路98號
聯絡方式:03-5762200


2020年08月05日 東方日星個人賽-Day2 單站成績

名次Hole1 234 567 89OUT 10 1112 131415 161718 INSUB積分
PAR54 435 443 436 543 454 344 3672
1Justin54 434 344 536 442 444 334 32686000
2張連璋64 545 342 437 443 455 335 36732700
2龔弎貅55 434 443 436 544 365 334 37733900
4沈亨通54 635 454 440 453 354 344 3575366
5李元宏54 436 345 539 543 455 344 3776366
5陳文銓54 436 444 337 454 454 445 3976243
7楊家麟55 435 474 441 443 355 354 3677670
7張力元54 435 573 440 543 354 445 3777500
7張懷仁54 445 463 439 743 355 434 38771500
7許勝傑44 435 454 538 464 454 345 3977670
11胡玉麟64 645 544 442 543 455 334 3678670
11黃光男55 448 443 441 543 455 344 3778411
13余兆湧64 545 454 441 554 454 344 38791100
14張文政74 445 464 442 553 445 444 38801100
14廖正輝74 536 344 541 643 454 445 3980228
16陳宇泰44 446 664 442 554 374 344 3981500
16林當煒55 535 454 541 555 455 335 4081315
16林治南54 536 454 440 654 455 354 4181315
16謝斯郎64 534 344 740 653 664 335 4181267
16蔡清樺64 536 444 440 545 555 354 4181315
16王修明64 545 552 440 554 355 455 4181267
16吳俊茂64 435 453 438 646 655 344 4381267
23吳宗熹55 448 544 544 543 455 444 3882189
23汪志暉55 645 444 542 644 554 444 4082228
23朱維仁65 545 373 442 554 445 265 4082198
23本田和久65 436 644 442 444 565 345 4082267
23林高宗54 346 544 540 654 553 455 4282228
28羅仕峰64 735 445 543 643 385 344 4083189
29張吉祥64 535 564 543 554 455 445 4184162
29吳瑞隆65 446 563 443 453 476 444 41841100
29張連龍64 645 444 542 664 364 346 4284207
29陳家煌65 456 444 341 665 364 355 4384216
29紀志松85 435 543 441 573 457 345 4384207
34江俊葳55 845 445 545 644 555 344 4085177
35陳育閔44 448 555 645 544 464 356 4186189
35王東明67 445 553 544 654 465 345 4286189
35陳榮德64 635 543 642 554 474 357 4486243
38徐浩洋75 945 444 345 654 454 455 4287189
38王乃捷76 435 484 445 634 674 444 4287177
38林敬恩58 745 553 345 543 755 445 4287168
41于俊基54 645 577 447 534 654 464 4188171
42吳唐榮57 735 656 549 534 355 375 4089177
42林駿騰67 835 334 443 653 578 354 4689165
44彭國波65 845 374 446 664 466 444 4490156
45劉正發55 546 653 544 757 555 355 4791153
46余雲華75 746 564 751 546 465 345 4293159
江貴熙 DQ
陳俊豪 DQ
陳沂樺 DQ
黃俊智 DQ
王芝和 DQ
徐志豪 DQ
林敬恩 DQ
張樹春 DQ
陳駿 DQ
名次Hole1 234 567 89OUT 10 1112 131415 161718 INSUB積分
PAR54 435 443 436 543 454 344 3672
1林正榮54 436 444 438 556 444 354 40782000
2何祈宏64 446 553 441 643 455 335 38791300
3徐賢銘74 445 544 441 544 554 354 3980900
4宋豐傑55 535 553 440 554 455 454 4181500
5呂效賜75 446 453 341 654 464 255 4182367
5鄭啟名65 535 444 440 644 467 344 4282367
5浦慈恩55 435 453 539 544 366 546 4382367
8許武農75 447 543 443 543 556 345 4083260
9洪浩為54 766 433 442 544 375 455 4284220
10孫愛琪57 744 543 443 644 574 346 4386190
11郭煥騰76 535 353 441 755 675 345 4788175
12郭士銘65 445 574 545 544 665 465 4590148
12王嘉豪54 535 544 540 856 555 376 5090148
14黃風旗65 526 443 641 854 595 347 5091126
15李英華76 446 454 747 655 564 366 4693118
16陳思亮53 658 644 647 566 456 465 4794110
17郭玲伶65 647 564 851 643 775 354 4495105
18吳定發77 546 554 447 884 575 445 5097100
19沈雍富66 538 655 549 645 585 496 5210195
999高明瑞 DQ
999洪浩為 DQ
999呂舜正 DQ
999張育誠 DQ
999陳俊豪76 DQ
999范詠達 DQ
999簡慶煌 DQ
999李義輝 DQ
999黃秀達 DQ
999陳信翰 DQ
999包景德 DQ
999何鎮洲 DQ
999吳燕明 DQ
999連榕修 DQ
999李卓璘 DQ
999黃嘉龍 DQ
999蔡哲斌 DQ
999申強華 DQ
999周士翔 DQ
999黃立勳 DQ
999王飛龍 DQ
999呂世忠 DQ
999陳文陽 DQ
999張玉興 DQ
999高育萱 DQ
排名 姓名 總桿 淨桿
1 龔弎貅 73 65.9
2 陳文銓 76 70
3 汪志暉 82 71
4 朱維仁 82 71.3
5 廖正輝 80 71.5
6 張連璋 73 71.7
7 張懷仁 77 71.9
8 王修明 81 71.9
9 李元宏 76 72.2
10 吳俊茂 81 72.9
11 陳家煌 84 73.3
12 林當煒 81 73.5
13 胡玉麟 78 73.9
14 林高宗 82 74.1
15 張力元 77 74.2
16 林治南 81 74.7
17 張吉祥 84 74.7
18 黃光男 78 74.8
19 蔡清樺 81 74.9
20 張文政 80 75.3
21 本田和久 82 75.3
22 謝斯郎 81 75.4
23 余兆湧 79 75.5
24 楊家麟 77 75.5
25 許勝傑 77 75.7
26 紀志松 84 75.7
27 吳宗熹 82 75.8
28 江俊葳 85 77.4
29 陳宇泰 81 77.7
30 張連龍 84 78.4
31 王乃捷 87 78.6
32 陳榮德 86 78.7
33 羅仕峰 83 79.1
34 王東明 86 79.1
35 徐浩洋 87 79.4
36 劉正發 91 80
37 余雲華 93 80.4
38 于俊基 88 80.5
39 彭國波 90 80.7
40 吳瑞隆 84 81.2
41 陳育閔 86 81.6
42 林敬恩 87 83.5
43 吳唐榮 89 84.1
44 林駿騰 89 84.3
排名 姓名 總桿 淨桿
1 何祈宏 79 63.8
2 林正榮 78 67.1
3 孫愛琪 86 67.3
4 宋豐傑 81 68.3
5 徐賢銘 80 68.9
6 許武農 83 70.4
7 鄭啟名 82 70.4
8 呂效賜 82 71
9 郭士銘 90 72.8
10 洪浩為 84 73.5
11 郭煥騰 88 75.3
12 黃風旗 91 76.3
13 陳思亮 94 77.8
14 吳定發 97 82.3
15 沈雍富 101 82.6
16 李英華 93 85.6
排名 球員姓名 Day1Day2 總桿 積分
1 Justin 7668 144 6000
2 龔弎貅 7573 148 3900
3 張連璋 7673 149 2700
4 張懷仁 7377 150 1500
5 余兆湧 7479 153 1100
5 張文政 7380 153 1100
5 吳瑞隆 6984 153 1100
8 楊家麟 7877 155 670
8 許勝傑 7877 155 670
8 胡玉麟 7778 155 670
11 張力元 7977 156 500
11 陳宇泰 7581 156 500
13 黃光男 7978 157 411
14 沈亨通 8475 159 366
14 李元宏 8376 159 366
16 林當煒 7981 160 315
16 林治南 7981 160 315
16 蔡清樺 7981 160 315
19 謝斯郎 8081 161 267
19 王修明 8081 161 267
19 吳俊茂 8081 161 267
19 本田和久 7982 161 267
23 陳文銓 8676 162 243
23 陳榮德 7686 162 243
25 廖正輝 8380 163 228
25 汪志暉 8182 163 228
25 林高宗 8182 163 228
28 陳家煌 8084 164 216
29 張連龍 8184 165 207
29 紀志松 8184 165 207
31 朱維仁 8482 166 198
32 吳宗熹 8582 167 189
32 羅仕峰 8483 167 189
32 陳育閔 8186 167 189
32 王東明 8186 167 189
32 徐浩洋 8087 167 189
37 江俊葳 8485 169 177
37 王乃捷 8287 169 177
37 吳唐榮 8089 169 177
40 于俊基 8288 170 171
41 林敬恩 8487 171 168
42 林駿騰 8489 173 165
43 張吉祥 9284 176 162
44 余雲華 8793 180 159
45 彭國波 9190 181 156
46 劉正發 9291 183 153
排名 球員姓名 Day1Day2 總桿 積分
排名 球員姓名 Day1Day2 總桿 積分
排名 球員姓名 Day1Day2 總淨桿
1 龔弎貅 67.565.9 133.4
2 張懷仁 67.371.9 139.2
3 汪志暉 69.571 140.5
4 王修明 70.471.9 142.3
5 陳家煌 69.673.3 142.9
6 張文政 67.875.3 143.1
7 朱維仁 7371.3 144.3
8 林當煒 71.173.5 144.6
9 吳俊茂 71.772.9 144.6
10 余兆湧 70.275.5 145.7
11 廖正輝 74.771.5 146.2
12 張連璋 74.771.7 146.4
13 胡玉麟 72.773.9 146.6
14 林高宗 72.774.1 146.8
15 吳瑞隆 65.681.2 146.8
16 陳榮德 68.278.7 146.9
17 林治南 72.574.7 147.2
18 蔡清樺 73.174.9 148
19 紀志松 72.375.7 148
20 陳宇泰 71.977.7 149.6
21 謝斯郎 74.275.4 149.6
22 陳文銓 80.270 150.2
23 張力元 76.474.2 150.6
24 黃光男 76.274.8 151
25 李元宏 79.472.2 151.6
26 徐浩洋 72.679.4 152
27 王乃捷 73.478.6 152
28 楊家麟 76.975.5 152.4
29 許勝傑 76.775.7 152.4
30 王東明 7479.1 153.1
31 張連龍 75.478.4 153.8
32 江俊葳 76.477.4 153.8
33 吳宗熹 79.275.8 155
34 于俊基 74.780.5 155.2
35 余雲華 74.880.4 155.2
36 張吉祥 83.174.7 157.8
37 吳唐榮 74.384.1 158.4
38 陳育閔 77.281.6 158.8
39 羅仕峰 80.179.1 159.2
40 劉正發 8180 161
41 彭國波 81.780.7 162.4
42 林駿騰 79.384.3 163.6
43 林敬恩 80.583.5 164

MAGT冠中冠積分榜

MAGT冠中冠積分榜
排名姓名全年總積分
1余兆湧03月12日 山溪地站冠軍
2賴榮凱03月27日 東方之星站冠軍
3劉正源04月16日 松柏嶺站冠軍
4簡志遠04月23日 斑芝花站冠軍
5劉恆毓05月07日 幸福站冠軍