Top

賽程表

賽程表與單站成績

2019年10月09日 全國個人賽-Day2


賽程類型:個人賽 / 月賽
比賽場地:全國花園鄉村俱樂部
球場地址:苗栗縣苑裡鎮石鎮里1鄰1之1號
聯絡方式:037-743377


2019年10月09日 全國個人賽-Day2 單站成績

名次Hole1 234 567 89OUT 10 1112 131415 161718 INSUB積分
PAR44 543 453 436 434 534 454 3672
1黃光男44 443 443 333 444 544 453 37704000
2余兆湧44 543 453 436 434 535 444 36722600
3張連龍65 533 562 439 424 533 454 3473860
4方家輝54 543 554 439 444 534 444 3675860
5陳文銓54 443 553 538 635 534 544 3977195
6吳瑞隆55 643 553 541 434 534 554 3778527
6張樹春45 543 353 537 446 427 554 4178167
8陳俊豪65 552 653 542 434 535 454 3779860
8吳宗熹44 544 564 541 435 534 455 3879365
8林錫堅44 643 653 439 435 634 555 4079527
8陳駿46 543 453 438 545 534 654 4179281
8謝斯郎44 454 454 438 435 544 556 4179195
8林治南44 542 653 437 524 539 455 4279148
14馬茂泰54 544 564 542 434 534 654 3880527
14蔡清樺44 535 484 441 434 536 554 3980228
14許志烈55 643 453 439 434 644 475 41801800
14張力元45 463 453 438 455 524 755 4280365
18羅仕峰45 553 573 542 435 635 454 3981281
18陳建晟44 545 465 542 444 525 555 3981135
18包景德46 752 453 541 535 545 544 4081195
18龔弎貅55 554 473 341 534 444 565 4081135
18陳家煌46 643 453 540 545 635 454 4181128
18鄭力仁44 553 663 440 444 545 456 4181126
24于俊基54 545 552 540 834 445 554 4282195
24張懷仁54 563 553 440 555 535 464 4282167
26陳育閔54 553 554 339 544 635 485 4483281
27王芝和56 554 564 444 635 535 544 4084154
27紀志松55 754 453 442 445 635 555 4284154
27張哲誠36 653 573 442 534 536 565 4284144
27吳俊茂43 544 953 441 444 645 664 4384228
27詹震財55 542 363 538 774 545 455 4684167
32陳德茂45 555 564 443 754 445 454 4285102
32陳品欣55 564 563 443 645 544 464 4285135
32李影堅75 544 454 442 545 744 554 4385123
32陳岳華54 643 564 542 446 554 465 4385118
32張永楨44 554 564 542 336 645 556 4385111
32眭家綸54 443 563 438 565 455 485 4785167
38彭國波65 653 554 544 545 535 555 4286115
39朱維仁55 554 573 544 536 454 556 4387106
39呂世忠45 744 553 542 544 735 665 4587120
39胡玉麟43 553 773 441 534 6410 464 4687135
42徐崇堯45 662 563 441 545 557 565 4788111
42汪志暉54 544 554 440 576 745 455 4888115
44張育誠56 753 663 647 755 545 554 4592108
45余雲華65 644 584 446 464 645 765 4793123
46李柏宏35 645 566 545 465 855 567 5196104
47郭建宏46 963 673 549 475 545 864 4897100
張連璋 DQ
張永樂 DQ
張益山 DQ
李志盈 DQ
劉錡霖 DQ
呂舜正 DQ
楊吉安 DQ
吳英偉 DQ
林駿騰 DQ
鄭永加 DQ
張吉祥 DQ
廖志元 DQ
姜鐵山 DQ
張維君 DQ
王登群 DQ
廖宜信 DQ
連啓任 DQ
涂永固 DQ
陳宇泰 DQ
吳英偉 DQ
張文政 DQ
許廷義 DQ
陳杰煬 DQ
陳文漢 DQ
陳沂樺 DQ
王東明 DQ
陳智超 DQ
何啟源 DQ
李宗凌 DQ
徐浩洋 DQ
呂智群 DQ
名次Hole1 234 567 89OUT 10 1112 131415 161718 INSUB積分
PAR44 543 453 436 434 534 454 3672
1江俊葳46 453 473 440 434 547 554 41812000
2鄭啟名45 644 764 646 434 734 545 39851100
2何鎮洲44 553 494 543 436 735 545 42851100
4井川 茂54 853 854 547 644 435 544 3986500
5陳思亮55 764 773 549 435 545 453 3887395
5高明瑞54 644 566 545 454 535 475 4287395
7徐賢銘54 674 575 548 545 634 445 4088310
8黃風旗55 554 554 442 645 638 465 4789260
9劉正發44 568 763 548 445 545 456 4290205
9鄭力維55 755 464 647 555 535 555 4390205
11高從耀56 664 5103 752 435 634 565 4193167
11曾啟林55 564 584 547 537 537 664 4693167
13蔡哲斌57 574 565 549 443 736 676 4695132
13陳國強34 554 872 442 668 738 465 5395132
15吳建志65 654 773 649 545 946 575 5099114
15彭錦德75 547 564 548 766 536 756 5199114
17蘇庭弘75 764 675 552 635 658 456 48100105
999盧麒元 DQ
999劉秋華 DQ
999劉維禮 DQ
999黃才丕 DQ
999張志毅 DQ
排名 姓名 總桿 淨桿
1 張連龍 73 65.7
2 陳德茂 85 66.1
3 余兆湧 72 69
4 張樹春 78 69.1
5 林治南 79 70.3
6 陳建晟 81 70.6
7 陳家煌 81 70.7
8 陳文銓 77 71
9 方家輝 75 71.4
10 張永楨 85 71.5
11 龔弎貅 81 71.8
12 謝斯郎 79 72
13 吳瑞隆 78 73
14 馬茂泰 80 73.1
15 包景德 81 73.3
16 鄭力仁 81 73.3
17 張哲誠 84 73.6
18 陳駿 79 73.8
19 于俊基 82 74.4
20 呂世忠 87 74.7
21 蔡清樺 80 75
22 陳俊豪 79 75.8
23 吳宗熹 79 75.9
24 林錫堅 79 76.1
25 張力元 80 76.6
26 詹震財 84 76.6
27 紀志松 84 76.7
28 汪志暉 88 77
29 朱維仁 87 77.1
30 許志烈 80 77.2
31 張懷仁 82 77.2
32 徐崇堯 88 77.3
33 吳俊茂 84 77.4
34 王芝和 84 77.5
35 羅仕峰 81 77.6
36 陳岳華 85 77.8
37 彭國波 86 78.9
38 郭建宏 97 79.2
39 張育誠 92 79.4
40 陳品欣 85 79.7
41 陳育閔 83 79.7
42 余雲華 93 80.3
43 李影堅 85 82.8
44 李柏宏 96 82.8
45 胡玉麟 87 85.6
排名 姓名 總桿 淨桿
1 江俊葳 81 69.7
2 徐賢銘 88 71.2
3 陳思亮 87 73
4 劉正發 90 74.7
5 黃風旗 89 75.2
6 蔡哲斌 95 80.5
7 彭錦德 99 81
8 高從耀 93 85.2
9 吳建志 99 85.2
排名 球員姓名 Day1Day2 總桿 積分
1 黃光男 7870 148 4000
2 余兆湧 7872 150 2600
3 許志烈 7580 155 1800
4 張連龍 8373 156 860
4 方家輝 8175 156 860
4 陳俊豪 7779 156 860
7 吳瑞隆 8178 159 527
7 林錫堅 8079 159 527
7 馬茂泰 7980 159 527
10 吳宗熹 8179 160 365
10 張力元 8080 160 365
12 陳駿 8379 162 281
12 羅仕峰 8181 162 281
12 陳育閔 7983 162 281
15 蔡清樺 8380 163 228
15 吳俊茂 7984 163 228
17 陳文銓 8877 165 195
17 謝斯郎 8679 165 195
17 包景德 8481 165 195
17 于俊基 8382 165 195
21 張樹春 8878 166 167
21 張懷仁 8482 166 167
21 詹震財 8284 166 167
21 眭家綸 8185 166 167
25 王芝和 8384 167 154
25 紀志松 8384 167 154
27 林治南 8979 168 148
28 張哲誠 8584 169 144
29 陳建晟 8981 170 135
29 龔弎貅 8981 170 135
29 陳品欣 8585 170 135
29 胡玉麟 8387 170 135
33 陳家煌 9181 172 128
34 鄭力仁 9281 173 126
35 李影堅 8985 174 123
35 余雲華 8193 174 123
37 呂世忠 8887 175 120
38 陳岳華 9185 176 118
39 彭國波 9186 177 115
39 汪志暉 8988 177 115
41 張永楨 9385 178 111
41 徐崇堯 9088 178 111
43 張育誠 8892 180 108
44 朱維仁 9487 181 106
45 李柏宏 8796 183 104
46 陳德茂 10085 185 102
47 郭建宏 9797 194 100
排名 球員姓名 Day1Day2 總桿 積分
排名 球員姓名 Day1Day2 總桿 積分
排名 球員姓名 Day1Day2 總淨桿
1 張連龍 75.865.7 141.5
2 余兆湧 74.869 143.8
3 馬茂泰 71.873.1 144.9
4 張哲誠 7473.6 147.6
5 余雲華 67.580.3 147.8
6 張樹春 79.469.1 148.5
7 方家輝 77.471.4 148.8
8 許志烈 71.777.2 148.9
9 陳建晟 78.670.6 149.2
10 陳俊豪 73.575.8 149.3
11 吳俊茂 7277.4 149.4
12 吳瑞隆 76.573 149.5
13 于俊基 75.474.4 149.8
14 呂世忠 75.474.7 150.1
15 包景德 77.173.3 150.4
16 謝斯郎 7972 151
17 張永楨 79.571.5 151
18 林治南 80.870.3 151.1
19 詹震財 74.576.6 151.1
20 陳家煌 80.770.7 151.4
21 陳駿 77.873.8 151.6
22 龔弎貅 79.871.8 151.6
23 紀志松 75.776.7 152.4
24 林錫堅 77.176.1 153.2
25 蔡清樺 78.475 153.4
26 張力元 76.876.6 153.4
27 陳文銓 82.771 153.7
28 吳宗熹 77.975.9 153.8
29 王芝和 76.577.5 154
30 張育誠 74.679.4 154
31 汪志暉 78.277 155.2
32 羅仕峰 77.877.6 155.4
33 陳育閔 75.779.7 155.4
34 李柏宏 73.482.8 156.2
35 張懷仁 79.277.2 156.4
36 徐崇堯 79.377.3 156.6
37 郭建宏 78.179.2 157.3
38 鄭力仁 84.373.3 157.6
39 陳品欣 79.779.7 159.4
40 朱維仁 84.177.1 161.2
41 陳岳華 83.877.8 161.6
42 彭國波 83.978.9 162.8
43 胡玉麟 81.685.6 167.2
44 李影堅 86.882.8 169.6

MAGT冠中冠積分榜

MAGT冠中冠積分榜
排名姓名全年總積分
1余兆湧03月12日 山溪地站冠軍
2賴榮凱03月27日 東方之星站冠軍
3劉正源04月16日 松柏嶺站冠軍
4簡志遠04月23日 斑芝花站冠軍
5徐源章3995