| rank | team | 03/04 台南A+B | 03/18 立益B | 04/14 桃園A+B | 04/29 幸福A+B | 05/13 嘉南B | 05/27 南峰A+B | 06/10 全國B | 06/24 霧峰A+B | 08/26 南峰A+B | 09/09 霧峰A+B | 09/22 桃園A+B | 10/07 立益A+B | 10/21 幸福A+B | 11/11 松柏嶺B | 11/24 台南B | 11/25 台南B(八強) | 12/09 斑芝花四強 | 12/10 斑芝花冠亞季軍戰 | 勝(組) /勝(場) |
敗(組) /敗(場) |
和(組) /和(場) |
積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 杰生 | YSR 5-5 | - | CACO 7-3 | 北惡魔 8-2 | - | 海潔國際 3-7 | - | 三亞科技 10-0 | YSR 0-0 | CACO 0-0 | 北惡魔 0-0 | 海潔國際 0-0 | 三亞科技 0-0 | - | - | - | - | - | 15/0 | 7/0 | 3/0 | 33 |
| 2 | 海潔國際 | 北惡魔 5-5 | - | YSR 9-1 | 三亞科技 2-8 | - | 杰生 7-3 | - | CACO 6-4 | 北惡魔 0-0 | YSR 0-0 | 三亞科技 0-0 | 杰生 0-0 | CACO 0-0 | - | - | - | - | - | 13/0 | 9/0 | 3/0 | 29 |
| 3 | 北惡魔 | 海潔國際 5-5 | - | 三亞科技 8-2 | 杰生 2-8 | - | CACO 4-6 | - | YSR 8-2 | 海潔國際 0-0 | 三亞科技 0-0 | 杰生 0-0 | CACO 0-0 | YSR 0-0 | - | - | - | - | - | 12/0 | 10/0 | 3/0 | 27 |
| 4 | YSR | 杰生 5-5 | - | 海潔國際 1-9 | CACO 6-4 | - | 三亞科技 8-2 | - | 北惡魔 2-8 | 杰生 0-0 | 海潔國際 0-0 | CACO 0-0 | 三亞科技 0-0 | 北惡魔 0-0 | - | - | - | - | - | 10/0 | 13/0 | 2/0 | 22 |
| 5 | 三亞科技 | CACO 10-0 | - | 北惡魔 2-8 | 海潔國際 8-2 | - | YSR 2-8 | - | 杰生 0-10 | CACO 0-0 | 北惡魔 0-0 | 海潔國際 0-0 | YSR 0-0 | 杰生 0-0 | - | - | - | - | - | 10/0 | 13/0 | 2/0 | 22 |
| 6 | CACO | 三亞科技 0-10 | - | 杰生 3-7 | YSR 4-6 | - | 北惡魔 6-4 | - | 海潔國際 4-6 | 三亞科技 0-0 | 杰生 0-0 | YSR 0-0 | 北惡魔 0-0 | 海潔國際 0-0 | - | - | - | - | - | 8/0 | 16/0 | 1/0 | 17 |
例行賽結束後若選手未有出賽紀錄,則該隊總積分將被扣1分/人
| rank | team | 03/04 台南A+B | 03/18 立益B | 04/14 桃園A+B | 04/29 幸福A+B | 05/13 嘉南B | 05/27 南峰A+B | 06/10 全國B | 06/24 霧峰A+B | 08/26 南峰A+B | 09/09 霧峰A+B | 09/22 桃園A+B | 10/07 立益A+B | 10/21 幸福A+B | 11/11 松柏嶺B | 11/24 台南B | 11/25 台南B(八強) | 12/09 斑芝花四強 | 12/10 斑芝花冠亞季軍戰 | 勝(組) /勝(場) |
敗(組) /敗(場) |
和(組) /和(場) |
積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 豪門將領 | - | 有成精密 5-5 | 樂為the way 6-4 | 祥讚工程 4-6 | 峻峰建設 6-4 | - | 迅得SAA 0-0 | 震達集團 4-6 | - | - | - | Team 13 0-0 | - | COTI大鋼龍 0-0 | 振頤軒 0-0 | - | - | - | 11/0 | 11/0 | 3/0 | 25 |
| 2 | 祥讚工程 | - | 振頤軒 8-2 | - | 豪門將領 6-4 | 樂為the way 6-4 | - | 峻峰建設 0-0 | 有成精密 4-6 | - | - | COTI大鋼龍 0-0 | - | 迅得SAA 0-0 | Team 13 0-0 | 震達集團 0-0 | - | - | - | 12/0 | 8/0 | 0/0 | 24 |
| 3 | 迅得SAA | - | 樂為the way 6-4 | - | - | Team 13 6-4 | 振頤軒 8-2 | 豪門將領 0-0 | - | 峻峰建設 0-0 | - | - | 有成精密 0-0 | 祥讚工程 0-0 | 震達集團 0-0 | COTI大鋼龍 0-0 | - | - | - | 10/0 | 5/0 | 0/0 | 20 |
| 4 | 有成精密 | - | 豪門將領 5-5 | 峻峰建設 5-5 | - | 振頤軒 2-8 | - | COTI大鋼龍 0-0 | 祥讚工程 6-4 | - | 震達集團 0-0 | - | 迅得SAA 0-0 | - | 樂為the way 0-0 | Team 13 0-0 | - | - | - | 8/0 | 10/0 | 2/0 | 18 |
| 5 | 震達集團 | COTI大鋼龍 3-7 | Team 13 3-7 | - | 樂為the way 6-4 | - | - | 振頤軒 0-0 | 豪門將領 6-4 | - | 有成精密 0-0 | - | 峻峰建設 0-0 | - | 迅得SAA 0-0 | 祥讚工程 0-0 | - | - | - | 7/0 | 9/0 | 4/0 | 18 |
| 6 | 樂為the way | - | 迅得SAA 4-6 | 豪門將領 4-6 | 震達集團 4-6 | 祥讚工程 4-6 | - | Team 13 0-0 | - | COTI大鋼龍 0-0 | - | 振頤軒 0-0 | - | - | 有成精密 0-0 | 峻峰建設 0-0 | - | - | - | 8/0 | 12/0 | 0/0 | 16 |
| 7 | Team 13 | - | 震達集團 7-3 | - | - | 迅得SAA 4-6 | COTI大鋼龍 5-5 | 樂為the way 0-0 | - | - | 振頤軒 0-0 | - | 豪門將領 0-0 | 峻峰建設 0-0 | 祥讚工程 0-0 | 有成精密 0-0 | - | - | - | 7/0 | 6/0 | 2/0 | 16 |
| 8 | 峻峰建設 | - | COTI大鋼龍 7-3 | 有成精密 5-5 | - | 豪門將領 4-6 | - | 祥讚工程 0-0 | - | 迅得SAA 0-0 | - | - | 震達集團 0-0 | Team 13 0-0 | 振頤軒 0-0 | 樂為the way 0-0 | - | - | - | 6/0 | 5/0 | 4/0 | 16 |
| 9 | COTI大鋼龍 | 震達集團 7-3 | 峻峰建設 3-7 | - | - | - | Team 13 5-5 | 有成精密 0-0 | - | 樂為the way 0-0 | - | 祥讚工程 0-0 | - | 振頤軒 0-0 | 豪門將領 0-0 | 迅得SAA 0-0 | - | - | - | 5/0 | 5/0 | 5/0 | 15 |
| 10 | 振頤軒 | - | 祥讚工程 2-8 | - | - | 有成精密 8-2 | 迅得SAA 2-8 | 震達集團 0-0 | - | - | Team 13 0-0 | 樂為the way 0-0 | - | COTI大鋼龍 0-0 | 峻峰建設 0-0 | 豪門將領 0-0 | - | - | - | 6/0 | 9/0 | 0/0 | 12 |
例行賽結束後若選手未有出賽紀錄,則該隊總積分將被扣1分/人
| YSR | 三亞科技 | |||
|---|---|---|---|---|
| 0 | 黃酩朔陳裕泓 | 1Up | 徐志豪陳坤宗 | 2 |
| 2 | 林宏仁陳政斌 | 5&3 | 游仲淇林俊安 | 0 |
| 2 | 謝東晏張福棠 | 6&5 | 葉佳運葉彥德 | 0 |
| 2 | 蔡沅洪張凱評 | 4&3 | 劉佰翰陳建晟 | 0 |
| 2 | 沈祖丞鄒長宏 | 4&2 | 柳人豪王修明 | 0 |
| CACO | 北惡魔 | |||
|---|---|---|---|---|
| 2 | Justin洪浩為 | 3&1 | 許志烈余楷翔 | 0 |
| 2 | 馬澤閎林志敏 | 1Up | 詹佳翰葉宇寰 | 0 |
| 2 | 林志通劉冠甫 | 1Up | 許志民李家睿 | 0 |
| 0 | 王東明詹庭歡 | 5&3 | 陳冠州陳兆豐 | 2 |
| 0 | 林治南何妤柔 | 4&3 | 張嘉賀李學耕 | 2 |
| 海潔國際 | 杰生 | |||
|---|---|---|---|---|
| 2 | 黃志成陳進福 | 6&5 | 羅仕峰張佑健 | 0 |
| 1 | 陳韋延陳奕群 | A.S | 何柏諭林晉加 | 1 |
| 2 | 陳伊晨蔡曜同 | 4&2 | 黃彥智蔡亞達 | 0 |
| 2 | 朱東朔廖正輝 | 1Up | 黃俊豪胡玉麟 | 0 |
| 0 | 呂奕清黃照仁 | 2&1 | 賴榮凱黃偉倫 | 2 |
| COTI大鋼龍 | Team 13 | |||
|---|---|---|---|---|
| 0 | 張文政高鈺雲 | 5&4 | 張家逢張鈞宸 | 2 |
| 2 | 林正偉呂君桓 | 4&3 | 鄒豐利謝昇達 | 0 |
| 0 | 古兆群陳倉輝 | 3&2 | 陳宇泰湯燿嘉 | 2 |
| 1 | 陳家煌鄭少武 | A.S | 李元宏林幸苑 | 1 |
| 2 | 張益福黃祥幼 | 3&2 | 郭建成羅清郁 | 0 |
| 迅得SAA | 振頤軒 | |||
|---|---|---|---|---|
| 2 | 郭士銘王年清 | 6&5 | 陳嘉祝江雨璇 | 0 |
| 2 | 陳沂樺呂智群 | 2&1 | 林邦彥鄒貴懿 | 0 |
| 2 | 江展煜劉秀文 | 3&2 | 劉韶凡永得時 | 0 |
| 0 | 曹一格遲策 | 4&3 | 曾俊豪呂理展 | 2 |
| 2 | 陳柏至森淑美 | 7&6 | 林志郎呂紹欽 | 0 |