| rank | team | 03/04 台南A+B | 03/18 立益B | 04/14 桃園A+B | 04/29 幸福A+B | 05/13 嘉南B | 05/27 南峰A+B | 06/10 全國B | 06/24 霧峰A+B | 08/26 南峰A+B | 09/09 霧峰A+B | 09/22 桃園A+B | 10/07 立益A+B | 10/21 幸福A+B | 11/11 松柏嶺B | 11/24 台南B | 11/25 台南B(八強) | 12/09 斑芝花四強 | 12/10 斑芝花冠亞季軍戰 | 勝(組) /勝(場) |
敗(組) /敗(場) |
和(組) /和(場) |
積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 杰生 | YSR 5-5 | - | CACO 7-3 | 北惡魔 8-2 | - | 海潔國際 3-7 | - | 三亞科技 10-0 | YSR 0-0 | CACO 0-0 | 北惡魔 0-0 | 海潔國際 0-0 | 三亞科技 0-0 | - | - | - | - | - | 15/0 | 7/0 | 3/0 | 33 |
| 2 | 海潔國際 | 北惡魔 5-5 | - | YSR 9-1 | 三亞科技 2-8 | - | 杰生 7-3 | - | CACO 6-4 | 北惡魔 0-0 | YSR 0-0 | 三亞科技 0-0 | 杰生 0-0 | CACO 0-0 | - | - | - | - | - | 13/0 | 9/0 | 3/0 | 29 |
| 3 | 北惡魔 | 海潔國際 5-5 | - | 三亞科技 8-2 | 杰生 2-8 | - | CACO 4-6 | - | YSR 8-2 | 海潔國際 0-0 | 三亞科技 0-0 | 杰生 0-0 | CACO 0-0 | YSR 0-0 | - | - | - | - | - | 12/0 | 10/0 | 3/0 | 27 |
| 4 | YSR | 杰生 5-5 | - | 海潔國際 1-9 | CACO 6-4 | - | 三亞科技 8-2 | - | 北惡魔 2-8 | 杰生 0-0 | 海潔國際 0-0 | CACO 0-0 | 三亞科技 0-0 | 北惡魔 0-0 | - | - | - | - | - | 10/0 | 13/0 | 2/0 | 22 |
| 5 | 三亞科技 | CACO 10-0 | - | 北惡魔 2-8 | 海潔國際 8-2 | - | YSR 2-8 | - | 杰生 0-10 | CACO 0-0 | 北惡魔 0-0 | 海潔國際 0-0 | YSR 0-0 | 杰生 0-0 | - | - | - | - | - | 10/0 | 13/0 | 2/0 | 22 |
| 6 | CACO | 三亞科技 0-10 | - | 杰生 3-7 | YSR 4-6 | - | 北惡魔 6-4 | - | 海潔國際 4-6 | 三亞科技 0-0 | 杰生 0-0 | YSR 0-0 | 北惡魔 0-0 | 海潔國際 0-0 | - | - | - | - | - | 8/0 | 16/0 | 1/0 | 17 |
例行賽結束後若選手未有出賽紀錄,則該隊總積分將被扣1分/人
| rank | team | 03/04 台南A+B | 03/18 立益B | 04/14 桃園A+B | 04/29 幸福A+B | 05/13 嘉南B | 05/27 南峰A+B | 06/10 全國B | 06/24 霧峰A+B | 08/26 南峰A+B | 09/09 霧峰A+B | 09/22 桃園A+B | 10/07 立益A+B | 10/21 幸福A+B | 11/11 松柏嶺B | 11/24 台南B | 11/25 台南B(八強) | 12/09 斑芝花四強 | 12/10 斑芝花冠亞季軍戰 | 勝(組) /勝(場) |
敗(組) /敗(場) |
和(組) /和(場) |
積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 豪門將領 | - | 有成精密 5-5 | 樂為the way 6-4 | 祥讚工程 4-6 | 峻峰建設 6-4 | - | 迅得SAA 0-0 | 震達集團 4-6 | - | - | - | Team 13 0-0 | - | COTI大鋼龍 0-0 | 振頤軒 0-0 | - | - | - | 11/0 | 11/0 | 3/0 | 25 |
| 2 | 祥讚工程 | - | 振頤軒 8-2 | - | 豪門將領 6-4 | 樂為the way 6-4 | - | 峻峰建設 0-0 | 有成精密 4-6 | - | - | COTI大鋼龍 0-0 | - | 迅得SAA 0-0 | Team 13 0-0 | 震達集團 0-0 | - | - | - | 12/0 | 8/0 | 0/0 | 24 |
| 3 | 迅得SAA | - | 樂為the way 6-4 | - | - | Team 13 6-4 | 振頤軒 8-2 | 豪門將領 0-0 | - | 峻峰建設 0-0 | - | - | 有成精密 0-0 | 祥讚工程 0-0 | 震達集團 0-0 | COTI大鋼龍 0-0 | - | - | - | 10/0 | 5/0 | 0/0 | 20 |
| 4 | 有成精密 | - | 豪門將領 5-5 | 峻峰建設 5-5 | - | 振頤軒 2-8 | - | COTI大鋼龍 0-0 | 祥讚工程 6-4 | - | 震達集團 0-0 | - | 迅得SAA 0-0 | - | 樂為the way 0-0 | Team 13 0-0 | - | - | - | 8/0 | 10/0 | 2/0 | 18 |
| 5 | 震達集團 | COTI大鋼龍 3-7 | Team 13 3-7 | - | 樂為the way 6-4 | - | - | 振頤軒 0-0 | 豪門將領 6-4 | - | 有成精密 0-0 | - | 峻峰建設 0-0 | - | 迅得SAA 0-0 | 祥讚工程 0-0 | - | - | - | 7/0 | 9/0 | 4/0 | 18 |
| 6 | 樂為the way | - | 迅得SAA 4-6 | 豪門將領 4-6 | 震達集團 4-6 | 祥讚工程 4-6 | - | Team 13 0-0 | - | COTI大鋼龍 0-0 | - | 振頤軒 0-0 | - | - | 有成精密 0-0 | 峻峰建設 0-0 | - | - | - | 8/0 | 12/0 | 0/0 | 16 |
| 7 | Team 13 | - | 震達集團 7-3 | - | - | 迅得SAA 4-6 | COTI大鋼龍 5-5 | 樂為the way 0-0 | - | - | 振頤軒 0-0 | - | 豪門將領 0-0 | 峻峰建設 0-0 | 祥讚工程 0-0 | 有成精密 0-0 | - | - | - | 7/0 | 6/0 | 2/0 | 16 |
| 8 | 峻峰建設 | - | COTI大鋼龍 7-3 | 有成精密 5-5 | - | 豪門將領 4-6 | - | 祥讚工程 0-0 | - | 迅得SAA 0-0 | - | - | 震達集團 0-0 | Team 13 0-0 | 振頤軒 0-0 | 樂為the way 0-0 | - | - | - | 6/0 | 5/0 | 4/0 | 16 |
| 9 | COTI大鋼龍 | 震達集團 7-3 | 峻峰建設 3-7 | - | - | - | Team 13 5-5 | 有成精密 0-0 | - | 樂為the way 0-0 | - | 祥讚工程 0-0 | - | 振頤軒 0-0 | 豪門將領 0-0 | 迅得SAA 0-0 | - | - | - | 5/0 | 5/0 | 5/0 | 15 |
| 10 | 振頤軒 | - | 祥讚工程 2-8 | - | - | 有成精密 8-2 | 迅得SAA 2-8 | 震達集團 0-0 | - | - | Team 13 0-0 | 樂為the way 0-0 | - | COTI大鋼龍 0-0 | 峻峰建設 0-0 | 豪門將領 0-0 | - | - | - | 6/0 | 9/0 | 0/0 | 12 |
例行賽結束後若選手未有出賽紀錄,則該隊總積分將被扣1分/人
| 樂為the way | 祥讚工程 | |||
|---|---|---|---|---|
| 0 | 戴廷宇邱亘容 | 5&4 | 鄭智軒黃勤翔 | 2 |
| 0 | 黃昱誠何宗憲 | 3&2 | 卓建銘徐泰山 | 2 |
| 2 | 楊鈞量梁斯廸 | 2&1 | 張天霖張莉淩 | 0 |
| 0 | 林佑承陳奕勳 | 2&1 | 莊弼棕謝佳倫 | 2 |
| 2 | 劉晉呈吳孮立 | 3&2 | 鍾德仁何雪芳 | 0 |
| 豪門將領 | 峻峰建設 | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 楊東美朱庭昀 | A.S | 饒文彥劉國光 | 1 |
| 0 | 廖啓宏吳凌輝 | 6&4 | 呂青憲林繼義 | 2 |
| 2 | 蔡少傑鍾荃祐 | 5&4 | 陳弘洲許祐財 | 0 |
| 1 | 邱信泰吳宗翰 | A.S | 林當煒黃瀚德 | 1 |
| 2 | 蔡仲傑陳靖惟 | 5&4 | 游崇豪劉錡霖 | 0 |
| 振頤軒 | 有成精密 | |||
|---|---|---|---|---|
| 2 | 劉正源林志評 | 2&1 | 謝學文曾瑞璟 | 0 |
| 2 | 林自強林邦彥 | 2&1 | 張維沛黃庭羽 | 0 |
| 2 | 陳嘉祝莊志諺 | 2Up | 李丞皓許志毅 | 0 |
| 0 | 孫承本林正榮 | 3&2 | 劉岳麟江益源 | 2 |
| 2 | 劉邦煜段英任 | 2&1 | 林威州洪俊明 | 0 |
| 迅得SAA | Team 13 | |||
|---|---|---|---|---|
| 0 | 郭士銘陳柏至 | 1Up | 張家逢張鈞宸 | 2 |
| 0 | 陳沂樺呂智群 | 3&2 | 楊贄嘉林祿璋 | 2 |
| 2 | 江展煜劉秀文 | 3&2 | 林志峰陳冠妃 | 0 |
| 2 | 柳蔚平王振宇 | 2&1 | 李元宏康育斌 | 0 |
| 2 | 潘慶龍森淑美 | 4&3 | 陳廷安黃建文 | 0 |