| rank | team | 03/04 台南A+B | 03/18 立益B | 04/14 桃園A+B | 04/29 幸福A+B | 05/13 嘉南B | 05/27 南峰A+B | 06/10 全國B | 06/24 霧峰A+B | 08/26 南峰A+B | 09/09 霧峰A+B | 09/22 桃園A+B | 10/07 立益A+B | 10/21 幸福A+B | 11/11 松柏嶺B | 11/24 台南B | 11/25 台南B(八強) | 12/09 斑芝花四強 | 12/10 斑芝花冠亞季軍戰 | 勝(組) /勝(場) |
敗(組) /敗(場) |
和(組) /和(場) |
積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三亞科技 | CACO 10-0 | - | 北惡魔 2-8 | 海潔國際 8-2 | - | YSR 0-0 | - | 杰生 0-0 | CACO 0-0 | 北惡魔 0-0 | 海潔國際 0-0 | YSR 0-0 | 杰生 0-0 | - | - | - | - | - | 9/0 | 4/0 | 2/0 | 20 |
| 2 | 杰生 | YSR 5-5 | - | CACO 7-3 | 北惡魔 8-2 | - | 海潔國際 0-0 | - | 三亞科技 0-0 | YSR 0-0 | CACO 0-0 | 北惡魔 0-0 | 海潔國際 0-0 | 三亞科技 0-0 | - | - | - | - | - | 9/0 | 4/0 | 2/0 | 20 |
| 3 | 海潔國際 | 北惡魔 5-5 | - | YSR 9-1 | 三亞科技 2-8 | - | 杰生 0-0 | - | CACO 0-0 | 北惡魔 0-0 | YSR 0-0 | 三亞科技 0-0 | 杰生 0-0 | CACO 0-0 | - | - | - | - | - | 7/0 | 6/0 | 2/0 | 16 |
| 4 | 北惡魔 | 海潔國際 5-5 | - | 三亞科技 8-2 | 杰生 2-8 | - | CACO 0-0 | - | YSR 0-0 | 海潔國際 0-0 | 三亞科技 0-0 | 杰生 0-0 | CACO 0-0 | YSR 0-0 | - | - | - | - | - | 6/0 | 6/0 | 3/0 | 15 |
| 5 | YSR | 杰生 5-5 | - | 海潔國際 1-9 | CACO 6-4 | - | 三亞科技 0-0 | - | 北惡魔 0-0 | 杰生 0-0 | 海潔國際 0-0 | CACO 0-0 | 三亞科技 0-0 | 北惡魔 0-0 | - | - | - | - | - | 5/0 | 8/0 | 2/0 | 12 |
| 6 | CACO | 三亞科技 0-10 | - | 杰生 3-7 | YSR 4-6 | - | 北惡魔 0-0 | - | 海潔國際 0-0 | 三亞科技 0-0 | 杰生 0-0 | YSR 0-0 | 北惡魔 0-0 | 海潔國際 0-0 | - | - | - | - | - | 3/0 | 11/0 | 1/0 | 7 |
例行賽結束後若選手未有出賽紀錄,則該隊總積分將被扣1分/人
| rank | team | 03/04 台南A+B | 03/18 立益B | 04/14 桃園A+B | 04/29 幸福A+B | 05/13 嘉南B | 05/27 南峰A+B | 06/10 全國B | 06/24 霧峰A+B | 08/26 南峰A+B | 09/09 霧峰A+B | 09/22 桃園A+B | 10/07 立益A+B | 10/21 幸福A+B | 11/11 松柏嶺B | 11/24 台南B | 11/25 台南B(八強) | 12/09 斑芝花四強 | 12/10 斑芝花冠亞季軍戰 | 勝(組) /勝(場) |
敗(組) /敗(場) |
和(組) /和(場) |
積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 豪門將領 | - | 有成精密 5-5 | 樂為the way 6-4 | 祥讚工程 4-6 | 峻峰建設 0-0 | - | 迅得SAA 0-0 | 震達集團 0-0 | - | - | - | Team 13 0-0 | - | COTI大鋼龍 0-0 | 振頤軒 0-0 | - | - | - | 7/0 | 7/0 | 1/0 | 15 |
| 2 | 祥讚工程 | - | 振頤軒 8-2 | - | 豪門將領 6-4 | 樂為the way 0-0 | - | 峻峰建設 0-0 | 有成精密 0-0 | - | - | COTI大鋼龍 0-0 | - | 迅得SAA 0-0 | Team 13 0-0 | 震達集團 0-0 | - | - | - | 7/0 | 3/0 | 0/0 | 14 |
| 3 | 樂為the way | - | 迅得SAA 4-6 | 豪門將領 4-6 | 震達集團 4-6 | 祥讚工程 0-0 | - | Team 13 0-0 | - | COTI大鋼龍 0-0 | - | 振頤軒 0-0 | - | - | 有成精密 0-0 | 峻峰建設 0-0 | - | - | - | 6/0 | 9/0 | 0/0 | 12 |
| 4 | 峻峰建設 | - | COTI大鋼龍 7-3 | 有成精密 5-5 | - | 豪門將領 0-0 | - | 祥讚工程 0-0 | - | 迅得SAA 0-0 | - | - | 震達集團 0-0 | Team 13 0-0 | 振頤軒 0-0 | 樂為the way 0-0 | - | - | - | 5/0 | 3/0 | 2/0 | 12 |
| 5 | 震達集團 | COTI大鋼龍 3-7 | Team 13 3-7 | - | 樂為the way 6-4 | - | - | 振頤軒 0-0 | 豪門將領 0-0 | - | 有成精密 0-0 | - | 峻峰建設 0-0 | - | 迅得SAA 0-0 | 祥讚工程 0-0 | - | - | - | 4/0 | 7/0 | 4/0 | 12 |
| 6 | 有成精密 | - | 豪門將領 5-5 | 峻峰建設 5-5 | - | 振頤軒 0-0 | - | COTI大鋼龍 0-0 | 祥讚工程 0-0 | - | 震達集團 0-0 | - | 迅得SAA 0-0 | - | 樂為the way 0-0 | Team 13 0-0 | - | - | - | 4/0 | 4/0 | 2/0 | 10 |
| 7 | COTI大鋼龍 | 震達集團 7-3 | 峻峰建設 3-7 | - | - | - | Team 13 0-0 | 有成精密 0-0 | - | 樂為the way 0-0 | - | 祥讚工程 0-0 | - | 振頤軒 0-0 | 豪門將領 0-0 | 迅得SAA 0-0 | - | - | - | 3/0 | 3/0 | 4/0 | 10 |
| 8 | Team 13 | - | 震達集團 7-3 | - | - | 迅得SAA 0-0 | COTI大鋼龍 0-0 | 樂為the way 0-0 | - | - | 振頤軒 0-0 | - | 豪門將領 0-0 | 峻峰建設 0-0 | 祥讚工程 0-0 | 有成精密 0-0 | - | - | - | 3/0 | 1/0 | 1/0 | 7 |
| 9 | 迅得SAA | - | 樂為the way 6-4 | - | - | Team 13 0-0 | 振頤軒 0-0 | 豪門將領 0-0 | - | 峻峰建設 0-0 | - | - | 有成精密 0-0 | 祥讚工程 0-0 | 震達集團 0-0 | COTI大鋼龍 0-0 | - | - | - | 3/0 | 2/0 | 0/0 | 6 |
| 10 | 振頤軒 | - | 祥讚工程 2-8 | - | - | 有成精密 0-0 | 迅得SAA 0-0 | 震達集團 0-0 | - | - | Team 13 0-0 | 樂為the way 0-0 | - | COTI大鋼龍 0-0 | 峻峰建設 0-0 | 豪門將領 0-0 | - | - | - | 1/0 | 4/0 | 0/0 | 2 |
例行賽結束後若選手未有出賽紀錄,則該隊總積分將被扣1分/人
| 杰生 | 北惡魔 | |||
|---|---|---|---|---|
| 2 | 黃彥智何柏諭 | 2&1 | 張嘉賀余楷翔 | 0 |
| 2 | 劉俊硼林宗南 | 1Up | 詹佳翰蔡孟廷 | 0 |
| 0 | 王俊中羅仕峰 | 4&3 | 廖崇廷詹益恩 | 2 |
| 2 | 林晉加劉嚴駿 | 1Up | 廖志元林宗翰 | 0 |
| 2 | 胡玉麟黃偉倫 | 2&1 | 陳維立葉宇寰 | 0 |
| CACO | YSR | |||
|---|---|---|---|---|
| 0 | 于俊基洪浩為 | 1Up | 張主輪趙之晟 | 2 |
| 2 | 蔡清樺林志通 | 5&4 | 陳彥翰陳書寧 | 0 |
| 0 | 陳可桓彭世丞 | 3&2 | 黃酩朔張凱評 | 2 |
| 2 | 王東明賴柏元 | 2&1 | 袁聖評陳裕泓 | 0 |
| 0 | 林志長詹震財 | 3&2 | 鄒長宏邱重諺 | 2 |
| 海潔國際 | 三亞科技 | |||
|---|---|---|---|---|
| 0 | 陳伊晨陳文銓 | 2Up | 吳政璋趙煌智 | 2 |
| 0 | 林維剛龔郡惟 | 2&1 | 黃紹綸陳坤宗 | 2 |
| 0 | 徐國雄朱維仁 | 4&3 | 王暐程林芳全 | 2 |
| 2 | 廖正輝黃照仁 | 2&1 | 葉彥德徐志豪 | 0 |
| 0 | 陳志仁吳瑞隆 | 1Up | 劉佰翰張銘如 | 2 |
| 豪門將領 | 祥讚工程 | |||
|---|---|---|---|---|
| 2 | 陳彥廷陳靖惟 | 3&2 | 李汶軒廖家彬 | 0 |
| 2 | 廖啓宏林裕庭 | 1Up | 曾傳凱劉柏毅 | 0 |
| 0 | 邱信泰王尉竹 | 4&3 | 王培良王紹群 | 2 |
| 0 | 楊東美鍾荃祐 | 葉力瑋陳俊豪 | 2 | |
| 0 | 吳宗翰吳凌輝 | 7&6 | 蔡政哲曹佑任 | 2 |
| 震達集團 | 樂為the way | |||
|---|---|---|---|---|
| 0 | 余俊龍田壘 | 3&1 | 楊鈞量梁斯廸 | 2 |
| 2 | 邱瀚霆李曜隆 | 3&1 | 王綸陳品丞 | 0 |
| 2 | 劉可艾李泰翰 | 3&2 | 陳韋曄王泰翔 | 0 |
| 0 | 韓駿鎧劉修宇 | 1Up | 吳孮立劉晉呈 | 2 |
| 2 | 劉恆毓陳煥翔 | 6&4 | 戴廷宇邱亘容 | 0 |