rank | team | 02/18 桃園A+B | 03/12 台南A+B | 03/27 立益B | 04/23 斑芝花A+B | 05/07 霧峰A+B | 06/04 南峰A+B | 06/17 桃園B | 07/16 皇家A+B | 08/27 立益A+B | 09/10 立益A+B | 09/24 老爺B | 10/16 南峰A+B | 10/29 霧峰A+B | 11/12 幸福B | 11/13 幸福B | 11/26 幸福B(八強) | 12/03 斑芝花四強 | 12/04 斑芝花總決賽 | 勝(組) /勝(場) |
敗(組) /敗(場) |
和(組) /和(場) |
積分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trust海潔集團 | CACO 7-3 | 豪門將領 10-0 | - | 杰生 6-4 | - | 北惡魔 0-0 | - | 北惡魔 0-0 | - | 杰生 0-0 | - | 豪門將領 0-0 | CACO 0-0 | - | - | - | - | - | 11/0 | 3/0 | 1/0 | 23 |
2 | 杰生 | - | CACO 10-0 | - | Trust海潔集團 4-6 | 北惡魔 9-1 | 豪門將領 0-0 | - | 豪門將領 0-0 | 北惡魔 0-0 | Trust海潔集團 0-0 | - | CACO 0-0 | - | - | - | - | - | - | 11/0 | 3/0 | 1/0 | 23 |
3 | 豪門將領 | 北惡魔 8-2 | Trust海潔集團 0-10 | - | - | CACO 6-4 | 杰生 0-0 | - | 杰生 0-0 | CACO 0-0 | - | - | Trust海潔集團 0-0 | 北惡魔 0-0 | - | - | - | - | - | 7/0 | 8/0 | 0/0 | 14 |
4 | 北惡魔 | 豪門將領 2-8 | - | - | CACO 8-2 | 杰生 1-9 | Trust海潔集團 0-0 | - | Trust海潔集團 0-0 | 杰生 0-0 | CACO 0-0 | - | - | 豪門將領 0-0 | - | - | - | - | - | 4/0 | 8/0 | 3/0 | 11 |
5 | CACO | Trust海潔集團 3-7 | 杰生 0-10 | - | 北惡魔 2-8 | 豪門將領 4-6 | - | - | - | 豪門將領 0-0 | 北惡魔 0-0 | - | 杰生 0-0 | Trust海潔集團 0-0 | - | - | - | - | - | 3/0 | 14/0 | 3/0 | 9 |
例行賽結束後若選手未有出賽紀錄,則該隊總積分將被扣1分/人
rank | team | 02/18 桃園A+B | 03/12 台南A+B | 03/27 立益B | 04/23 斑芝花A+B | 05/07 霧峰A+B | 06/04 南峰A+B | 06/17 桃園B | 07/16 皇家A+B | 08/27 立益A+B | 09/10 立益A+B | 09/24 老爺B | 10/16 南峰A+B | 10/29 霧峰A+B | 11/12 幸福B | 11/13 幸福B | 11/26 幸福B(八強) | 12/03 斑芝花四強 | 12/04 斑芝花總決賽 | 勝(組) /勝(場) |
敗(組) /敗(場) |
和(組) /和(場) |
積分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 峻峰建設 | 振頤軒 7-3 | 有成新能源 10-0 | 震達集團 7-3 | - | YSR Motorsport 8-2 | - | 大鋼龍 0-0 | - | - | - | 祥讚工程 0-0 | 三亞科技 0-0 | 燿合建築 0-0 | Team 13 0-0 | 迅得SAA 0-0 | - | - | - | 13/0 | 1/0 | 6/0 | 32 |
2 | 祥讚工程 | 燿合建築 10-0 | 震達集團 7-3 | YSR Motorsport 7-3 | - | - | 振頤軒 0-0 | 迅得SAA 0-0 | - | Team 13 0-0 | - | 峻峰建設 0-0 | - | 有成新能源 0-0 | 大鋼龍 0-0 | 三亞科技 0-0 | - | - | - | 11/0 | 2/0 | 2/0 | 24 |
3 | 振頤軒 | 峻峰建設 3-7 | 燿合建築 8-2 | 有成新能源 4-6 | - | 震達集團 8-2 | 祥讚工程 0-0 | Team 13 0-0 | - | - | - | 三亞科技 0-0 | 迅得SAA 0-0 | - | YSR Motorsport 0-0 | 大鋼龍 0-0 | - | - | - | 10/0 | 7/0 | 3/0 | 23 |
4 | 有成新能源 | 三亞科技 4-6 | 峻峰建設 0-10 | 振頤軒 6-4 | 迅得SAA 4-6 | 燿合建築 8-2 | - | 震達集團 0-0 | - | - | Team 13 0-0 | 大鋼龍 0-0 | - | 祥讚工程 0-0 | - | YSR Motorsport 0-0 | - | - | - | 11/0 | 14/0 | 0/0 | 22 |
5 | 大鋼龍 | - | YSR Motorsport 6-4 | 迅得SAA 3-7 | 震達集團 8-2 | - | - | 峻峰建設 0-0 | Team 13 0-0 | - | 三亞科技 0-0 | 有成新能源 0-0 | 燿合建築 0-0 | - | 祥讚工程 0-0 | 振頤軒 0-0 | - | - | - | 7/0 | 5/0 | 3/0 | 17 |
6 | 三亞科技 | 有成新能源 6-4 | - | Team 13 8-2 | - | - | YSR Motorsport 0-0 | - | 震達集團 0-0 | 燿合建築 0-0 | 大鋼龍 0-0 | 振頤軒 0-0 | 峻峰建設 0-0 | - | 迅得SAA 0-0 | 祥讚工程 0-0 | - | - | - | 6/0 | 2/0 | 2/0 | 14 |
7 | 迅得SAA | - | - | 大鋼龍 7-3 | 有成新能源 6-4 | - | Team 13 0-0 | 祥讚工程 0-0 | YSR Motorsport 0-0 | 震達集團 0-0 | - | 燿合建築 0-0 | 振頤軒 0-0 | - | 三亞科技 0-0 | 峻峰建設 0-0 | - | - | - | 6/0 | 3/0 | 1/0 | 13 |
8 | YSR Motorsport | - | 大鋼龍 4-6 | 祥讚工程 3-7 | Team 13 2-8 | 峻峰建設 2-8 | 三亞科技 0-0 | 燿合建築 0-0 | 迅得SAA 0-0 | - | 震達集團 0-0 | - | - | - | 振頤軒 0-0 | 有成新能源 0-0 | - | - | - | 3/0 | 12/0 | 5/0 | 11 |
9 | Team 13 | - | - | 三亞科技 2-8 | YSR Motorsport 8-2 | - | 迅得SAA 0-0 | 振頤軒 0-0 | 大鋼龍 0-0 | 祥讚工程 0-0 | 有成新能源 0-0 | 震達集團 0-0 | - | - | 峻峰建設 0-0 | 燿合建築 0-0 | - | - | - | 4/0 | 4/0 | 2/0 | 10 |
10 | 震達集團 | - | 祥讚工程 3-7 | 峻峰建設 3-7 | 大鋼龍 2-8 | 振頤軒 2-8 | - | 有成新能源 0-0 | 三亞科技 0-0 | 迅得SAA 0-0 | YSR Motorsport 0-0 | Team 13 0-0 | - | - | 燿合建築 0-0 | - | - | - | - | 4/0 | 14/0 | 2/0 | 10 |
11 | 燿合建築 | 祥讚工程 0-10 | 振頤軒 2-8 | - | - | 有成新能源 2-8 | - | YSR Motorsport 0-0 | - | 三亞科技 0-0 | - | 迅得SAA 0-0 | 大鋼龍 0-0 | 峻峰建設 0-0 | 震達集團 0-0 | Team 13 0-0 | - | - | - | 2/0 | 13/0 | 0/0 | 4 |
例行賽結束後若選手未有出賽紀錄,則該隊總積分將被扣1分/人
北惡魔 | 杰生 | |||
---|---|---|---|---|
0 | 余兆湧徐崧瀚 | 2&1 | 羅仕峰張佑健 | 2 |
0 | 陳詩學詹佳翰 | 2&1 | 洪浩凱方鈞聖 | 2 |
0 | 許志烈葉宇寰 | 4&3 | 何柏諭胡玉麟 | 2 |
1 | 陳冠州李學耕 | A.S | 黃偉倫賴榮凱 | 1 |
0 | 廖志元陳維立 | 5&4 | 劉嚴駿蔡亞達 | 2 |
CACO | 豪門將領 | |||
---|---|---|---|---|
0 | 詹震財魏志偉 | 3&2 | 吳宗翰李愷睿 | 2 |
0 | 陳育閔林志敏 | 2Up | 郭啓任吳凌輝 | 2 |
2 | Justin賴柏元 | 3&2 | 蘇義軒許仁睿 | 0 |
2 | 趙煌智蔡清樺 | 2&1 | 崔楚汶林裕庭 | 0 |
0 | 林治南王東明 | 5&4 | 陳靖惟鍾荃祐 | 2 |
燿合建築 | 有成新能源 | |||
---|---|---|---|---|
0 | 白鈞元馮家豪 | 1Up | 洪俊明陳品睿 | 2 |
2 | 王銘禧高銘志 | 3&2 | 李丞皓張瑋薇 | 0 |
0 | 彭蘇保張忠義 | 2&1 | 劉岳麟林威州 | 2 |
0 | 鄭銘鎮袁志業 | 4&3 | 陳乃嘉張維沛 | 2 |
0 | 廖明祥張瑋倫 | 5&4 | 謝學文汪志彥 | 2 |
峻峰建設 | YSR Motorsport | |||
---|---|---|---|---|
2 | 林當煒黃瀚德 | 3&2 | 張福棠林宏仁 | 0 |
1 | 劉錡霖江家豪 | A.S | 謝東宴邱重諺 | 1 |
2 | 張連龍李嫣 | 5&4 | 梁坤煌吳蓁薇 | 0 |
2 | 許祐財張釗國 | 3&2 | 陳彥翰江則陞 | 0 |
1 | 彭國波彭志弘 | A.S | 沈祖丞鄒長宏 | 1 |
振頤軒 | 震達集團 | |||
---|---|---|---|---|
2 | 林柏均林邦彥 | 3&2 | 楊東美尹鑫岳 | 0 |
2 | 劉正源陳嘉祝 | 4&3 | 莊硯荏陳世念 | 0 |
2 | 劉得功劉邦煜 | 2&1 | 韓駿鎧劉修宇 | 0 |
0 | 林正榮林繼庸 | 3&2 | 劉佳榮劉恆毓 | 2 |
2 | 簡慶煌段英任 | 2&1 | 吳峻憲溫宗霖 | 0 |