rank | team | 02/18 桃園A+B | 03/12 台南A+B | 03/27 立益B | 04/23 斑芝花A+B | 05/07 霧峰A+B | 06/04 南峰A+B | 06/17 桃園B | 07/16 皇家A+B | 08/27 東方之星A+B | 09/10 立益A+B | 09/24 老爺B | 10/16 南峰A+B | 10/29 霧峰A+B | 11/12 幸福B | 11/13 幸福B | 11/26 幸福B(八強) | 12/03 斑芝花四強 | 12/04 斑芝花總決賽 | 勝(組) /勝(場) |
敗(組) /敗(場) |
和(組) /和(場) |
積分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trust海潔集團 | CACO 7-3 | 豪門將領 10-0 | - | 杰生 6-4 | - | 北惡魔 0-0 | - | 北惡魔 0-0 | - | 杰生 0-0 | - | 豪門將領 0-0 | CACO 0-0 | - | - | - | - | - | 11/0 | 3/0 | 1/0 | 23 |
2 | 杰生 | - | CACO 10-0 | - | Trust海潔集團 4-6 | 北惡魔 0-0 | 豪門將領 0-0 | - | 豪門將領 0-0 | 北惡魔 0-0 | Trust海潔集團 0-0 | - | CACO 0-0 | - | - | - | - | - | - | 7/0 | 3/0 | 0/0 | 14 |
3 | 北惡魔 | 豪門將領 2-8 | - | - | CACO 8-2 | 杰生 0-0 | Trust海潔集團 0-0 | - | Trust海潔集團 0-0 | 杰生 0-0 | CACO 0-0 | - | - | 豪門將領 0-0 | - | - | - | - | - | 4/0 | 4/0 | 2/0 | 10 |
4 | 豪門將領 | 北惡魔 8-2 | Trust海潔集團 0-10 | - | - | CACO 0-0 | 杰生 0-0 | - | 杰生 0-0 | CACO 0-0 | - | - | Trust海潔集團 0-0 | 北惡魔 0-0 | - | - | - | - | - | 4/0 | 6/0 | 0/0 | 8 |
5 | CACO | Trust海潔集團 3-7 | 杰生 0-10 | - | 北惡魔 2-8 | 豪門將領 0-0 | - | - | - | 豪門將領 0-0 | 北惡魔 0-0 | - | 杰生 0-0 | Trust海潔集團 0-0 | - | - | - | - | - | 1/0 | 11/0 | 3/0 | 5 |
例行賽結束後若選手未有出賽紀錄,則該隊總積分將被扣1分/人
rank | team | 02/18 桃園A+B | 03/12 台南A+B | 03/27 立益B | 04/23 斑芝花A+B | 05/07 霧峰A+B | 06/04 南峰A+B | 06/17 桃園B | 07/16 皇家A+B | 08/27 東方之星A+B | 09/10 立益A+B | 09/24 老爺B | 10/16 南峰A+B | 10/29 霧峰A+B | 11/12 幸福B | 11/13 幸福B | 11/26 幸福B(八強) | 12/03 斑芝花四強 | 12/04 斑芝花總決賽 | 勝(組) /勝(場) |
敗(組) /敗(場) |
和(組) /和(場) |
積分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 祥讚工程 | 燿合建築 10-0 | 震達集團 7-3 | YSR Motorsport 7-3 | - | - | 振頤軒 0-0 | 迅得SAA 0-0 | - | Team 13 0-0 | - | 峻峰建設 0-0 | - | 有成新能源 0-0 | 大鋼龍 0-0 | 三亞科技 0-0 | - | - | - | 11/0 | 2/0 | 2/0 | 24 |
2 | 峻峰建設 | 振頤軒 7-3 | 有成新能源 10-0 | 震達集團 7-3 | - | YSR Motorsport 0-0 | - | 大鋼龍 0-0 | - | - | - | 祥讚工程 0-0 | 三亞科技 0-0 | 燿合建築 0-0 | Team 13 0-0 | 迅得SAA 0-0 | - | - | - | 10/0 | 1/0 | 4/0 | 24 |
3 | 大鋼龍 | - | YSR Motorsport 6-4 | 迅得SAA 3-7 | 震達集團 8-2 | - | - | 峻峰建設 0-0 | Team 13 0-0 | - | 三亞科技 0-0 | 有成新能源 0-0 | 燿合建築 0-0 | - | 祥讚工程 0-0 | 振頤軒 0-0 | - | - | - | 7/0 | 5/0 | 3/0 | 17 |
4 | 振頤軒 | 峻峰建設 3-7 | 燿合建築 8-2 | 有成新能源 4-6 | - | 震達集團 0-0 | 祥讚工程 0-0 | Team 13 0-0 | - | - | - | 三亞科技 0-0 | 迅得SAA 0-0 | - | YSR Motorsport 0-0 | 大鋼龍 0-0 | - | - | - | 6/0 | 6/0 | 3/0 | 15 |
5 | 有成新能源 | 三亞科技 4-6 | 峻峰建設 0-10 | 振頤軒 6-4 | 迅得SAA 4-6 | 燿合建築 0-0 | - | 震達集團 0-0 | - | - | Team 13 0-0 | 大鋼龍 0-0 | - | 祥讚工程 0-0 | - | YSR Motorsport 0-0 | - | - | - | 7/0 | 13/0 | 0/0 | 14 |
6 | 三亞科技 | 有成新能源 6-4 | - | Team 13 8-2 | - | - | YSR Motorsport 0-0 | - | 震達集團 0-0 | 燿合建築 0-0 | 大鋼龍 0-0 | 振頤軒 0-0 | 峻峰建設 0-0 | - | 迅得SAA 0-0 | 祥讚工程 0-0 | - | - | - | 6/0 | 2/0 | 2/0 | 14 |
7 | 迅得SAA | - | - | 大鋼龍 7-3 | 有成新能源 6-4 | - | Team 13 0-0 | 祥讚工程 0-0 | YSR Motorsport 0-0 | 震達集團 0-0 | - | 燿合建築 0-0 | 振頤軒 0-0 | - | 三亞科技 0-0 | 峻峰建設 0-0 | - | - | - | 6/0 | 3/0 | 1/0 | 13 |
8 | Team 13 | - | - | 三亞科技 2-8 | YSR Motorsport 8-2 | - | 迅得SAA 0-0 | 振頤軒 0-0 | 大鋼龍 0-0 | 祥讚工程 0-0 | 有成新能源 0-0 | 震達集團 0-0 | - | - | 峻峰建設 0-0 | 燿合建築 0-0 | - | - | - | 4/0 | 4/0 | 2/0 | 10 |
9 | YSR Motorsport | - | 大鋼龍 4-6 | 祥讚工程 3-7 | Team 13 2-8 | 峻峰建設 0-0 | 三亞科技 0-0 | 燿合建築 0-0 | 迅得SAA 0-0 | - | 震達集團 0-0 | - | - | - | 振頤軒 0-0 | 有成新能源 0-0 | - | - | - | 3/0 | 9/0 | 3/0 | 9 |
10 | 震達集團 | - | 祥讚工程 3-7 | 峻峰建設 3-7 | 大鋼龍 2-8 | 振頤軒 0-0 | - | 有成新能源 0-0 | 三亞科技 0-0 | 迅得SAA 0-0 | YSR Motorsport 0-0 | Team 13 0-0 | - | - | 燿合建築 0-0 | - | - | - | - | 3/0 | 10/0 | 2/0 | 8 |
11 | 燿合建築 | 祥讚工程 0-10 | 振頤軒 2-8 | - | - | 有成新能源 0-0 | - | YSR Motorsport 0-0 | - | 三亞科技 0-0 | - | 迅得SAA 0-0 | 大鋼龍 0-0 | 峻峰建設 0-0 | 震達集團 0-0 | Team 13 0-0 | - | - | - | 1/0 | 9/0 | 0/0 | 2 |
例行賽結束後若選手未有出賽紀錄,則該隊總積分將被扣1分/人
Trust海潔集團 | 杰生 | |||
---|---|---|---|---|
2 | 陳伊晨蔡曜同 | 1Up | 王俊中何柏諭 | 0 |
0 | 呂奕清吳瑞隆 | 1Up | 羅仕峰紀秉政 | 2 |
2 | 陳韋延陳奕群 | 4&3 | 劉俊硼蔡亞達 | 0 |
2 | 朱東朔黃照仁 | 1Up | 胡玉麟洪浩凱 | 0 |
0 | 邱嘉順陳進福 | 3&2 | 黃偉倫黃俊豪 | 2 |
CACO | 北惡魔 | |||
---|---|---|---|---|
0 | 張懷仁洪浩為 | 徐崧瀚陳冠州 | 2 | |
1 | 蔡清樺林治南 | A.S | 張嘉賀葉宇寰 | 1 |
1 | 許軫閔魏志偉 | A.S | 詹登凱林宗翰 | 1 |
0 | 詹震財劉冠甫 | 7&6 | 廖崇廷陳詩學 | 2 |
0 | 林志敏馬澤閎 | 5&4 | 陳維立林聰敏 | 2 |
有成新能源 | 迅得SAA | |||
---|---|---|---|---|
2 | 張維沛張雲翔 | 2&1 | 曹一格劉秀文 | 0 |
0 | 林威州洪俊明 | 2&1 | 呂智群王年清 | 2 |
2 | 李丞皓陳品睿 | 1Up | 方家輝陳柏至 | 0 |
0 | 鄭仕杰謝學文 | 7&6 | 林敬恩陳沂樺 | 2 |
0 | 張玉興江益源 | 2&1 | 柳蔚平李洛琦 | 2 |
YSR Motorsport | Team 13 | |||
---|---|---|---|---|
0 | 郭煜林孫偉創 | 1Up | 張家逢陳正旻 | 2 |
0 | 王建欣郭楚健 | 7&6 | 陳宇泰康育斌 | 2 |
0 | 袁聖評邱重諺 | 3&2 | 李元宏湯燿嘉 | 2 |
0 | 林宏仁陳政斌 | 6&4 | 江明穎楊贄嘉 | 2 |
2 | 馮名成林家維 | 5&4 | 簡光逸施宥印 | 0 |
震達集團 | 大鋼龍 | |||
---|---|---|---|---|
0 | 楊東美劉佳榮 | 2&1 | 鄭啟名呂君桓 | 2 |
0 | 尹鑫岳溫宗霖 | 6&4 | 高鈺雲張文政 | 2 |
0 | 莊硯荏陳加峰 | 4&3 | 陳家煌鄭少武 | 2 |
2 | 韓駿鎧劉修宇 | 2&1 | 吳雨宸張益福 | 0 |
0 | 陳世念劉恆毓 | 3&2 | 曾信傑林文義 | 2 |