| rank | team | 03/30 東華  | 04/13 新豐  | 05/25 旭陽  | 06/22 台南  | 07/20 松柏嶺  | 08/31 山溪地  | 09/14 台中興農-A組  | 09/28 立益-A組  | 10/26 東方日星  | 11/09 斑芝花-A組  | 勝(組) /勝(場)  | 
							敗(組) /敗(場)  | 
							和(組) /和(場)  | 
							積分 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 家佳樂 | Trustgolf 8-2  | Super.S 8-2  | 杰生隊 10-0  | 北惡魔綠得 9-1  | 大鋼龍Master-Q 5-5  | Trustgolf 5-5  | Super.S 8-2  | 杰生隊 10-0  | 北惡魔綠得 6-4  | 大鋼龍Master-Q 8-2  | 37/0 | 10/0 | 3/0 | 77 | 
| 2 | Super.S | 北惡魔綠得 8-2  | 家佳樂 2-8  | 大鋼龍Master-Q 6-4  | 杰生隊 4-6  | Trustgolf 4-6  | 北惡魔綠得 6-4  | 家佳樂 2-8  | 大鋼龍Master-Q 6-4  | 杰生隊 9-1  | Trustgolf 6-4  | 26/0 | 23/0 | 1/0 | 53 | 
| 3 | 杰生隊 | 大鋼龍Master-Q 8-2  | Trustgolf 5-5  | 家佳樂 0-10  | Super.S 6-4  | 北惡魔綠得 8-2  | 大鋼龍Master-Q 8-2  | Trustgolf 8-2  | 家佳樂 0-10  | Super.S 1-9  | 北惡魔綠得 8-2  | 22/0 | 20/0 | 8/0 | 52 | 
| 4 | Trustgolf | 家佳樂 2-8  | 杰生隊 5-5  | 北惡魔綠得 7-3  | 大鋼龍Master-Q 6-4  | Super.S 6-4  | 家佳樂 5-5  | 杰生隊 2-8  | 北惡魔綠得 8-2  | 大鋼龍Master-Q 6-4  | Super.S 4-6  | 23/0 | 22/0 | 5/0 | 51 | 
| 5 | 北惡魔綠得 | Super.S 2-8  | 大鋼龍Master-Q 10-0  | Trustgolf 3-7  | 家佳樂 1-9  | 杰生隊 2-8  | Super.S 4-6  | 大鋼龍Master-Q 8-2  | Trustgolf 2-8  | 家佳樂 4-6  | 杰生隊 2-8  | 17/0 | 29/0 | 4/0 | 38 | 
| 6 | 大鋼龍Master-Q | 杰生隊 2-8  | 北惡魔綠得 0-10  | Super.S 4-6  | Trustgolf 4-6  | 家佳樂 5-5  | 杰生隊 2-8  | 北惡魔綠得 2-8  | Super.S 4-6  | Trustgolf 4-6  | 家佳樂 2-8  | 13/0 | 34/0 | 3/0 | 29 | 
例行賽結束後若選手未有出賽紀錄,則該隊總積分將被扣1分/人
| rank | team | 03/30 東華  | 04/13 新豐  | 05/25 旭陽  | 06/22 台南  | 07/20 松柏嶺  | 08/31 山溪地  | 09/14 台中興農-A組  | 09/28 立益-A組  | 10/26 東方日星  | 11/09 斑芝花-A組  | 勝(組) /勝(場)  | 
							敗(組) /敗(場)  | 
							和(組) /和(場)  | 
							積分 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 峻峰建設 | Trust聯勝 5-5  | SUB70 10-0  | 老虎塗料 4-6  | 威杰高爾夫學苑 7-3  | ORP羅普隊 8-2  | 德瑞克鷹熊 6-4  | - | - | 振頤軒 5-5  | - | 21/0 | 11/0 | 3/0 | 45 | 
| 2 | 德瑞克鷹熊 | ORP羅普隊 8-2  | 老虎塗料 7-3  | 振頤軒 7-3  | Trust聯勝 6-4  | SUB70 9-1  | 峻峰建設 4-6  | - | - | 威杰高爾夫學苑 4-6  | - | 21/0 | 11/0 | 3/0 | 45 | 
| 3 | 老虎塗料 | SUB70 9-1  | 德瑞克鷹熊 3-7  | 峻峰建設 6-4  | 振頤軒 4-6  | 威杰高爾夫學苑 8-2  | Trust聯勝 6-4  | - | - | ORP羅普隊 8-2  | - | 21/0 | 12/0 | 2/0 | 44 | 
| 4 | Trust聯勝 | 峻峰建設 5-5  | 威杰高爾夫學苑 8-2  | ORP羅普隊 9-1  | 德瑞克鷹熊 4-6  | 振頤軒 5-5  | 老虎塗料 4-6  | - | - | SUB70 9-1  | - | 20/0 | 11/0 | 4/0 | 44 | 
| 5 | 振頤軒 | 威杰高爾夫學苑 4-6  | ORP羅普隊 7-3  | 德瑞克鷹熊 3-7  | 老虎塗料 6-4  | Trust聯勝 5-5  | SUB70 8-2  | - | - | 峻峰建設 5-5  | - | 17/0 | 14/0 | 4/0 | 38 | 
| 6 | 威杰高爾夫學苑 | 振頤軒 6-4  | Trust聯勝 2-8  | SUB70 8-2  | 峻峰建設 3-7  | 老虎塗料 2-8  | ORP羅普隊 7-3  | - | - | 德瑞克鷹熊 6-4  | - | 16/0 | 17/0 | 2/0 | 34 | 
| 7 | ORP羅普隊 | 德瑞克鷹熊 2-8  | 振頤軒 3-7  | Trust聯勝 1-9  | SUB70 6-4  | 峻峰建設 2-8  | 威杰高爾夫學苑 3-7  | - | - | 老虎塗料 2-8  | - | 8/0 | 24/0 | 3/0 | 19 | 
| 8 | SUB70 | 老虎塗料 1-9  | 峻峰建設 0-10  | 威杰高爾夫學苑 2-8  | ORP羅普隊 4-6  | 德瑞克鷹熊 1-9  | 振頤軒 2-8  | - | - | Trust聯勝 1-9  | - | 4/0 | 28/0 | 3/0 | 11 | 
例行賽結束後若選手未有出賽紀錄,則該隊總積分將被扣1分/人
| Trustgolf | 杰生隊 | |||
|---|---|---|---|---|
| 0 | 朱維仁詹益恩 | 7&5 | 劉俊硼洪浩凱 | 2 | 
| 0 | 江寧安陳文銓 | 3&2 | 羅仕峰張佑建 | 2 | 
| 2 | 吳瑞隆李培基 | 1UP | 黃偉倫林晉加 | 0 | 
| 1 | 簡暄瑋陳奕群 | A.S | 黃俊智賴榮凱 | 1 | 
| 2 | 廖正輝林維剛 | 4&3 | 王俊中林效勤 | 0 | 
| 北惡魔綠得 | 大鋼龍Master-Q | |||
|---|---|---|---|---|
| 2 | 許志烈劉錡霖 | 7&6 | 陳沂樺張永樂 | 0 | 
| 2 | 簡陳山陳維立 | 1UP | 蘇翰松陳家煌 | 0 | 
| 2 | 詹登凱葉力瑋 | 2UP | 呂智群王年清 | 0 | 
| 2 | 陳冠州余兆湧 | 6&5 | 張文政古兆群 | 0 | 
| 2 | 廖志元林宗翰 | 3UP | 張力元黃肇欽 | 0 | 
| Super.S | 家佳樂 | |||
|---|---|---|---|---|
| 2 | 張懷仁Justin | 3&1 | 高銘震劉界源 | 0 | 
| 0 | 王東明彭世丞 | 5&4 | 楊家麟游家瑋 | 2 | 
| 0 | 張恭誌林威延 | 1UP | 邱宇翔梁世平 | 2 | 
| 0 | 趙震民Jaen Claude VD | 2UP | 張誌家陳宇泰 | 2 | 
| 0 | 陳育閔呂冠廷 | 2UP | 許志民陳慶儒 | 2 | 
| Trust聯勝 | 威杰高爾夫學苑 | |||
|---|---|---|---|---|
| 0 | 李丞皓劉安益 | 4&3 | 林正偉徐志豪 | 2 | 
| 2 | 吳明記謝斯郎 | 3&2 | 洪浩為陳建晟 | 0 | 
| 2 | 陳禹光陳勁豪 | 3&2 | 蔡國圭王紹群 | 0 | 
| 2 | 陳明仁溫源茂 | WD | 陳證元王暐程 | 0 | 
| 2 | 吳佳育鄭仕杰 | 3&1 | 陳振堃葉彥德 | 0 | 
| ORP羅普隊 | 振頤軒 | |||
|---|---|---|---|---|
| 2 | 馮衛義桂 樺 | 3&1 | 劉得功劉韶凡 | 0 | 
| 0 | 戴木全于 雷 | 7&5 | 劉恆源沈亨通 | 2 | 
| 0 | 陶壯南陳建良 | 5&3 | 孫承本吳燕明 | 2 | 
| 0 | 陳郅晟陳志賢 | 1UP | 徐榕晟鄭昇勇 | 2 | 
| 1 | 潘子傲吳俊茂 | A.Ss | 劉正源林正榮 | 1 | 
| 德瑞克鷹熊 | 老虎塗料 | |||
|---|---|---|---|---|
| 0 | 陳貫臨賴良鈞 | 2&1 | 劉秀文王振宇 | 2 | 
| 2 | 張永松張莉淩 | 1UP | 韓宏智林耕宇 | 0 | 
| 2 | 洪嘉揚何雪芳 | 2&1 | 謝學文黃嘉龍 | 0 | 
| 2 | 連榕修李汶軒 | 1UP | 江俊葳王登群 | 0 | 
| 1 | 蔡政哲黃秀達 | A.S | 張育誠江展煜 | 1 | 
| SUB70 | 峻峰建設 | |||
|---|---|---|---|---|
| 0 | 陳冠宏吳峻憲 | 10&8 | 詹智能林繼義 | 2 | 
| 0 | 邱瀚霆Sam Goldstein | 3&2 | 張連龍呂青憲 | 2 | 
| 0 | 陳一睿陳彥勳 | 6&4 | 林當煒黃瀚德 | 2 | 
| 0 | 溫宗霖陳祐翔 | 5&4 | 張瑞麟簡志遠 | 2 | 
| 0 | 劉修宇劉恆毓 | 2&1 | 許祐財鄭恩仁 | 2 |