Top

賽程表

賽程表與單站成績

2022年04月12日 新豐個人賽


賽程類型:個人賽 / 月賽
比賽場地:新豐高爾夫球場(東區&西區)
球場地址:新竹縣新豐鄉上坑村坑子口104號
聯絡方式:03-5577827


2022年04月12日 新豐個人賽 單站成績

名次Hole1 234 567 89OUT 10 1112 131415 161718 INSUB積分
PAR43 445 443 536 443 453 445 3672
1張誌家53 434 454 436 443 463 345 36722000
2許志烈43 555 543 539 643 363 445 38771300
3林威州43 445 553 639 454 454 355 3978610
3許勝傑54 445 453 539 353 554 545 3978610
3張文政43 446 552 538 654 453 445 4078610
6羅仕峰53 556 454 643 442 563 444 3679310
6紀志松53 437 553 540 544 453 446 3979310
6孫承本53 445 643 539 553 644 544 4079310
9陳宇泰83 455 453 542 453 453 455 3880205
9吳瑞隆43 555 553 641 443 664 435 3980205
11陳文銓43 468 653 443 453 553 436 3881143
11本田和久43 556 653 542 462 454 446 3981143
11洪浩為44 457 543 541 653 453 455 4081143
11陳建晟53 446 553 540 553 554 365 4181143
11余兆湧43 435 543 637 564 564 545 4481143
16李培基53 457 653 442 454 354 555 4082110
17徐志豪45 445 553 843 553 643 555 418498
17林錫堅54 544 543 842 454 454 565 428498
17張家逢44 457 643 542 453 454 665 428498
17吳唐榮54 546 453 541 555 464 455 438498
21王修明63 447 574 444 644 553 545 418583
21吳俊彥53 465 663 644 554 454 446 418583
21高銘震42 466 763 644 453 454 457 418583
21眭家綸44 546 544 541 754 544 375 448583
25黃光男73 447 452 642 563 544 467 448677
25張懷仁53 535 663 440 654 555 556 468677
27陳育閔53 456 484 544 544 453 666 438773
27陳慶華43 567 742 543 553 564 457 448773
29吳宗熹53 656 564 545 344 465 566 438870
30吳俊茂53 656 664 647 454 464 754 439067
30詹震財63 756 554 546 554 674 445 449067
32陳家煌54 758 734 750 364 553 647 439365
32林志敏44 545 653 743 656 674 556 509365
34林柏均53 566 663 646 564 555 666 489463
35朱維仁44 545 564 845 578 564 457 519662
名次Hole1 234 567 89OUT 10 1112 131415 161718 INSUB積分
PAR43 445 443 536 443 453 445 3672
1王紹群42 446 443 536 572 463 447 42782000
2曾俊豪53 545 544 742 445 444 444 37791100
2吳崇漢53 445 663 541 354 544 535 38791100
4張益山44 445 444 740 653 464 444 4080500
5高毓澤33 445 473 1043 444 552 536 3881340
5彭寶允54 545 543 742 454 453 545 3981340
5張彥勃74 535 553 542 454 444 455 3981340
5劉恆源55 346 543 742 444 444 645 3981340
9賴冠宏43 545 553 539 453 563 666 4483220
10呂舜正44 556 553 643 453 554 456 4184190
11葉宇寰54 656 843 445 453 542 557 4085167
11魏士恩53 546 653 744 463 444 556 4185167
13趙哲章43 555 555 744 554 553 366 4286137
14高鈺雲43 555 663 643 754 454 366 4487122
14吳大維44 456 553 642 543 645 756 4587122
16陳振堃43 558 675 548 444 543 565 4088103
16吳燕明53 548 454 644 654 554 546 4488103
16范詠達63 355 764 544 554 555 546 4488103
16張釗國53 456 663 644 643 553 666 4488103
20庫雷龍54 549 554 647 464 553 645 428986
20鄒貴懿43 537 664 644 564 554 556 458986
20李義輝43 756 454 644 553 565 556 458986
20蕭志光53 466 653 543 644 774 545 468986
24汪志暉63 746 763 648 553 554 556 439179
24吳承璋53 644 455 541 745 645 658 509179
26馮鉦棋44 556 583 646 755 673 445 469276
27廖松豪63 556 554 645 663 565 557 489374
28高明瑞63 549 555 547 564 564 656 479470
28許武農44 567 564 647 653 575 556 479470
28蔡惠萍53 557 554 746 564 664 755 489470
31鄭少武54 757 652 950 455 655 555 459566
31簡慶煌44 557 664 748 653 554 667 479566
33梁繼伍84 466 575 752 574 644 555 459763
33吳紹文57 676 643 650 565 683 455 479763
33徐偉毅44 655 455 543 683 584 4106 549763
36林武藤53 7610 554 651 654 474 566 479861
36蘇秋興64 465 874 650 355 665 747 489861
38侯殿新55 777 574 855 554 563 646 449959
39呂紹祺54 658 765 753 664 564 556 4710058
40張壬嘉74 666 663 1256 654 554 556 4510156
40巴義成54 665 778 755 554 554 666 4610156
40黃俊維64 866 575 754 663 665 456 4710156
43陳郁瑾45 555 665 647 785 874 565 5510254
44劉建宏35 657 463 1049 564 686 568 5410353
999湯婉瑜 DQ
排名 姓名 總桿 淨桿
1 紀志松 79 69.6
2 張誌家 72 70.4
3 林威州 78 70.4
4 陳建晟 81 71.8
5 張文政 78 71.8
6 許志烈 77 72.4
7 徐志豪 84 72.6
8 洪浩為 81 73.2
9 本田和久 81 73.6
10 吳唐榮 84 74.7
11 孫承本 79 74.9
12 陳宇泰 80 75.1
13 王修明 85 75.2
14 陳文銓 81 75.3
15 羅仕峰 79 76.1
16 許勝傑 78 76.5
17 吳瑞隆 80 77.7
18 眭家綸 85 77.8
19 李培基 82 78.9
20 余兆湧 81 79.6
21 林錫堅 84 80.5
22 吳俊彥 85 80.6
23 詹震財 90 80.6
24 張家逢 84 81.1
25 張懷仁 86 81.4
26 吳宗熹 88 81.9
27 陳慶華 87 82
28 吳俊茂 90 82.1
29 黃光男 86 82.5
30 陳育閔 87 82.7
31 陳家煌 93 83.9
32 朱維仁 96 85
33 林志敏 93 88.7
排名 姓名 總桿 淨桿
1 張益山 80 68.2
2 魏士恩 85 72.2
3 賴冠宏 83 72.4
4 呂舜正 84 73.3
5 蕭志光 89 73.6
6 吳承璋 91 73.7
7 范詠達 88 73.9
8 高鈺雲 87 75.4
9 李義輝 89 76.4
10 吳燕明 88 76.9
11 鄭少武 95 77.9
12 汪志暉 91 78.7
13 張釗國 88 79.3
14 許武農 94 83.3
15 高明瑞 94 83.4
16 簡慶煌 95 84.3
17 張壬嘉 101 88.7
排名 球員姓名 Day1Day2 總桿 積分
排名 球員姓名 Day1Day2 總桿 積分
排名 球員姓名 Day1Day2 總桿 積分
排名 球員姓名 Day1Day2 總淨桿

MAGT冠中冠積分榜

MAGT冠中冠積分榜
排名姓名全年總積分
1余兆湧03月12日 山溪地站冠軍
2賴榮凱03月27日 東方之星站冠軍
3劉正源04月16日 松柏嶺站冠軍
4徐源章3995
5吳瑞隆2911