Top

賽程表

賽程表與單站成績

2020年07月22日 山溪地挑戰賽-Day2


賽程類型:個人賽 / 挑戰賽
比賽場地:山溪地高爾夫球場
球場地址:新竹縣關西鎮玉山里2鄰13號
聯絡方式:886-3-5476-288


2020年07月22日 山溪地挑戰賽-Day2 單站成績

名次Hole1 234 567 89OUT 10 1112 131415 161718 INSUB積分
PAR44 434 543 536 443 434 545 3672
1陳俊豪54 434 643 437 443 533 445 3572475
2李元宏35 524 543 536 453 435 535 3773475
3陳育閔55 435 553 439 543 424 355 35741425
3方家輝53 525 544 538 444 434 436 36742738
5吳瑞隆44 444 553 538 453 434 446 3775574
5楊家麟56 524 532 537 443 534 555 38756500
7羅仕峰44 534 543 638 453 444 545 387610000
7余兆湧64 434 542 638 543 424 556 3876975
7陳宇泰54 434 633 537 443 445 555 3976574
7陳建晟44 425 643 436 554 434 555 4076380
11林錫堅55 553 443 640 443 434 645 37772738
12Justin56 444 553 642 442 434 456 36782738
12陳慶華44 655 543 541 452 535 544 3778738
12黃光男46 434 543 538 453 544 654 40781425
12張懷仁45 434 445 437 554 434 646 4178975
16許勝傑55 544 543 540 454 445 454 3979975
16張文政54 645 542 540 544 544 445 3979400
16蔡清樺45 733 543 539 544 534 456 4079428
16詹震財44 433 643 536 474 435 655 4379428
20許志烈65 434 553 742 455 334 545 3880574
20張力元45 544 753 542 444 434 555 3880738
20龔弎貅55 435 553 641 553 523 646 3980400
20江貴熙56 445 542 540 444 534 547 40802738
20劉錡霖45 434 644 539 444 535 556 4180574
20陳榮德44 435 553 538 565 435 545 4280330
26胡玉麟55 435 663 542 643 435 455 3981475
26林治南46 533 554 641 544 454 545 4081305
26林敬恩45 544 545 541 443 464 555 4081355
26張連龍55 544 543 540 444 455 645 4181355
30張樹春66 443 554 542 554 534 644 4082260
30于俊基55 436 643 541 455 534 546 4182318
30陳威男56 434 543 640 553 455 555 4282400
30林當煒45 535 543 539 644 535 646 4382300
30王乃捷45 445 643 439 554 544 556 4382293
30徐浩洋45 534 544 539 544 545 556 4382260
36彭國波46 545 555 645 533 425 565 3883278
36吳宗熹65 545 652 644 555 434 535 3983240
36劉正發54 445 653 642 544 534 745 4183260
36吳俊茂46 435 743 642 454 534 556 4183278
36林駿騰55 535 544 541 455 635 545 4283355
41張連璋57 435 543 844 464 435 545 4084318
41本田和久45 443 654 944 553 425 655 4084318
41王東明45 645 653 644 443 445 556 4084355
41莊益民55 545 643 542 544 535 646 4284293
41馬茂泰45 454 542 538 544 546 567 4684278
46呂舜正56 545 644 645 453 444 655 4085225
46張壬嘉47 634 544 542 543 544 756 4385215
48陳文銓45 456 643 542 454 434 659 4486318
48陳家煌64 535 643 541 854 534 655 4586225
50王修明56 644 644 544 443 445 757 4387250
50朱維仁55 444 654 643 555 435 467 4487240
50紀志松44 556 553 542 554 446 485 4587240
53洪浩為55 444 754 644 445 555 556 4488200
53林高宗75 534 553 542 544 455 748 4688278
55張育誠45 655 654 646 654 444 655 4389225
55李柏宏65 535 574 444 583 444 656 4589205
57涂永固46 554 563 543 564 446 676 4891210
57張益山44 545 654 542 564 646 657 4991190
59汪志暉54 534 663 743 644 556 766 4992195
60李義輝45 546 653 644 584 646 846 5195185
陳沂樺 DQ
王芝和 DQ
吳雨宸 DQ
徐志豪 DQ
余雲華 DQ
廖正輝 DQ
呂世忠 DQ
名次Hole1 234 567 89OUT 10 1112 131415 161718 INSUB積分
PAR44 434 543 536 443 434 545 3672
1吳唐榮43 534 542 434 343 334 645 35696000
2劉博承55 545 642 440 433 435 546 37773900
2包景德45 534 533 537 454 445 545 40772700
4吳承璋65 527 643 846 435 434 644 3783615
4何鎮洲64 644 662 543 454 435 546 40831500
6張玉興45 634 554 541 653 545 646 44851290
6簡慶煌46 434 643 539 584 634 547 4685615
6宋豐傑34 534 733 537 675 644 556 4885474
9鄭力維66 545 654 546 553 435 555 4086780
9曾啟林55 535 654 745 454 445 555 4186354
11郭煥騰48 534 545 543 564 445 745 4487525
11黃風旗57 445 552 542 545 546 646 4587411
13林正榮46 536 564 645 473 445 655 4388278
13王志庭46 734 553 542 553 545 658 4688252
15周士翔56 445 654 645 564 734 555 4489246
15蕭偉浚45 545 453 641 655 645 656 4889354
17高明瑞44 655 753 645 564 546 654 45901080
17黃秀達55 735 545 544 563 446 765 4690930
19呂效賜65 545 675 649 563 545 545 4291315
19李智晃48 536 844 648 553 544 647 4391261
21郭玲伶66 535 673 849 553 545 655 4392222
21蔡哲斌54 747 664 548 544 544 666 4492240
23陳文陽76 543 643 543 644 645 858 5093278
24黃立勳78 634 654 548 554 645 558 4795228
24徐賢銘55 547 553 847 595 545 555 4895354
26沈雍富66 656 554 548 656 555 676 5199234
26連榕修64 556 753 647 673 636 687 5299300
999王秀貞 DQ
999方建雄 DQ
999浦慈恩 DQ
999陳信翰 DQ
999郭崇辰 DQ
999王韋智 DQ
排名 姓名 總桿 淨桿
1 陳俊豪 72 66.6
2 陳建晟 76 66.9
3 李元宏 73 68.9
4 陳育閔 74 69.7
5 方家輝 74 70.8
6 詹震財 79 71.3
7 劉正發 83 71.5
8 吳瑞隆 75 71.7
9 羅仕峰 76 71.9
10 陳榮德 80 71.9
11 張懷仁 78 72.1
12 余兆湧 76 72.1
13 龔弎貅 80 72.3
14 陳宇泰 76 72.7
15 張壬嘉 85 73.1
16 蔡清樺 79 73.2
17 王乃捷 82 73.3
18 彭國波 83 73.4
19 張樹春 82 73.5
20 林錫堅 77 73.5
21 楊家麟 75 73.8
22 林當煒 82 73.8
23 劉錡霖 80 73.9
24 呂舜正 85 74
25 陳慶華 78 74.2
26 張文政 79 74.2
27 林治南 81 74.5
28 徐浩洋 82 74.7
29 于俊基 82 74.7
30 吳俊茂 83 74.7
31 張連龍 81 75.3
32 黃光男 78 75.5
33 陳家煌 86 75.9
34 朱維仁 87 76.4
35 張育誠 89 76.6
36 胡玉麟 81 76.7
37 張益山 91 77
38 許志烈 80 77
39 王東明 84 77.1
40 吳宗熹 83 77.3
41 王修明 87 77.4
42 張力元 80 77.5
43 許勝傑 79 77.7
44 馬茂泰 84 77.7
45 李柏宏 89 78.2
46 林駿騰 83 78.3
47 江貴熙 80 78.3
48 洪浩為 88 78.4
49 陳威男 82 78.4
50 林敬恩 81 78.6
51 紀志松 87 78.7
52 林高宗 88 79.7
53 莊益民 84 80.2
54 李義輝 95 80.3
55 陳文銓 86 80.6
56 汪志暉 92 80.7
57 涂永固 91 82.4
58 張連璋 84 82.9
排名 姓名 總桿 淨桿
1 吳唐榮 69 60
2 吳承璋 83 68.1
3 包景德 77 68.7
4 曾啟林 86 69.9
5 宋豐傑 85 71.2
6 鄭力維 86 71.2
7 黃風旗 87 72.2
8 何鎮洲 83 72.5
9 簡慶煌 85 73
10 黃立勳 95 74.7
11 郭煥騰 87 75.1
12 蔡哲斌 92 75.5
13 張玉興 85 75.8
14 蕭偉浚 89 76.9
15 王志庭 88 76.9
16 林正榮 88 77
17 高明瑞 90 77.6
18 周士翔 89 79.1
19 呂效賜 91 79.9
20 沈雍富 99 82.3
21 黃秀達 90 82.7
22 徐賢銘 95 83.7
23 連榕修 99 89.8
排名 球員姓名 Day1Day2 總桿 積分
1 羅仕峰 7476 150 10000
2 楊家麟 7675 151 6500
3 方家輝 7974 153 2738
3 林錫堅 7677 153 2738
3 Justin 7578 153 2738
3 江貴熙 7380 153 2738
7 陳育閔 8074 154 1425
7 黃光男 7678 154 1425
9 余兆湧 7976 155 975
9 張懷仁 7778 155 975
9 許勝傑 7679 155 975
12 陳慶華 7878 156 738
12 張力元 7680 156 738
14 吳瑞隆 8275 157 574
14 陳宇泰 8176 157 574
14 許志烈 7780 157 574
14 劉錡霖 7780 157 574
18 陳俊豪 8672 158 475
18 李元宏 8573 158 475
18 胡玉麟 7781 158 475
21 蔡清樺 8079 159 428
21 詹震財 8079 159 428
23 張文政 8279 161 400
23 龔弎貅 8180 161 400
23 陳威男 7982 161 400
26 陳建晟 8676 162 380
27 林敬恩 8281 163 355
27 張連龍 8281 163 355
27 林駿騰 8083 163 355
27 王東明 7984 163 355
31 陳榮德 8480 164 330
32 于俊基 8382 165 318
32 張連璋 8184 165 318
32 本田和久 8184 165 318
32 陳文銓 7986 165 318
36 林治南 8581 166 305
37 林當煒 8582 167 300
38 王乃捷 8682 168 293
38 莊益民 8484 168 293
40 彭國波 8683 169 278
40 吳俊茂 8683 169 278
40 馬茂泰 8584 169 278
40 林高宗 8188 169 278
44 張樹春 8882 170 260
44 徐浩洋 8882 170 260
44 劉正發 8783 170 260
47 王修明 8487 171 250
48 吳宗熹 8983 172 240
48 朱維仁 8587 172 240
48 紀志松 8587 172 240
51 呂舜正 8885 173 225
51 陳家煌 8786 173 225
51 張育誠 8489 173 225
54 張壬嘉 8985 174 215
55 涂永固 8691 177 210
56 李柏宏 8989 178 205
57 洪浩為 9188 179 200
58 汪志暉 9192 183 195
59 張益山 9691 187 190
60 李義輝 9995 194 185
排名 球員姓名 Day1Day2 總桿 積分
排名 球員姓名 Day1Day2 總桿 積分
排名 球員姓名 Day1Day2 總淨桿
1 羅仕峰 70.471.9 142.3
2 張懷仁 70.872.1 142.9
3 詹震財 72.471.3 143.7
4 陳建晟 76.966.9 143.8
5 劉錡霖 70.673.9 144.5
6 陳育閔 75.769.7 145.4
7 林錫堅 72.473.5 145.9
8 龔弎貅 73.672.3 145.9
9 方家輝 75.870.8 146.6
10 劉正發 75.371.5 146.8
11 蔡清樺 74.173.2 147.3
12 余兆湧 75.772.1 147.8
13 陳榮德 76.171.9 148
14 陳俊豪 81.566.6 148.1
15 張育誠 71.576.6 148.1
16 陳慶華 74.574.2 148.7
17 黃光男 73.475.5 148.9
18 楊家麟 75.373.8 149.1
19 胡玉麟 72.476.7 149.1
20 王東明 7277.1 149.1
21 江貴熙 71.278.3 149.5
22 彭國波 76.373.4 149.7
23 李元宏 80.968.9 149.8
24 陳宇泰 77.772.7 150.4
25 于俊基 75.774.7 150.4
26 吳瑞隆 78.971.7 150.6
27 朱維仁 74.276.4 150.6
28 王乃捷 77.573.3 150.8
29 張壬嘉 77.773.1 150.8
30 許志烈 73.977 150.9
31 張力元 73.477.5 150.9
32 林當煒 77.273.8 151
33 呂舜正 7774 151
34 張文政 77.274.2 151.4
35 張連龍 76.475.3 151.7
36 林高宗 72.179.7 151.8
37 王修明 74.777.4 152.1
38 許勝傑 74.777.7 152.4
39 吳俊茂 7874.7 152.7
40 張樹春 79.573.5 153
41 林治南 78.674.5 153.1
42 林駿騰 75.178.3 153.4
43 陳家煌 77.575.9 153.4
44 陳文銓 73.580.6 154.1
45 徐浩洋 80.774.7 155.4
46 紀志松 76.778.7 155.4
47 馬茂泰 78.777.7 156.4
48 李柏宏 78.278.2 156.4
49 林敬恩 79.678.6 158.2
50 張益山 8277 159
51 洪浩為 81.478.4 159.8
52 涂永固 77.682.4 160
53 汪志暉 79.880.7 160.5
54 莊益民 80.480.2 160.6
55 吳宗熹 83.877.3 161.1
56 張連璋 8082.9 162.9
57 李義輝 84.380.3 164.6

MAGT冠中冠積分榜

MAGT冠中冠積分榜
排名姓名全年總積分
1余兆湧03月12日 山溪地站冠軍
2賴榮凱03月27日 東方之星站冠軍
3劉正源04月16日 松柏嶺站冠軍
4徐源章3995
5吳瑞隆2911