Top

賽程表

賽程表與單站成績

2020年07月08日 旭陽個人賽-Day2


賽程類型:個人賽 / 月賽
比賽場地:旭陽高爾夫俱樂部
球場地址:新竹縣關西鄉南新里新城段100號
聯絡方式:03-547-6568


2020年07月08日 旭陽個人賽-Day2 單站成績

名次Hole1 234 567 89OUT 10 1112 131415 161718 INSUB積分
PAR44 434 543 536 534 454 344 3672
1張連璋34 424 453 433 535 444 355 38716000
2方家輝54 434 543 537 535 444 345 3774323
2許勝傑44 425 742 436 543 454 445 38743300
4黃光男44 434 563 639 644 544 334 3776244
4陳慶華44 425 543 536 535 455 445 40761005
4楊家麟44 525 543 436 534 554 446 40763300
7張文政44 534 553 538 545 554 335 3977615
7張力元55 426 543 438 434 557 353 39771395
7余兆湧44 433 453 535 644 564 445 42771395
10陳榮德44 544 563 540 733 454 345 3878381
10許志烈54 345 544 539 546 354 444 3978780
10紀志松54 444 443 638 635 555 344 4078177
10馬茂泰54 435 553 438 634 555 345 4078381
14蔡清樺54 644 543 439 444 664 345 4079188
14羅仕峰47 435 442 538 555 365 345 4179323
14江貴熙53 434 543 536 544 675 444 4379500
17詹震財64 545 454 441 625 655 343 3980153
17陳育閔45 435 444 538 634 454 556 4280500
19陳文銓45 445 654 441 535 655 344 4081615
19簡暄瑋54 534 544 640 644 447 336 4181381
19王修明54 434 464 539 535 455 654 4281213
19張懷仁44 444 553 538 534 654 475 4381270
19洪浩為43 644 543 437 835 555 454 4481168
19李柏宏43 535 553 336 646 466 355 4581144
25徐浩洋54 545 544 541 636 464 345 4182188
25林高宗64 635 553 441 634 555 346 4182244
25陳宇泰44 525 663 540 535 575 345 4282201
25張吉祥55 533 543 639 644 555 464 4382195
25林駿騰55 435 642 539 634 565 356 4382293
25吳瑞隆64 534 443 538 745 474 364 44821005
25王東明44 454 443 638 635 446 556 4482244
32汪志暉56 545 553 543 535 554 454 4083201
32鄭力仁44 446 653 541 543 554 466 4283168
32張連龍44 535 644 540 645 457 444 4383244
32莊益民44 454 572 540 734 564 365 4383222
32劉錡霖55 444 643 540 644 455 357 4383244
32陳俊豪45 535 463 439 634 654 466 4483244
38林當煒45 546 644 543 644 554 364 4184188
38陳駿57 545 543 543 635 455 445 4184168
38龔弎貅45 444 663 642 755 463 444 4284188
38涂永固64 435 455 642 635 555 355 4284177
38于俊基54 555 543 642 634 475 454 4284177
38鄭啟名54 535 652 540 646 455 455 4484128
44林錫堅44 575 464 544 533 575 445 4185293
44林治南65 435 643 541 546 555 455 4485213
46吳燕明44 536 553 540 544 668 455 4787149
46彭國波44 444 463 437 745 666 466 5087162
48吳英偉64 535 655 544 734 574 644 4488149
48劉正發64 844 633 543 744 665 445 4588132
50許武農45 655 564 545 534 576 347 4489138
50徐志豪54 655 543 542 746 555 249 4789158
52張育誠93 544 543 744 735 755 554 4690120
53吳俊茂55 534 553 439 656 569 375 5291138
54余雲華56 644 654 646 645 577 345 4692128
54張益山45 564 763 646 555 476 545 4692123
56陳家煌55 544 663 644 645 486 457 4993138
57李義輝55 656 555 648 754 664 455 4694117
57王乃捷55 546 653 544 736 678 544 5094158
林敬恩 DQ
蔡捷柔 DQ
徐崇堯 DQ
李元宏 DQ
廖正輝 DQ
陳沂樺 DQ
陳建晟 DQ
王芝和 DQ
張壬嘉 DQ
呂舜正 DQ
張樹春 DQ
朱維仁 DQ
吳宗熹 DQ
呂世忠 DQ
名次Hole1 234 567 89OUT 10 1112 131415 161718 INSUB積分
PAR44 434 543 536 534 454 344 3672
1王柏棛54 435 552 538 545 444 345 38762000
2林正榮54 534 453 639 534 455 255 38771300
3陳俊豪7644 435 643 538 644 554 255 4078700
3高明瑞43 634 553 538 544 655 335 4078700
5包景德66 424 844 442 535 564 333 3779430
6呂效賜45 535 553 540 735 454 346 4181335
6吳唐榮44 444 543 537 546 454 475 4481335
8鄭力維44 554 643 540 643 555 365 4282260
9黃秀達64 435 653 642 634 554 455 4183195
9郭煥騰44 844 543 541 735 554 454 4283195
9徐賢銘45 434 442 535 756 655 356 4883195
12宋豐傑64 423 573 640 545 476 355 4484158
13劉國光55 554 673 545 545 453 456 4186137
14蕭偉浚44 535 544 539 546 685 356 4887126
15何祈宏57 634 645 444 645 545 456 4488118
16郭玲伶56 655 653 546 725 466 355 4389108
16林耕宇34 534 753 741 544 976 346 4889108
18黃立勳64 434 774 544 745 566 346 4690100
19李智晃44 556 573 645 643 555 657 469193
19吳承璋46 444 544 641 545 767 466 509193
21陳思亮46 657 643 546 535 565 566 469286
21孫愛琪46 534 544 540 736 766 566 529286
23黃風旗66 635 556 547 657 4106 445 519882
24沈雍富54 446 863 646 686 666 555 539980
25陳勝暉66 756 564 550 1065 585 354 5110177
25方建雄66 734 673 648 666 4124 555 5310177
999李火城 DQ
999簡慶煌 DQ
999李英華 DQ
999王志庭 DQ
999張玉興 DQ
999王韋智 DQ
999申強華 DQ
999何鎮洲 DQ
999張廷瑋 DQ
999陳信翰 DQ
999王秀貞 DQ
999本田和久 DQ
999劉博承 DQ
999連榕修 DQ
999曲永洲 DQ
999周士翔 DQ
999王泓凱 DQ
999蔡哲斌 DQ
999李保宗 DQ
999何國龍 DQ
999郭士銘 DQ
999范詠達 DQ
排名 姓名 總桿 淨桿
1 紀志松 78 69.4
2 張連璋 71 69.6
3 李柏宏 81 69.8
4 陳榮德 78 69.9
5 方家輝 74 70.5
6 王修明 81 70.8
7 洪浩為 81 71
8 汪志暉 83 71.4
9 馬茂泰 78 71.5
10 張文政 77 72
11 陳慶華 76 72.2
12 詹震財 80 72.4
13 林高宗 82 72.4
14 許勝傑 74 72.6
15 鄭啟名 84 72.7
16 張吉祥 82 72.9
17 蔡清樺 79 73
18 鄭力仁 83 73.4
19 黃光男 76 73.7
20 余兆湧 77 73.7
21 張力元 77 74.4
22 徐浩洋 82 74.7
23 張懷仁 81 74.8
24 吳燕明 87 74.9
25 王東明 82 75
26 楊家麟 76 75.3
27 許志烈 78 75.3
28 陳文銓 81 75.5
29 涂永固 84 75.6
30 羅仕峰 79 75.7
31 陳育閔 80 75.8
32 陳駿 84 75.8
33 許武農 89 76.1
34 劉正發 88 76.4
35 劉錡霖 83 76.6
36 林當煒 84 76.6
37 龔弎貅 84 76.7
38 于俊基 84 77
39 林駿騰 82 77.1
40 彭國波 87 77.1
41 江貴熙 79 77.2
42 徐志豪 89 77.6
43 張連龍 83 77.6
44 張育誠 90 77.9
45 張益山 92 78
46 林治南 85 78.6
47 吳英偉 88 78.6
48 吳瑞隆 82 78.9
49 陳宇泰 82 79
50 陳俊豪 83 79
51 莊益民 83 79.6
52 余雲華 92 79.8
53 李義輝 94 80.3
54 林錫堅 85 81.7
55 吳俊茂 91 83
56 陳家煌 93 83.5
57 王乃捷 94 85.8
排名 姓名 總桿 淨桿
1 高明瑞 78 64.8
2 林正榮 77 65.1
3 鄭力維 82 66.2
4 宋豐傑 84 70.2
5 呂效賜 81 70.2
6 包景德 79 71
7 徐賢銘 83 71.2
8 吳唐榮 81 72.8
9 孫愛琪 92 73.3
10 何祈宏 88 76.1
11 陳思亮 92 76.3
12 黃秀達 83 78.1
13 蕭偉浚 87 78.7
14 沈雍富 99 82.4
15 黃風旗 98 83.4
排名 球員姓名 Day1Day2 總桿 積分
1 張連璋 7271 143 6000
2 許勝傑 7674 150 3300
2 楊家麟 7476 150 3300
4 張力元 7477 151 1395
4 余兆湧 7477 151 1395
6 陳慶華 7776 153 1005
6 吳瑞隆 7182 153 1005
8 許志烈 7678 154 780
9 張文政 7977 156 615
9 陳文銓 7581 156 615
11 江貴熙 7879 157 500
11 陳育閔 7780 157 500
13 陳榮德 8078 158 381
13 馬茂泰 8078 158 381
13 簡暄瑋 7781 158 381
16 方家輝 8574 159 323
16 羅仕峰 8079 159 323
18 林駿騰 7882 160 293
18 林錫堅 7585 160 293
20 張懷仁 8081 161 270
21 黃光男 8676 162 244
21 林高宗 8082 162 244
21 王東明 8082 162 244
21 張連龍 7983 162 244
21 劉錡霖 7983 162 244
21 陳俊豪 7983 162 244
27 莊益民 8083 163 222
28 王修明 8381 164 213
28 林治南 7985 164 213
30 陳宇泰 8382 165 201
30 汪志暉 8283 165 201
32 張吉祥 8482 166 195
33 蔡清樺 8879 167 188
33 徐浩洋 8582 167 188
33 林當煒 8384 167 188
33 龔弎貅 8384 167 188
37 紀志松 9078 168 177
37 涂永固 8484 168 177
37 于俊基 8484 168 177
40 洪浩為 8881 169 168
40 鄭力仁 8683 169 168
40 陳駿 8584 169 168
43 彭國波 8587 172 162
44 徐志豪 8489 173 158
44 王乃捷 7994 173 158
46 詹震財 9480 174 153
47 吳燕明 8887 175 149
47 吳英偉 8788 175 149
49 李柏宏 9581 176 144
50 許武農 8889 177 138
50 吳俊茂 8691 177 138
50 陳家煌 8493 177 138
53 劉正發 9188 179 132
54 鄭啟名 9684 180 128
54 余雲華 8892 180 128
56 張益山 9192 183 123
57 張育誠 9490 184 120
58 李義輝 9694 190 117
排名 球員姓名 Day1Day2 總桿 積分
排名 球員姓名 Day1Day2 總桿 積分
排名 球員姓名 Day1Day2 總淨桿
1 張連璋 70.469.6 140
2 汪志暉 69.971.4 141.3
3 陳榮德 71.869.9 141.7
4 林高宗 69.572.4 141.9
5 王修明 72.870.8 143.6
6 余兆湧 70.673.7 144.3
7 陳文銓 69.475.5 144.9
8 馬茂泰 73.571.5 145
9 陳慶華 73.672.2 145.8
10 張力元 71.474.4 145.8
11 張文政 73.972 145.9
12 吳瑞隆 67.278.9 146.1
13 許勝傑 74.672.6 147.2
14 王東明 72.875 147.8
15 張吉祥 75.172.9 148
16 張懷仁 73.774.8 148.5
17 陳育閔 72.875.8 148.6
18 許志烈 73.475.3 148.7
19 楊家麟 73.775.3 149
20 洪浩為 7871 149
21 劉錡霖 72.576.6 149.1
22 林駿騰 72.977.1 150
23 徐志豪 72.477.6 150
24 鄭力仁 76.873.4 150.2
25 紀志松 81.469.4 150.8
26 吳燕明 7674.9 150.9
27 張連龍 73.477.6 151
28 涂永固 75.675.6 151.2
29 林治南 72.978.6 151.5
30 許武農 75.576.1 151.6
31 彭國波 74.877.1 151.9
32 方家輝 81.570.5 152
33 羅仕峰 76.775.7 152.4
34 徐浩洋 77.774.7 152.4
35 龔弎貅 75.776.7 152.4
36 陳駿 76.775.8 152.5
37 林當煒 7676.6 152.6
38 林錫堅 71.581.7 153.2
39 江貴熙 76.477.2 153.6
40 李柏宏 83.869.8 153.6
41 于俊基 7777 154
42 陳俊豪 75.779 154.7
43 蔡清樺 8273 155
44 張益山 77.178 155.1
45 余雲華 75.879.8 155.6
46 劉正發 79.476.4 155.8
47 莊益民 76.779.6 156.3
48 吳英偉 77.778.6 156.3
49 王乃捷 70.585.8 156.3
50 黃光男 83.773.7 157.4
51 陳家煌 74.383.5 157.8
52 鄭啟名 85.372.7 158
53 詹震財 86.472.4 158.8
54 陳宇泰 8079 159
55 張育誠 82.477.9 160.3
56 吳俊茂 7883 161
57 李義輝 82.380.3 162.6

MAGT冠中冠積分榜

MAGT冠中冠積分榜
排名姓名全年總積分
1余兆湧03月12日 山溪地站冠軍
2賴榮凱03月27日 東方之星站冠軍
3劉正源04月16日 松柏嶺站冠軍
4徐源章3995
5吳瑞隆2911