Top

賽程表

賽程表與單站成績

2020年04月07日 東方日星個人賽


賽程類型:個人賽 / 月賽
比賽場地:東方之星高爾夫球場
球場地址:新竹縣寶山鄉深井村深井一路98號
聯絡方式:03-5762200


2020年04月07日 東方日星個人賽 單站成績

名次Hole1 234 567 89OUT 10 1112 131415 161718 INSUB積分
PAR54 435 443 436 543 454 344 3672
1江貴熙65 445 433 337 643 453 344 36732000
2許志烈45 425 543 436 443 445 346 37731300
3陳文銓54 534 453 437 554 454 334 3774700
3吳瑞隆53 545 444 337 443 555 344 3774700
5陳育閔65 444 453 439 454 454 345 3877367
5許勝傑54 535 454 439 544 445 345 3877367
5陳宇泰64 545 443 439 544 444 256 3877367
8張文政54 637 443 440 543 444 455 3878240
8林治南65 436 433 438 644 454 355 4078240
10李應松65 536 544 442 443 455 345 3779183
10林高宗45 537 444 541 443 454 383 3879183
12羅仕峰65 435 444 641 544 454 346 3980140
12龔弎貅64 545 453 440 444 364 375 4080140
12林駿騰55 544 343 437 553 565 455 4380140
15張力元45 636 444 642 543 474 354 3981106
15林錫堅75 435 444 440 743 474 345 4181106
15張連璋55 645 443 440 643 465 355 4181106
15胡玉麟54 545 453 439 553 454 484 4281106
15余兆湧54 436 453 539 544 445 466 4281106
20李元宏56 746 344 645 544 465 243 378289
20吳俊茂55 444 454 540 544 465 455 428289
22陳慶華55 646 445 544 644 355 345 398382
22張連龍56 437 454 543 653 454 355 408382
22江帟風57 545 454 342 554 454 455 418382
25詹震財55 565 454 544 444 455 455 408475
25王乃捷55 646 353 643 543 464 465 418475
25游崇豪56 555 444 442 634 564 446 428475
25陳家煌55 536 434 641 644 584 345 438475
29林育誠65 547 466 447 544 354 544 388564
29陳駿65 448 554 344 555 554 336 418564
29廖正輝66 545 544 443 653 465 355 428564
29張懷仁66 535 543 643 553 564 554 428564
29陳建晟65 737 443 443 553 555 356 428564
29陳俊豪64 745 543 442 763 555 444 438564
29汪志暉55 546 444 441 654 465 365 448564
29吳宗熹74 436 444 541 554 464 349 448564
29于俊基64 435 543 640 654 556 455 458564
29王芝和45 545 534 540 645 555 645 458564
39徐志豪65 638 343 846 545 464 336 408657
39林當煒84 536 444 442 546 464 456 448657
39余雲華46 446 553 441 755 455 347 458657
39蔡清樺65 535 453 440 664 374 745 468657
43張益山65 436 464 543 654 565 355 448753
43蘇國祥57 546 453 443 555 565 355 448753
43涂永固55 446 444 642 653 575 455 458753
43李柏宏65 537 443 542 553 585 374 458753
47謝斯郎64 835 674 447 554 465 354 418849
47徐崇堯75 646 544 546 755 455 344 428849
47吳燕明64 666 453 444 653 565 356 448849
47朱維仁56 636 344 340 555 487 554 488849
51王登群57 746 646 449 553 454 365 408942
51鄭啟名66 747 554 448 555 454 355 418942
51井川 茂66 645 463 545 455 585 444 448942
51紀志松65 546 554 444 664 565 355 458942
51江俊葳64 746 445 444 564 555 375 458942
51馬茂泰54 547 644 544 563 583 555 458942
51呂世忠65 745 443 543 554 585 455 468942
51彭國波64 648 434 443 543 585 475 468942
51蔡凱恩75 536 433 541 545 496 564 488942
60王修明56 735 554 848 744 654 345 429037
61黃淵珏75 747 463 447 644 664 455 44910
62呂舜正64 736 545 545 654 565 565 47920
63楊吉安55 638 554 445 867 565 255 49940
64徐浩洋59 766 354 449 654 565 465 46950
65李義輝67 747 654 551 663 356 467 46970
65蔡政道76 655 563 750 555 564 485 47970
65許武農55 857 544 447 963 485 636 50970
68劉正發67 467 564 550 1054 554 476 501000
張育誠 DQ
連啓任 DQ
陳沂樺 DQ
鄭力仁 DQ
陳威男 DQ
陳榮德 DQ
張樹春 DQ
林薪祐 DQ
名次Hole1 234 567 89OUT 10 1112 131415 161718 INSUB積分
PAR54 435 443 436 543 454 344 3672
1林敬恩64 545 454 441 634 465 434 39802000
2吳政璋55 436 443 438 655 465 363 43811300
3周士翔55 546 562 442 544 455 355 4082700
3連榕修66 446 533 441 534 564 365 4182700
5何鎮洲55 536 454 542 544 465 265 4183430
6黃秀達74 846 443 545 543 574 345 4085360
7林正榮55 1236 553 448 544 354 346 3886285
7陳信翰84 536 443 542 544 565 357 4486285
9呂效賜57 747 543 446 644 555 345 4187220
10張慶棋54 635 554 744 745 556 354 4488190
11王韋智56 546 565 547 643 556 445 4289157
11申強華66 838 443 345 574 465 355 4489157
11郭崇辰74 456 443 542 653 585 375 4789157
14陳思亮85 756 543 447 763 564 555 4693126
15王志庭65 1045 654 550 644 475 385 4696111
15李卓璘88 536 644 549 456 667 355 4796111
15高明瑞65 646 554 748 655 685 346 4896111
18范詠達65 559 544 548 642 7711 455 519998
18陳偉民65 645 555 546 767 594 465 539998
20林泓瑋66 6412 544 653 756 774 335 4710090
999郭玲伶 DQ
999徐賢銘 DQ
999黃立勳 DQ
999吳唐榮 DQ
999沈雍富 DQ
999洪浩為 DQ
999沈雍富 DQ
999吳承璋 DQ
999王泓凱 DQ
排名 姓名 總桿 淨桿
1 陳文銓 74 67.8
2 林高宗 79 68.4
3 吳瑞隆 74 69.1
4 許志烈 73 70.5
5 林治南 78 70.9
6 龔弎貅 80 71.2
7 汪志暉 85 72
8 張文政 78 72.4
9 陳育閔 77 72.6
10 張益山 87 73.5
11 余雲華 86 73.6
12 林駿騰 80 73.9
13 徐志豪 86 74.1
14 陳宇泰 77 74.1
15 李柏宏 87 74.2
16 陳家煌 84 74.7
17 吳俊茂 82 74.8
18 許勝傑 77 75.1
19 吳燕明 88 75.2
20 王乃捷 84 75.8
21 井川 茂 89 75.8
22 陳建晟 85 75.9
23 林育誠 85 75.9
24 徐崇堯 88 76.2
25 詹震財 84 76.3
26 張連龍 83 76.5
27 胡玉麟 81 76.6
28 廖正輝 85 76.7
29 李元宏 82 76.7
30 羅仕峰 80 77
31 朱維仁 88 77.2
32 呂世忠 89 77.3
33 林錫堅 81 77.4
34 江俊葳 89 77.7
35 于俊基 85 77.8
36 王芝和 85 77.8
37 涂永固 87 78
38 陳駿 85 78
39 鄭啟名 89 78.1
40 張力元 81 78.2
41 余兆湧 81 78.5
42 呂舜正 92 78.7
43 張懷仁 85 78.8
44 張連璋 81 78.9
45 林當煒 86 78.9
46 蔡清樺 86 80.5
47 蘇國祥 87 80.8
48 吳宗熹 85 80.8
49 蔡凱恩 89 80.9
50 彭國波 89 81.2
51 陳俊豪 85 81.7
52 王登群 89 81.9
53 紀志松 89 82
54 謝斯郎 88 82.1
55 馬茂泰 89 83
56 許武農 97 85.4
57 楊吉安 94 86.1
58 劉正發 100 87
59 徐浩洋 95 87.9
排名 姓名 總桿 淨桿
1 何鎮洲 83 72.1
2 陳思亮 93 78.3
3 高明瑞 96 82.3
排名 球員姓名 Day1Day2 總桿 積分
排名 球員姓名 Day1Day2 總桿 積分
排名 球員姓名 Day1Day2 總桿 積分
排名 球員姓名 Day1Day2 總淨桿

MAGT冠中冠積分榜

MAGT冠中冠積分榜
排名姓名全年總積分
1余兆湧03月12日 山溪地站冠軍
2賴榮凱03月27日 東方之星站冠軍
3劉正源04月16日 松柏嶺站冠軍
4徐源章3995
5吳瑞隆2911