Top

賽程表

賽程表與單站成績

2019年12月03日 旭陽挑戰賽-Day1


賽程類型:個人賽 / 挑戰賽
比賽場地:旭陽高爾夫俱樂部
球場地址:新竹縣關西鄉南新里新城段100號
聯絡方式:03-547-6568


2019年12月03日 旭陽挑戰賽-Day1 單站成績

名次Hole1 234 567 89OUT 10 1112 131415 161718 INSUB積分
PAR44 434 543 536 534 454 344 3672
1張連璋34 335 464 537 435 455 245 37740
2林錫堅44 525 553 538 435 454 445 38760
3徐浩洋54 435 554 540 535 455 344 38780
4吳俊茂34 555 555 542 536 554 333 37790
4吳瑞隆44 425 564 539 535 574 344 40790
6張懷仁54 536 545 542 535 445 345 38800
6蔡清樺55 435 474 542 525 463 355 38800
6許志烈44 534 555 540 544 556 344 40800
6李影堅54 445 444 640 535 554 355 40800
10張文政47 445 553 643 535 445 345 38810
10呂世忠54 445 464 642 535 554 345 39810
10紀志松44 444 554 842 534 555 354 39810
13涂永固55 435 653 642 447 553 345 40820
13蘇國祥44 446 654 542 545 554 354 40820
13李元宏54 434 565 642 536 464 345 40820
13張力元55 445 453 742 434 655 436 40820
13吳宗熹43 345 563 740 535 565 355 42820
13林駿騰44 535 553 539 645 465 454 43820
13陳育閔54 435 443 739 545 453 467 43820
13王芝和44 435 543 739 535 556 365 43820
21胡玉麟46 445 554 744 535 446 336 39830
21謝斯郎64 436 564 543 535 554 454 40830
21于俊基56 535 553 542 535 655 354 41830
21張樹春55 545 453 541 635 555 544 42830
21李柏宏45 444 553 741 543 584 445 42830
26陳俊豪55 445 554 643 544 475 345 41840
26王東明44 446 654 542 545 555 445 42840
26林高宗54 554 473 542 533 664 456 42840
26張家逢45 545 454 541 544 565 365 43840
26張連龍45 435 364 640 636 554 348 44840
31廖正輝45 555 554 543 645 465 444 42850
31龔弎貅43 535 654 641 537 474 446 44850
31余兆湧45 445 454 540 445 555 764 45850
34吳尚霖45 435 573 743 535 465 546 43860
34羅仕峰43 445 545 943 553 455 475 43860
34陳宇泰54 445 553 641 574 645 455 45860
37詹震財54 555 553 542 648 554 445 45870
37黃光男44 635 554 642 538 763 445 45870
39陳家煌55 546 654 747 437 653 356 42890
39呂舜正65 435 664 645 645 554 465 44890
39陳文銓46 535 663 543 746 655 454 46890
42陳德茂65 545 575 547 545 466 355 43900
43包景德47 435 576 748 436 466 464 43910
43吳燕明64 556 644 545 545 784 355 46910
45林當煒55 545 654 645 635 585 555 47920
45鄭力仁54 446 563 643 744 596 455 49920
47余雲華55 376 683 649 534 556 457 44930
48汪志暉54 544 664 745 556 474 495 49940
49張永楨75 547 644 850 655 468 434 45950
50馬茂泰45 556 555 646 457 495 448 50960
方家輝 DQ
張永樂 DQ
彭國波 DQ
李志盈 DQ
楊吉安 DQ
鄭永加 DQ
廖志元 DQ
朱維仁 DQ
張維君 DQ
王登群 DQ
廖宜信 DQ
連啓任 DQ
吳英偉 DQ
陳文漢 DQ
陳沂樺 DQ
郭建宏 DQ
李宗凌 DQ
呂智群 DQ
張益山 DQ
名次Hole1 234 567 89OUT 10 1112 131415 161718 INSUB積分
PAR44 434 543 536 534 454 344 3672
1劉正發45 434 554 640 534 455 465 41810
2劉秋華45 444 754 542 545 563 355 41830
3鄭啟名47 536 544 745 434 455 365 39840
3何鎮洲45 434 653 640 636 557 345 44840
5許武農54 435 574 542 735 564 454 43850
6沈雍富54 435 664 744 545 455 446 42860
6鄭力維45 536 554 542 665 654 345 44860
8徐賢銘54 546 753 544 745 565 434 43870
8高明瑞35 445 364 741 736 464 484 46870
10黃風旗44 435 654 641 549 564 456 48890
11蔡哲斌56 436 754 747 635 455 744 43900
12高從耀55 645 653 746 647 465 535 45910
13彭錦德65 446 674 648 544 556 546 44920
14盧麒元64 646 668 753 534 576 345 42950
15陳國強47 535 566 849 536 585 357 47960
16游榮華47 746 643 647 746 675 746 52990
17陳思亮311 666 564 855 544 466 556 451000
999吳建志 DQ
999劉維禮 DQ
999黃才丕 DQ
排名 姓名 總桿 淨桿
1 呂世忠 81 68.6
2 李柏宏 83 69.4
3 徐浩洋 78 70
4 吳俊茂 79 72.5
5 張連璋 74 72.5
6 涂永固 82 72.6
7 林錫堅 76 72.9
8 陳德茂 90 73.6
9 李影堅 80 74
10 紀志松 81 74.1
11 張懷仁 80 74.2
12 張樹春 83 74.4
13 吳瑞隆 79 74.6
14 王芝和 82 74.8
15 林高宗 84 75
16 蔡清樺 80 75.2
17 蘇國祥 82 75.5
18 于俊基 83 75.5
19 張文政 81 75.7
20 林駿騰 82 75.8
21 龔弎貅 85 76.1
22 呂舜正 89 76.2
23 廖正輝 85 76.7
24 李元宏 82 76.8
25 張連龍 84 77
26 謝斯郎 83 77.1
27 許志烈 80 77.4
28 吳宗熹 82 78
29 王東明 84 78
30 胡玉麟 83 78
31 陳育閔 82 78.2
32 張力元 82 78.9
33 吳燕明 91 79.2
34 詹震財 87 79.7
35 陳俊豪 84 80.3
36 陳家煌 89 80.6
37 余雲華 93 80.6
38 張家逢 84 81.1
39 吳尚霖 86 81.5
40 汪志暉 94 82.1
41 陳宇泰 86 82.2
42 張永楨 95 82.2
43 余兆湧 85 82.4
44 陳文銓 89 82.5
45 羅仕峰 86 82.7
46 包景德 91 83.6
47 鄭力仁 92 84.5
48 林當煒 92 84.8
49 黃光男 87 85.2
50 馬茂泰 96 89.4
排名 姓名 總桿 淨桿
1 劉正發 81 65.9
2 鄭力維 86 68.8
3 劉秋華 83 71.1
4 許武農 85 71.9
5 徐賢銘 87 71.9
6 彭錦德 92 73.7
7 高明瑞 87 73.9
8 黃風旗 89 74.4
9 蔡哲斌 90 74.6
10 鄭啟名 84 75.9
11 高從耀 91 80.3
12 盧麒元 95 84
13 陳思亮 100 86.8
排名 球員姓名 Day1Day2 總桿 積分
排名 球員姓名 Day1Day2 總桿 積分
排名 球員姓名 Day1Day2 總桿 積分
排名 球員姓名 Day1Day2 總淨桿

MAGT冠中冠積分榜

MAGT冠中冠積分榜
排名姓名全年總積分
1余兆湧03月12日 山溪地站冠軍
2賴榮凱03月27日 東方之星站冠軍
3劉正源04月16日 松柏嶺站冠軍
4簡志遠04月23日 斑芝花站冠軍
5徐源章3995