Top

賽程表

賽程表與單站成績

2019年06月19日 南峰挑戰賽-Day2


賽程類型:個人賽 / 挑戰賽
比賽場地:南峰高爾夫俱樂部
球場地址:南投市鳳山路336-1號
聯絡方式:(049)2254868


2019年06月19日 南峰挑戰賽-Day2 單站成績

名次Hole1 234 567 89OUT 10 1112 131415 161718 INSUB積分
PAR54 434 435 436 534 434 544 3672
1張力元43 644 435 437 544 424 544 36736000
2陳宇泰63 433 566 440 424 544 444 35751080
2許勝傑54 535 425 437 544 534 643 38752700
4林錫堅54 434 437 539 534 434 635 3776470
5王芝和64 444 555 441 533 523 744 3677470
5羅仕峰56 434 435 539 626 444 444 3877855
5張誌家54 434 634 538 546 334 455 39771290
5陳俊豪54 434 534 436 637 445 534 41773900
9余兆湧65 345 535 440 635 534 444 3878570
9李元宏54 425 534 436 735 534 645 4278660
11王東明65 544 524 641 634 535 444 3879246
12谷健一65 445 435 541 634 464 534 3980354
12楊振倫64 435 434 639 633 544 655 41801500
12張家逢54 444 534 538 534 744 654 4280315
15劉錡霖84 435 535 441 535 534 654 4081266
15朱維仁44 436 545 540 624 745 634 4181191
17張連璋63 444 436 943 535 544 544 3982855
17彭國波55 445 545 542 725 634 544 4082143
17吳宗熹74 434 546 441 646 534 544 4182470
17張連龍75 434 436 541 634 535 564 4182266
17蔡清樺64 544 436 440 535 445 745 4282354
17張樹春53 545 535 439 746 435 644 4382246
23陳育閔64 356 555 443 634 544 545 4083174
23張文政74 434 356 440 737 534 554 4383185
25于俊基74 545 546 444 644 445 544 4084199
25吳瑞隆56 536 545 544 545 445 544 4084222
25詹震財67 544 534 543 644 525 645 4184222
25劉沂旻54 445 636 643 625 644 545 4184191
25陳品欣74 334 547 542 536 544 654 4284354
25莊益民64 545 535 542 545 535 474 4284246
25陳文漢63 445 545 440 635 744 744 4484293
25張懷仁54 435 535 539 745 644 654 4584222
33包景德54 434 646 541 645 643 574 4485180
34馬茂泰46 446 546 645 834 535 544 4186155
34吳俊茂56 544 546 645 654 436 544 4186222
34龔弎貅74 536 436 644 535 445 655 4286185
34謝斯郎63 445 546 542 735 424 766 4486164
34吳俊彥75 425 435 540 744 644 854 4686293
39徐崇堯63 445 666 545 654 445 644 4287155
39李宗凌54 544 646 644 734 536 654 4387132
39紀志松54 455 736 544 535 735 744 4387222
39李柏宏56 555 445 544 624 655 555 4387164
39張永楨64 446 536 543 636 546 644 4487149
39張哲誠54 456 635 543 546 536 645 4487174
39林駿騰65 444 455 542 765 554 544 4587174
46李志盈73 544 646 645 534 744 655 4388164
47黃文龍115 536 644 448 624 544 664 4189164
48徐浩洋74 556 645 547 647 535 643 4390199
48汪志暉74 545 546 646 736 455 545 4490123
48張益山66 544 566 446 536 436 656 4490137
48吳雨宸55 565 446 545 834 447 744 4590137
48廖正輝65 544 437 442 736 446 855 4890149
53張育誠65 545 436 846 745 464 654 4591143
54陳家煌65 744 555 647 536 646 744 4592128
54余雲華65 546 636 546 736 445 674 4692128
56林治南56 645 556 749 545 644 754 4493199
57張維君88 556 646 957 734 535 644 4198120
方家輝 DQ
張永樂 DQ
曾俊豪 DQ
許廷義 DQ
陳文銓 DQ
莊賜濱 DQ
陳建晟 DQ
楊吉安 DQ
涂永固 DQ
黃俊智 DQ
鄭永加 DQ
廖志元 DQ
徐志豪 DQ
王登群 DQ
廖宜信 DQ
連啓任 DQ
吳英偉 DQ
陳沂樺 DQ
郭建宏 DQ
吳尚霖 DQ
張少瑀 DQ
呂智群 DQ
呂世忠 DQ
名次Hole1 234 567 89OUT 10 1112 131415 161718 INSUB積分
PAR54 434 435 436 534 434 544 3672
1高從耀73 534 346 439 524 456 634 39782700
2陳岳華53 644 435 438 645 534 645 42803900
3王恒育55 434 556 542 536 544 754 43851500
4劉正發64 355 846 546 535 626 844 43891290
4胡玉麟45 446 475 645 634 635 944 44896000
6黃風旗65 545 546 646 538 455 545 4490780
7徐賢銘74 546 636 445 646 655 555 47921005
8許維宗75 644 644 646 755 535 584 4793570
8彭錦德54 448 446 544 835 746 565 4993525
10陳思亮64 569 646 551 835 534 645 4394660
10劉秋華83 735 437 444 646 765 655 50941005
999施憲智 DQ
999蔡哲斌 DQ
999簡瑞統 DQ
999施貴香 DQ
999劉維禮 DQ
999劉建宏 DQ
999吳建志 DQ
排名 姓名 總桿 淨桿
1 張力元 73 69.5
2 王芝和 77 70
3 朱維仁 81 70.4
4 李元宏 78 71.2
5 陳宇泰 75 71.4
6 許勝傑 75 71.5
7 王東明 79 72
8 劉沂旻 84 72.4
9 彭國波 82 72.5
10 陳俊豪 77 72.5
11 李柏宏 87 72.6
12 羅仕峰 77 72.7
13 張樹春 82 73.1
14 林錫堅 76 73.3
15 張誌家 77 73.4
16 谷健一 80 73.6
17 張永楨 87 74.2
18 劉錡霖 81 74.3
19 張連龍 82 74.8
20 余兆湧 78 74.8
21 張哲誠 87 75.4
22 徐崇堯 87 75.7
23 張益山 90 75.7
24 龔弎貅 86 75.8
25 于俊基 84 75.9
26 吳雨宸 90 76.3
27 詹震財 84 76.7
28 張文政 83 77.1
29 張家逢 80 77.4
30 蔡清樺 82 77.6
31 張育誠 91 77.8
32 包景德 85 78
33 陳文漢 84 78
34 謝斯郎 86 78.1
35 馬茂泰 86 78.4
36 余雲華 92 78.4
37 黃文龍 89 78.5
38 吳宗熹 82 78.6
39 陳品欣 84 78.7
40 吳俊茂 86 78.9
41 張懷仁 84 79.4
42 汪志暉 90 79.6
43 紀志松 87 79.7
44 吳瑞隆 84 79.8
45 陳育閔 83 80.1
46 李志盈 88 80.2
47 林駿騰 87 80.4
48 張連璋 82 80.9
49 陳家煌 92 81.1
50 莊益民 84 81.8
51 廖正輝 90 82.2
52 徐浩洋 90 82.6
53 張維君 98 86
54 林治南 93 86.1
排名 姓名 總桿 淨桿
1 高從耀 78 63.3
2 劉正發 89 73.5
3 彭錦德 93 75.1
4 徐賢銘 92 75.4
5 黃風旗 90 77
6 陳思亮 94 78.4
7 許維宗 93 80
8 劉秋華 94 83.3
9 胡玉麟 89 87.6
排名 球員姓名 Day1Day2 總桿 積分
1 張力元 7773 150 6000
2 陳俊豪 7477 151 3900
3 許勝傑 7775 152 2700
4 楊振倫 7480 154 1500
5 張誌家 7877 155 1290
6 陳宇泰 8175 156 1080
7 羅仕峰 8177 158 855
7 張連璋 7682 158 855
9 李元宏 8178 159 660
10 余兆湧 8278 160 570
11 林錫堅 8576 161 470
11 王芝和 8477 161 470
11 吳宗熹 7982 161 470
14 谷健一 8280 162 354
14 蔡清樺 8082 162 354
14 陳品欣 7884 162 354
17 張家逢 8380 163 315
18 陳文漢 8184 165 293
18 吳俊彥 7986 165 293
20 劉錡霖 8581 166 266
20 張連龍 8482 166 266
22 王東明 8879 167 246
22 張樹春 8582 167 246
22 莊益民 8384 167 246
25 吳瑞隆 8484 168 222
25 詹震財 8484 168 222
25 張懷仁 8484 168 222
25 吳俊茂 8286 168 222
25 紀志松 8187 168 222
30 于俊基 8684 170 199
30 徐浩洋 8090 170 199
30 林治南 7793 170 199
33 朱維仁 9081 171 191
33 劉沂旻 8784 171 191
35 張文政 8983 172 185
35 龔弎貅 8686 172 185
37 包景德 8885 173 180
38 陳育閔 9183 174 174
38 張哲誠 8787 174 174
38 林駿騰 8787 174 174
41 謝斯郎 8986 175 164
41 李柏宏 8887 175 164
41 李志盈 8788 175 164
41 黃文龍 8689 175 164
45 馬茂泰 9086 176 155
45 徐崇堯 8987 176 155
47 張永楨 9087 177 149
47 廖正輝 8790 177 149
49 彭國波 9782 179 143
49 張育誠 8891 179 143
51 張益山 9090 180 137
51 吳雨宸 9090 180 137
53 李宗凌 9687 183 132
54 陳家煌 9392 185 128
54 余雲華 9392 185 128
56 汪志暉 9690 186 123
57 張維君 9298 190 120
排名 球員姓名 Day1Day2 總桿 積分
排名 球員姓名 Day1Day2 總桿 積分
排名 球員姓名 Day1Day2 總淨桿
1 陳俊豪 68.872.5 141.3
2 張力元 7369.5 142.5
3 許勝傑 73.371.5 144.8
4 李元宏 7471.2 145.2
5 李柏宏 73.672.6 146.2
6 張誌家 73.573.4 146.9
7 王芝和 77.470 147.4
8 劉沂旻 75.172.4 147.5
9 陳宇泰 77.371.4 148.7
10 谷健一 75.873.6 149.4
11 陳品欣 70.978.7 149.6
12 羅仕峰 77.172.7 149.8
13 朱維仁 79.570.4 149.9
14 張樹春 76.973.1 150
15 張哲誠 75.275.4 150.6
16 張益山 75.575.7 151.2
17 龔弎貅 75.575.8 151.3
18 張連龍 76.974.8 151.7
19 張永楨 77.574.2 151.7
20 張育誠 7477.8 151.8
21 陳文漢 73.978 151.9
22 吳雨宸 76.276.3 152.5
23 劉錡霖 78.574.3 152.8
24 紀志松 73.379.7 153
25 王東明 81.372 153.3
26 詹震財 76.776.7 153.4
27 余兆湧 78.774.8 153.5
28 蔡清樺 7677.6 153.6
29 徐崇堯 7875.7 153.7
30 黃文龍 75.478.5 153.9
31 吳宗熹 75.478.6 154
32 吳俊茂 75.178.9 154
33 徐浩洋 71.982.6 154.5
34 于俊基 79.375.9 155.2
35 林錫堅 82.473.3 155.7
36 張連璋 74.980.9 155.8
37 林治南 70.186.1 156.2
38 張家逢 80.477.4 157.8
39 余雲華 79.478.4 157.8
40 張懷仁 79.779.4 159.1
41 包景德 81.178 159.1
42 謝斯郎 81.178.1 159.2
43 李志盈 79.280.2 159.4
44 吳瑞隆 79.879.8 159.6
45 張文政 83.177.1 160.2
46 林駿騰 80.280.4 160.6
47 馬茂泰 82.778.4 161.1
48 彭國波 89.472.5 161.9
49 廖正輝 79.982.2 162.1
50 莊益民 81.381.8 163.1
51 陳家煌 82.881.1 163.9
52 汪志暉 85.779.6 165.3
53 張維君 8086 166
54 陳育閔 88.180.1 168.2

MAGT冠中冠積分榜

MAGT冠中冠積分榜
排名姓名全年總積分
1余兆湧03月12日 山溪地站冠軍
2賴榮凱03月27日 東方之星站冠軍
3劉正源04月16日 松柏嶺站冠軍
4徐源章3995
5吳瑞隆2911