Top

賽程表

賽程表與單站成績

2019年10月08日 全國個人賽-Day1


賽程類型:個人賽 / 月賽
比賽場地:全國花園鄉村俱樂部
球場地址:苗栗縣苑裡鎮石鎮里1鄰1之1號
聯絡方式:037-743377


2019年10月08日 全國個人賽-Day1 單站成績

名次Hole1 234 567 89OUT 10 1112 131415 161718 INSUB積分
PAR44 543 453 436 434 534 454 3672
1許志烈45 643 453 438 444 534 544 37750
2陳俊豪63 543 454 337 534 644 545 40770
3余兆湧53 543 564 439 535 634 454 39780
3黃光男55 644 453 339 634 434 645 39780
3何啟源45 654 453 339 425 535 564 39780
6馬茂泰55 653 564 443 444 533 544 36790
6吳俊茂54 563 453 439 545 544 544 40790
6陳育閔45 552 644 439 434 554 564 40790
9林錫堅44 753 653 441 434 545 554 39800
9張力元45 643 554 440 434 545 555 40800
11吳瑞隆55 753 564 545 433 535 454 36810
11羅仕峰54 447 455 442 545 545 434 39810
11吳宗熹55 553 454 541 544 534 555 40810
11余雲華55 553 553 440 435 545 555 41810
11眭家綸54 543 473 540 533 654 474 41810
11方家輝54 533 454 437 545 537 474 44810
17詹震財54 543 463 640 534 555 465 42820
18張連龍54 655 454 543 536 544 454 40830
18陳駿44 654 563 542 627 535 454 41830
18王芝和45 734 454 642 445 834 544 41830
18于俊基44 554 743 541 554 634 564 42830
18蔡清樺45 653 454 541 544 635 564 42830
18紀志松45 653 454 541 544 635 564 42830
18胡玉麟44 543 573 540 545 636 464 43830
25包景德64 754 553 443 434 645 555 41840
25張懷仁55 553 452 539 535 835 565 45840
27張哲誠58 754 553 446 424 545 474 39850
27陳品欣46 745 454 544 634 544 654 41850
29謝斯郎54 553 763 543 435 745 555 43860
30李柏宏45 545 753 543 545 546 555 44870
31陳文銓64 555 574 546 635 527 554 42880
31呂世忠55 645 563 544 546 555 644 44880
31張育誠54 544 754 543 445 754 655 45880
31張樹春55 543 653 541 546 645 665 47880
35林治南64 853 583 648 445 544 465 41890
35龔弎貅65 556 663 648 435 545 744 41890
35李影堅45 764 663 546 445 547 554 43890
35楊吉安65 753 573 445 535 735 664 44890
35汪志暉55 744 473 544 564 645 555 45890
35陳建晟45 644 553 541 454 1145 555 48890
41徐崇堯55 563 563 543 556 536 665 47900
42陳家煌65 656 563 648 547 534 555 43910
42陳杰煬57 754 564 548 645 544 555 43910
42彭國波45 667 654 548 535 655 554 43910
42張益山55 553 663 644 645 646 565 47910
42陳岳華56 555 464 444 444 965 465 47910
47鄭力仁43 645 653 642 653 856 674 50920
48張永楨65 643 684 648 535 525 866 45930
49朱維仁55 652 664 443 598 535 556 51940
50郭建宏47 654 454 544 636 755 696 53970
51陳德茂55 756 783 551 455 5410 655 491000
張連璋 DQ
張永樂 DQ
李志盈 DQ
劉錡霖 DQ
呂舜正 DQ
吳英偉 DQ
林駿騰 DQ
鄭永加 DQ
張吉祥 DQ
廖志元 DQ
姜鐵山 DQ
張維君 DQ
王登群 DQ
廖宜信 DQ
連啓任 DQ
陳宇泰 DQ
吳英偉 DQ
涂永固 DQ
張文政 DQ
許廷義 DQ
陳文漢 DQ
陳沂樺 DQ
陳智超 DQ
王東明 DQ
李宗凌 DQ
徐浩洋 DQ
呂智群 DQ
名次Hole1 234 567 89OUT 10 1112 131415 161718 INSUB積分
PAR44 543 453 436 434 534 454 3672
999盧麒元 DQ
999陳國強 DQ
999曾啟林 DQ
999彭錦德 DQ
999徐賢銘 DQ
999何鎮洲 DQ
999吳建志 DQ
999劉正發 DQ
999鄭啟名 DQ
999蘇庭弘 DQ
999井川 茂 DQ
999劉秋華 DQ
999江俊葳 DQ
999陳思亮 DQ
999鄭力維 DQ
999劉維禮 DQ
999蔡哲斌 DQ
999高從耀 DQ
999黃才丕 DQ
999高明瑞 DQ
999黃風旗 DQ
999張志毅 DQ
排名 姓名 總桿 淨桿
1 余雲華 81 67.5
2 何啟源 78 70.2
3 許志烈 75 71.7
4 馬茂泰 79 71.8
5 吳俊茂 79 72
6 李柏宏 87 73.4
7 陳俊豪 77 73.5
8 張哲誠 85 74
9 詹震財 82 74.5
10 張育誠 88 74.6
11 余兆湧 78 74.8
12 呂世忠 88 75.4
13 于俊基 83 75.4
14 陳育閔 79 75.7
15 紀志松 83 75.7
16 張連龍 83 75.8
17 吳瑞隆 81 76.5
18 王芝和 83 76.5
19 張力元 80 76.8
20 包景德 84 77.1
21 林錫堅 80 77.1
22 方家輝 81 77.4
23 張益山 91 77.5
24 陳駿 83 77.8
25 羅仕峰 81 77.8
26 吳宗熹 81 77.9
27 郭建宏 97 78.1
28 汪志暉 89 78.2
29 蔡清樺 83 78.4
30 陳建晟 89 78.6
31 謝斯郎 86 79
32 張懷仁 84 79.2
33 徐崇堯 90 79.3
34 張樹春 88 79.4
35 張永楨 93 79.5
36 陳品欣 85 79.7
37 龔弎貅 89 79.8
38 陳家煌 91 80.7
39 林治南 89 80.8
40 楊吉安 89 81.2
41 胡玉麟 83 81.6
42 陳文銓 88 82.7
43 陳岳華 91 83.8
44 彭國波 91 83.9
45 朱維仁 94 84.1
46 鄭力仁 92 84.3
47 陳杰煬 91 86.8
48 李影堅 89 86.8
排名 姓名 總桿 淨桿
排名 球員姓名 Day1Day2 總桿 積分
排名 球員姓名 Day1Day2 總桿 積分
排名 球員姓名 Day1Day2 總桿 積分
排名 球員姓名 Day1Day2 總淨桿

MAGT冠中冠積分榜

MAGT冠中冠積分榜
排名姓名全年總積分
1余兆湧03月12日 山溪地站冠軍
2賴榮凱03月27日 東方之星站冠軍
3劉正源04月16日 松柏嶺站冠軍
4簡志遠04月23日 斑芝花站冠軍
5徐源章3995