Top

賽程表

賽程表與單站成績

2018年08月08日 旭陽挑戰賽-Day2


賽程類型:個人賽 / 挑戰賽
比賽場地:旭陽高爾夫俱樂部
球場地址:新竹縣關西鄉南新里新城段100號
聯絡方式:03-547-6568


2018年08月08日 旭陽挑戰賽-Day2 單站成績

名次Hole1 234 567 89OUT 10 1112 131415 161718 INSUB積分
PAR44 434 543 536 534 454 344 3672
1陳文銓44 434 533 535 444 554 534 38731395
2陳育閔35 534 554 438 435 444 445 3775615
2陳沂樺44 424 553 435 635 554 435 40756000
2蘇國祥44 434 542 535 544 555 354 4075525
5張永樂45 435 552 538 535 445 345 3876300
5張懷仁44 434 443 434 634 665 444 42763900
7林錫堅65 434 643 540 434 564 344 37771080
7吳瑞隆55 543 454 439 534 455 345 38772700
7張力元44 434 542 636 526 484 354 4177930
7方家輝44 434 533 434 644 844 445 43771395
11陳榮德54 434 563 539 534 554 445 3978395
11許勝傑54 435 543 538 535 384 444 4078780
13王芝和44 435 443 536 645 565 354 4379342
14鄭世魁44 445 543 740 445 655 335 4080222
14陳宇泰44 434 544 739 544 655 444 4180615
16廖聰忠44 536 643 540 438 554 435 4181198
16余兆湧54 535 553 439 547 454 454 4281342
16呂世忠44 434 554 639 536 555 445 4281243
19張連龍54 444 454 539 546 654 454 4382315
19饒益明43 434 653 537 535 6115 433 4582395
21徐浩洋54 344 653 741 645 554 445 4283285
21廖正輝45 555 543 440 634 575 346 4383270
21何啟源44 445 544 539 555 565 445 4483261
21蔡清樺64 434 433 536 644 6104 454 4783474
25陳家煌54 544 653 743 544 455 455 4184243
26林治南44 535 664 542 554 655 445 4385222
27張永楨45 445 653 541 543 655 656 4586195
28汪志暉55 445 764 646 635 454 536 4187207
28詹震財65 534 554 542 545 465 475 4587243
30吳英偉47 535 643 542 635 585 455 4688243
30陳文恭56 455 543 542 545 656 447 4688207
32楊吉安47 444 574 544 746 564 455 4690222
33李柏宏45 466 553 543 765 675 477 5497192
張連璋 DQ
張吉祥 DQ
蔡捷柔 DQ
王登群 DQ
吳宗熹 DQ
莊益民 DQ
林駿騰 DQ
名次Hole1 234 567 89OUT 10 1112 131415 161718 INSUB積分
PAR44 434 543 536 534 454 344 3672
1廖宜信44 534 443 536 434 455 446 39756000
2蔡馨慧44 435 654 540 535 464 345 39793900
3陳杰煬48 524 452 539 635 655 345 42811290
4鄒錦祐34 535 763 541 744 553 545 42832700
5魏明國54 434 563 539 535 5106 344 45841500
6范雅琪55 646 554 646 746 675 445 48941080
999陳日芳 DQ
999江明宏 DQ
排名 姓名 總桿 淨桿
1 陳文銓 73 66.1
2 蘇國祥 75 67.4
3 陳榮德 78 68.8
4 呂世忠 81 69.1
5 張永樂 76 70.1
6 陳育閔 75 70.7
7 陳沂樺 75 71.4
8 張懷仁 76 71.5
9 鄭世魁 80 72
10 方家輝 77 72.1
11 吳瑞隆 77 72.8
12 廖聰忠 81 72.9
13 王芝和 79 72.9
14 張力元 77 73.4
15 林錫堅 77 73.7
16 張連龍 82 74.2
17 許勝傑 78 74.8
18 張永楨 86 75.1
19 何啟源 83 75.2
20 徐浩洋 83 75.6
21 陳宇泰 80 75.8
22 陳家煌 84 75.8
23 汪志暉 87 76.5
24 余兆湧 81 77.1
25 蔡清樺 83 77.6
26 詹震財 87 78
27 吳英偉 88 78.7
28 林治南 85 79.3
29 饒益明 82 79.6
30 楊吉安 90 82.2
31 李柏宏 97 82.8
32 廖正輝 83 83
33 陳文恭 88 88
排名 姓名 總桿 淨桿
排名 球員姓名 Day1Day2 總桿 積分
1 陳沂樺 7475 149 6000
2 張懷仁 7376 149 3900
3 吳瑞隆 7377 150 2700
4 陳文銓 7873 151 1395
4 方家輝 7477 151 1395
6 林錫堅 7577 152 1080
7 張力元 7677 153 930
8 許勝傑 7678 154 780
9 陳育閔 8075 155 615
9 陳宇泰 7580 155 615
11 蘇國祥 8275 157 525
12 蔡清樺 7583 158 474
13 陳榮德 8278 160 395
13 饒益明 7882 160 395
15 王芝和 8279 161 342
15 余兆湧 8081 161 342
17 張連龍 8082 162 315
18 張永樂 8776 163 300
19 徐浩洋 8183 164 285
20 廖正輝 8283 165 270
21 何啟源 8383 166 261
22 呂世忠 8781 168 243
22 陳家煌 8484 168 243
22 詹震財 8187 168 243
22 吳英偉 8088 168 243
26 鄭世魁 8980 169 222
26 林治南 8485 169 222
26 楊吉安 7990 169 222
29 汪志暉 8387 170 207
29 陳文恭 8288 170 207
31 廖聰忠 9181 172 198
32 張永楨 9286 178 195
33 李柏宏 8597 182 192
排名 球員姓名 Day1Day2 總桿 積分
排名 球員姓名 Day1Day2 總桿 積分
排名 球員姓名 Day1Day2 總淨桿
1 陳文銓 71.266.1 137.3
2 張懷仁 68.971.5 140.4
3 方家輝 68.672.1 140.7
4 陳榮德 72.868.8 141.6
5 吳瑞隆 68.972.8 141.7
6 蘇國祥 74.567.4 141.9
7 陳沂樺 7171.4 142.4
8 呂世忠 75.169.1 144.2
9 林錫堅 71.573.7 145.2
10 陳育閔 75.370.7 146
11 張連龍 71.874.2 146
12 張力元 72.773.4 146.1
13 蔡清樺 69.577.6 147.1
14 陳宇泰 71.675.8 147.4
15 許勝傑 72.874.8 147.6
16 王芝和 75.872.9 148.7
17 汪志暉 72.276.5 148.7
18 吳英偉 70.778.7 149.4
19 徐浩洋 74.475.6 150
20 何啟源 74.975.2 150.1
21 張永樂 80.870.1 150.9
22 詹震財 73.178 151.1
23 陳家煌 76.175.8 151.9
24 鄭世魁 80.972 152.9
25 李柏宏 70.382.8 153.1
26 余兆湧 76.177.1 153.2
27 楊吉安 71.282.2 153.4
28 廖聰忠 82.972.9 155.8
29 饒益明 76.379.6 155.9
30 張永楨 81.175.1 156.2
31 林治南 78.479.3 157.7
32 廖正輝 8283 165
33 陳文恭 8288 170

MAGT冠中冠積分榜

MAGT冠中冠積分榜
排名姓名全年總積分
1余兆湧03月12日 山溪地站冠軍
2賴榮凱03月27日 東方之星站冠軍
3劉正源04月16日 松柏嶺站冠軍
4簡志遠04月23日 斑芝花站冠軍
5徐源章3995