Top

賽程表

賽程表與單站成績

2018年06月12日 旭陽個人賽


賽程類型:個人賽 / 月賽
比賽場地:旭陽高爾夫俱樂部
球場地址:新竹縣關西鄉南新里新城段100號
聯絡方式:03-547-6568


2018年06月12日 旭陽個人賽 單站成績

名次Hole1 234 567 89OUT 10 1112 131415 161718 INSUB積分
PAR44 434 543 536 534 454 344 3672
1吳瑞隆44 435 443 435 444 455 345 38732000
2張連璋43 344 542 534 534 544 446 39731300
3陳文銓44 535 562 539 544 354 334 3574700
3陳沂樺44 434 343 534 625 455 445 4074700
5張家逢44 335 653 538 534 344 374 3775395
5方家輝44 524 543 637 635 543 345 3875395
7黃肇欽45 435 554 540 534 544 444 3777245
7余亮台44 434 663 539 535 454 444 3877245
7莊益民54 444 443 537 635 454 454 4077245
7羅仕峰44 444 553 437 535 454 464 4077245
11陳育閔44 634 543 538 644 564 344 4078167
11林駿騰45 535 434 538 634 454 455 4078167
13余兆湧43 436 753 641 535 554 443 3879116
13張永樂55 554 543 541 544 544 354 3879116
13王東明55 435 563 440 534 455 544 3979116
13王芝和55 444 453 539 635 454 445 4079116
13饒益明54 445 543 539 534 555 544 4079116
13鄭世魁53 335 452 636 644 456 455 4379116
19張連龍54 536 753 644 524 454 444 368086
19陳家煌44 444 584 542 534 555 335 388086
19張永楨74 545 543 441 534 456 444 398086
19紀志松44 535 545 540 534 457 345 408086
19楊吉安54 525 454 539 736 455 344 418086
19許志烈44 434 563 538 535 554 447 428086
25陳宇泰44 534 674 643 534 464 444 388175
25莊賜濱43 544 653 741 535 464 355 408175
25林治南34 544 554 640 535 475 345 418175
25陳榮德44 444 553 538 654 555 445 438175
29張文政54 535 644 642 535 455 346 408267
29張懷仁55 434 563 641 433 565 456 418267
29江寧安54 435 454 640 425 755 455 428267
32張少瑀57 635 544 544 544 555 344 398367
32許祐財34 634 553 538 655 556 454 458364
34張壬嘉44 456 563 542 545 555 445 428464
34何啟源64 545 543 642 653 645 256 428461
34張力元44 755 543 542 545 464 365 428461
37廖聰忠66 444 643 643 525 556 446 428561
37徐崧瀚44 444 674 542 645 465 544 438557
37汪志暉55 535 542 842 536 655 355 438557
37蘇國祥44 534 653 640 556 466 445 458557
37張育誠54 434 563 539 644 654 854 468557
42蔡清樺66 537 643 646 635 554 346 418757
42王登群55 436 653 744 545 555 554 438753
42吳宗熹64 435 663 542 565 466 445 458753
45李柏宏104 535 343 441 645 476 665 499053
46邱煥充55 835 555 748 647 445 455 449251
46吳輝勇64 445 643 743 744 4144 444 499250
46陳德茂54 635 455 542 547 686 446 509250
49鍾志成45 834 563 644 633 5137 454 509448
劉錡霖 DQ
許廷義 DQ
徐浩洋 DQ
陳盈祿 DQ
張樹春 DQ
張吉祥 DQ
余雲華 DQ
吳英偉 DQ
張逸騏 DQ
林錫堅 DQ
陳俊豪 DQ
龔弎貅 DQ
名次Hole1 234 567 89OUT 10 1112 131415 161718 INSUB積分
PAR44 434 543 536 534 454 344 3672
1廖正輝44 424 542 534 446 454 454 40742000
2張文錠54 433 544 638 533 654 354 38761300
3葉力瑋44 335 554 639 534 443 447 3877900
4廖宜信44 445 454 640 734 454 444 3979500
5李俊賢43 535 643 639 544 564 445 4180430
6陳耀輝43 544 653 640 435 565 346 4181335
6張哲誠54 435 463 539 645 654 444 4281335
8孫貴銘55 436 543 641 645 454 465 4384260
9江政隆35 535 852 642 534 577 454 4486220
10陳杰煬54 545 653 744 734 474 545 4387190
11梁瑛敏65 444 674 747 533 666 357 4491175
999陳日芳 DQ
999陳柏至 DQ
999鐘燮昌 DQ
排名 姓名 總桿 淨桿
1 陳文銓 74 66.4
2 張永楨 80 68.1
3 吳瑞隆 73 68.5
4 林駿騰 78 69.2
5 方家輝 75 69.6
6 余兆湧 79 70
7 紀志松 80 70.2
8 鄭世魁 79 70.5
9 陳沂樺 74 70.8
10 黃肇欽 77 71.2
11 張連龍 80 71.7
12 楊吉安 80 71.8
13 余亮台 77 72
14 王東明 79 72.3
15 陳家煌 80 72.4
16 張家逢 75 72.5
17 羅仕峰 77 72.6
18 汪志暉 85 72.8
19 張永樂 79 72.8
20 陳育閔 78 73
21 張連璋 73 73.1
22 王芝和 79 73.7
23 張壬嘉 84 74.1
24 江寧安 82 75.2
25 林治南 81 75.3
26 何啟源 84 75.4
27 張文政 82 75.8
28 莊益民 77 76.2
29 李柏宏 90 76.3
30 饒益明 79 76.9
31 廖聰忠 85 77.1
32 蘇國祥 85 77.3
33 張懷仁 82 78
34 陳宇泰 81 78.4
35 王登群 87 79.5
36 許志烈 80 80
37 張力元 84 80.3
38 莊賜濱 81 81
39 陳榮德 81 81
40 蔡清樺 87 81.6
41 吳輝勇 92 82
42 吳宗熹 87 82.3
43 張少瑀 83 83
44 許祐財 83 83
45 徐崧瀚 85 85
46 張育誠 85 85
47 鍾志成 94 86.4
48 陳德茂 92 92
49 邱煥充 92 92
排名 姓名 總桿 淨桿
排名 球員姓名 Day1Day2 總桿 積分
排名 球員姓名 Day1Day2 總桿 積分
排名 球員姓名 Day1Day2 總桿 積分
排名 球員姓名 Day1Day2 總淨桿

MAGT冠中冠積分榜

MAGT冠中冠積分榜
排名姓名全年總積分
1余兆湧03月12日 山溪地站冠軍
2賴榮凱03月27日 東方之星站冠軍
3劉正源04月16日 松柏嶺站冠軍
4徐源章3995
5吳瑞隆2911