Top

賽程表

賽程表與單站成績

2018年03月08日 旭陽個人賽-Day2


賽程類型:個人賽 / 月賽
比賽場地:旭陽高爾夫俱樂部
球場地址:新竹縣關西鄉南新里新城段100號
聯絡方式:03-547-6568


2018年03月08日 旭陽個人賽-Day2 單站成績

名次Hole1 234 567 89OUT 10 1112 131415 161718 INSUB積分
PAR44 434 543 536 534 454 344 3672
1陳科銘44 544 463 539 636 553 345 40794000
2吳瑞隆54 534 553 539 535 465 445 41802200
3王東明54 546 553 643 435 465 246 3982447
3陳育閔54 544 653 541 535 655 444 4182447
5許廷義55 535 653 643 544 454 455 4083333
6林治南74 635 563 544 435 555 355 4084447
6余兆湧64 535 553 642 534 666 444 4284333
8黃肇欽44 545 674 544 524 547 446 4185930
8江寜安54 645 553 643 535 566 345 4285182
8張懷仁45 645 544 643 534 576 354 4285274
8方家輝55 445 553 642 535 584 445 4385930
8羅仕峰44 456 464 542 535 475 644 43852200
8陳俊豪44 437 553 641 635 684 354 4485252
8陳家煌44 535 743 540 636 646 356 4585144
15張文政56 535 654 746 534 555 355 4086210
16林鴻斌54 745 652 644 654 455 356 4387670
16蔡清樺55 447 454 644 435 568 444 4387182
16鄭世魁54 645 642 743 555 555 446 4487182
16徐浩洋55 545 554 543 635 575 355 4487182
16許勝傑54 435 573 642 635 665 545 4587670
21張永樂64 536 573 645 635 466 445 4388228
21張連龍56 545 652 644 565 565 345 4488228
21余雲華44 535 664 542 735 665 545 4688144
24張志銘44 546 553 541 646 656 465 4889182
25張壬嘉65 455 554 746 537 555 455 4490156
26楊吉安45 445 673 644 646 666 445 4791126
27張瑞麟55 555 674 648 535 665 446 4492112
27王芝和55 545 654 645 636 765 455 4792164
29蘇國祥55 547 654 647 645 565 456 4693156
29張吉祥65 455 655 546 645 556 376 4793156
31林駿騰56 565 754 649 536 674 455 4594126
31吳忠明55 546 564 646 646 665 456 4894136
31林育誠54 546 544 643 537 576 468 5194126
34龔弎貅56 746 754 650 635 585 355 4595119
34紀志松85 546 564 649 647 565 346 4695119
34黃梓翔54 546 853 848 636 776 345 4795144
34何啟源64 645 754 647 646 565 565 4895126
34陳文銓44 535 555 844 546 675 486 5195126
39李柏宏84 645 664 548 745 6104 444 4896132
40汪志暉65 655 764 751 536 655 457 4697114
40吳燕明45 546 663 948 545 866 366 4997116
42陳建晟57 655 774 652 536 6710 556 53105110
楊熾承 DQ
吳俊茂 DQ
宋豐傑 DQ
吳英偉 DQ
施振義 DQ
張家逢 DQ
詹震財 DQ
劉鴻志 DQ
黃聖淇 DQ
陳品仲 DQ
呂智群 DQ
張連璋 DQ
洪啟超 DQ
張逸騏 DQ
李育全 DQ
張基德 DQ
謝孟勳 DQ
吳宗熹 DQ
陳沂樺 DQ
張樹春 DQ
林錫堅 DQ
陳盈祿 DQ
王乃捷 DQ
黃俊智 DQ
洪志杰 DQ
陳宇泰 DQ
名次Hole1 234 567 89OUT 10 1112 131415 161718 INSUB積分
PAR44 434 543 536 534 454 344 3672
1李元宏54 544 543 539 435 574 254 39782000
2張文錠54 536 654 644 544 555 255 40841300
3鄒錦祐55 445 554 643 526 675 454 4487900
4周月足54 545 643 743 645 575 445 4588500
5劉韶凡64 535 644 643 544 664 476 4689430
6許家宏55 644 643 744 637 655 446 4690335
6葉力瑋64 546 653 544 635 556 475 4690335
8賴林筱中64 535 754 645 745 475 356 4691260
9鄭景鴻65 435 665 747 435 865 455 4592186
9于俊基45 465 663 746 834 565 456 4692186
9施信華44 455 763 644 537 686 445 4892186
9鄭永加52 446 574 643 538 465 657 4992186
13何祈宏54 645 663 645 636 5105 355 4893137
14譚紫繪65 547 683 650 546 674 446 4696115
14梁瑛敏65 646 665 549 646 666 364 4796115
14張育誠55 546 465 646 636 575 576 5096115
14林鴻文64 636 644 645 934 667 385 5196115
18馬丹54 745 784 751 636 566 456 479898
18陳昆谷56 645 664 648 637 865 555 509898
20陳自智45 635 764 848 635 767 467 519990
21陳祥彬57 456 853 750 766 467 456 5110187
22陳德茂74 536 466 748 647 5115 557 5510384
999李中翰 DQ
999陳茂德 DQ
999江博田 DQ
999郭俊宏 DQ
999王登燦 DQ
排名 姓名 總桿 淨桿
1 余雲華 88 72.8
2 王東明 82 74.9
3 張瑞麟 92 76.3
4 吳瑞隆 80 76.8
5 陳育閔 82 77.3
6 陳家煌 85 77.9
7 鄭世魁 87 77.9
8 林治南 84 78.2
9 陳俊豪 85 78.3
10 陳科銘 79 78.6
11 徐浩洋 87 78.7
12 方家輝 85 79
13 黃肇欽 85 79.3
14 張壬嘉 90 79.9
15 張連龍 88 80.2
16 羅仕峰 85 80.6
17 張文政 86 80.6
18 許廷義 83 80.7
19 張懷仁 85 81
20 張永樂 88 81.4
21 蔡清樺 87 82.2
22 李柏宏 96 82.3
23 楊吉安 91 83.2
24 余兆湧 84 84
25 張志銘 89 84.4
26 紀志松 95 84.6
27 張吉祥 93 84.7
28 龔弎貅 95 85
29 江寜安 85 85
30 許勝傑 87 85.1
31 林駿騰 94 85.2
32 吳燕明 97 85.6
33 黃梓翔 95 85.8
34 王芝和 92 85.9
35 蘇國祥 93 85.9
36 汪志暉 97 86.3
37 林鴻斌 87 87
38 吳忠明 94 87.5
39 何啟源 95 88
40 陳文銓 95 89.1
41 陳建晟 105 92.5
42 林育誠 94 94
排名 姓名 總桿 淨桿
排名 球員姓名 Day1Day2 總桿 積分
1 陳科銘 7279 151 4000
2 吳瑞隆 8180 161 2200
2 羅仕峰 7685 161 2200
4 黃肇欽 7885 163 930
4 方家輝 7885 163 930
6 林鴻斌 7787 164 670
6 許勝傑 7787 164 670
8 王東明 8382 165 447
8 陳育閔 8382 165 447
8 林治南 8184 165 447
11 許廷義 8383 166 333
11 余兆湧 8284 166 333
13 張懷仁 8285 167 274
14 陳俊豪 8485 169 252
15 張永樂 8288 170 228
15 張連龍 8288 170 228
17 張文政 8586 171 210
18 江寜安 8785 172 182
18 蔡清樺 8587 172 182
18 鄭世魁 8587 172 182
18 徐浩洋 8587 172 182
18 張志銘 8389 172 182
23 王芝和 8292 174 164
24 張壬嘉 8590 175 156
24 蘇國祥 8293 175 156
24 張吉祥 8293 175 156
27 陳家煌 9285 177 144
27 余雲華 8988 177 144
27 黃梓翔 8295 177 144
30 吳忠明 8594 179 136
31 李柏宏 8496 180 132
32 楊吉安 9091 181 126
32 林駿騰 8794 181 126
32 林育誠 8794 181 126
32 何啟源 8695 181 126
32 陳文銓 8695 181 126
37 龔弎貅 8795 182 119
37 紀志松 8795 182 119
39 吳燕明 8897 185 116
40 汪志暉 9197 188 114
41 張瑞麟 9892 190 112
42 陳建晟 89105 194 110
排名 球員姓名 Day1Day2 總桿 積分
李元宏 78 2000
張文錠 84 1300
鄒錦祐 87 900
周月足 88 500
劉韶凡 89 430
許家宏 90 335
葉力瑋 90 335
賴林筱中 91 260
鄭景鴻 92 186
于俊基 92 186
施信華 92 186
鄭永加 92 186
何祈宏 93 137
譚紫繪 96 115
梁瑛敏 96 115
張育誠 96 115
林鴻文 96 115
馬丹 98 98
陳昆谷 98 98
陳自智 99 90
陳祥彬 101 87
陳德茂 103 84
李中翰 DQ
陳茂德 DQ
江博田 DQ
郭俊宏 DQ
王登燦 DQ
排名 球員姓名 Day1Day2 總桿 積分
排名 球員姓名 Day1Day2 總淨桿
1 余雲華 74.172.8 146.9
2 陳科銘 71.478.6 150
3 王東明 75.974.9 150.8
4 方家輝 72.679 151.6
5 黃肇欽 72.879.3 152.1
6 羅仕峰 71.680.6 152.2
7 李柏宏 70.382.3 152.6
8 林治南 75.778.2 153.9
9 鄭世魁 76.477.9 154.3
10 張壬嘉 74.679.9 154.5
11 吳瑞隆 78.376.8 155.1
12 張連龍 7580.2 155.2
13 陳俊豪 77.378.3 155.6
14 陳育閔 78.477.3 155.7
15 徐浩洋 77.478.7 156.1
16 張永樂 7581.4 156.4
17 張瑞麟 81.976.3 158.2
18 張吉祥 73.684.7 158.3
19 張懷仁 77.781 158.7
20 黃梓翔 73.185.8 158.9
21 張文政 79.680.6 160.2
22 許勝傑 75.285.1 160.3
23 蘇國祥 74.685.9 160.5
24 紀志松 76.684.6 161.2
25 許廷義 80.780.7 161.4
26 吳燕明 76.185.6 161.7
27 王芝和 75.985.9 161.8
28 蔡清樺 80.282.2 162.4
29 龔弎貅 77.585 162.5
30 張志銘 78.484.4 162.8
31 林駿騰 78.185.2 163.3
32 陳家煌 85.677.9 163.5
33 林鴻斌 7787 164
34 楊吉安 81.783.2 164.9
35 余兆湧 8284 166
36 吳忠明 78.587.5 166
37 汪志暉 80.686.3 166.9
38 何啟源 7988 167
39 陳文銓 80.189.1 169.2
40 陳建晟 76.892.5 169.3
41 江寜安 8785 172
42 林育誠 8794 181

MAGT冠中冠積分榜

MAGT冠中冠積分榜
排名姓名全年總積分
1余兆湧03月12日 山溪地站冠軍
2賴榮凱03月27日 東方之星站冠軍
3劉正源04月16日 松柏嶺站冠軍
4徐源章3995
5吳瑞隆2911